7. BANCO DE ESPAÑA 7.3 Activo. Residentes en España

Oct. 327,4. 139,7. 135,7. 139,5. 135,5. -. -. 0,2. 0,2. 187,6. 187,6. -. 0,1. Nov. 339,6. 143,1. 138,7. 142,9. 138,6. -. -. 0,2. 0,2. 196,5. 196,5. -. 0,1. Dic. 354,1. 151,1.
5KB Größe 13 Downloads 34 vistas
7.

BANCO DE ESPAÑA

7.3 Activo. Residentes en España

mm de euros Préstamos y créditos

Valores representativos de deuda

Total Del cual

Del cual IFM total

Total Euros 12+13 1=2+10+

2=4+6+8

3=5+7+9

Del cual

Euros

4

Del cual

AAPP total

5

Otros sectores residentes total

Euros

6

7

8

Del cual

Euros

9

Total (a)

10

Participaciones en Fondos de Inversión

Participaciones en el capital

Euros

11

12

13

11 12 13 14 15 16

227,6 422,1 255,5 208,8 258,2 354,1

176,1 366,8 199,5 147,8 139,4 151,1

171,9 364,2 197,3 145,0 135,5 146,2

172,4 363,7 197,3 146,7 139,2 150,9

168,2 361,1 195,2 143,9 135,4 146,0

3,5 2,9 1,9 1,0 -

3,5 2,9 1,9 1,0 -

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

51,5 55,3 56,0 60,9 118,7 202,9

51,5 55,3 56,0 60,9 118,7 202,9

-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

16 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

276,1 284,5 303,2 309,1 312,6 322,1 327,4 339,6 354,1

132,8 132,4 142,0 140,6 139,2 139,7 139,7 143,1 151,1

128,5 128,4 138,1 136,9 135,4 135,7 135,7 138,7 146,2

132,6 132,2 141,8 140,4 139,1 139,5 139,5 142,9 150,9

128,4 128,3 137,9 136,7 135,2 135,5 135,5 138,6 146,0

-

-

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

143,3 152,1 161,2 168,5 173,3 182,3 187,6 196,5 202,9

143,3 152,1 161,2 168,5 173,3 182,3 187,6 196,5 202,9

-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

17 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

356,5 368,6 402,5 408,1 413,5 418,9 420,8 426,3 432,4

147,9 151,4 177,6 176,5 176,5 176,0 175,1 175,1 174,9

144,6 147,2 173,2 173,3 173,3 172,1 172,0 172,0 171,0

147,7 151,3 177,4 176,4 176,3 175,8 174,9 174,9 174,7

144,4 147,1 173,0 173,1 173,1 171,9 171,8 171,9 170,8

-

-

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

208,5 217,1 224,9 231,5 236,9 242,8 245,6 251,1 257,5

208,5 217,1 224,9 231,5 236,9 242,8 245,6 251,1 257,5

-

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

P

Véanse notas al final del capítulo

___________________________________________________________________________________________________________________________ BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO