4.1.2 EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO POR CUENTA Miles de barriles; Millones de USD; USD por barril
EP PETROECUADOR TOTAL PETRÓLEO CRUDO DIRECTAS
Período Miles de barriles Millones de USD
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
USD por barril
Miles de barriles Millones de USD
REGALÍAS (1) USD por barril
Miles de barriles Millones de USD
USD por barril
SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
OTRAS COMPAÑÍAS (4)
PAGO TARIFA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPAÑÍAS PRIVADAS (2)
DIRECTAS
Miles de barriles Millones de USD USD por barril (3) Miles de barriles Millones de USD
37
USD por barril
121.732 129.516 140.245 154.660 151.765
11.800 12.711 13.412 13.016 6.355
96,93 98,14 95,63 84,16 41,88
89.835 91.904 98.139 114.852 106.366
8.828 9.077 9.368 9.654 4.494
98,27 98,77 95,45 84,06 42,25
15.764 20.418 25.993 23.802 24.999
1.483 1.987 2.533 2.041 1.045
94,09 97,32 97,46 85,73 41,81
15.721 17.195 16.113 16.004 20.400
1.451 1.647 1.511 1.321 816
92,29 95,80 93,77 82,55 40,00
412
2014 Enero-Septiembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
112.767 11.572 11.128 13.101 8.569 15.573 13.044 12.778 14.624 12.377 13.834 14.722 13.336
10.489.369 1.059.150 1.090.015 1.264.241 838.187 1.494.127 1.290.071 1.165.224 1.256.990 1.031.365 1.014.851 906.672 605.126
93,02 91,52 97,95 96,50 97,81 95,94 98,90 91,19 85,95 83,33 73,36 61,59 45,37
83.557 9.432 7.770 9.390 6.094 10.844 10.187 8.528 11.734 9.580 10.848 10.602 9.845
7.765.665 865.156 762.326 905.135 597.862 1.038.826 1.011.621 770.946 1.013.413 800.380 792.818 655.419 440.394
92,94 91,72 98,12 96,40 98,11 95,80 99,31 90,41 86,37 83,55 73,08 61,82 44,73
17.844 786 1.933 2.628 1.430 3.080 1.908 2.857 1.732 1.489 1.480 2.597 1.881
1.686.454 72.043 192.082 255.264 141.259 297.378 188.600 267.714 148.232 123.881 110.234 155.916 87.934
94,51 91,68 99,37 97,14 98,78 96,55 98,82 93,70 85,58 83,19 74,47 60,03 46,74
11.367 1.354 1.425 1.083 1.045 1.650 949 1.394 1.158 1.308 1.504 1.523 1.610
1.037.250 121.952 135.607 103.842 99.065 157.923 89.850 126.565 95.345 107.104 111.763 95.336 76.798
91,25 90,04 95,15 95,86 94,76 95,74 94,72 90,81 82,32 81,87 74,32 62,59 47,70
2 -
36 -
22,07 -
2015 Enero-Septiembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
116.670 14.451 11.667 13.677 10.096 13.200 12.154 14.618 14.461 12.346 11.195 12.025 11.875
5.241.430 598.258 478.864 584.857 553.615 746.311 646.383 606.389 531.532 495.220 420.545 374.528 318.731
44,93 41,40 41,04 42,76 54,84 56,54 53,18 41,48 36,76 40,11 37,57 31,15 26,84
81.915 10.176 7.305 9.895 7.083 10.207 8.683 10.252 9.825 8.490 7.827 8.831 7.793
3.710.427 421.563 302.266 429.665 391.512 578.373 462.660 424.903 359.211 340.274 297.087 275.145 211.334
45,30 41,43 41,38 43,42 55,28 56,66 53,29 41,45 36,56 40,08 37,96 31,16 27,12
19.571 2.321 2.226 2.189 1.833 1.932 1.549 2.977 2.719 1.823 1.693 1.395 2.340
875.594 97.432 93.967 88.967 101.701 109.586 85.809 123.391 101.261 73.480 63.261 43.332 62.949
44,74 41,98 42,21 40,65 55,48 56,71 55,38 41,44 37,24 40,30 37,37 31,06 26,90
15.184 1.955 2.136 1.593 1.180 1.060 1.922 1.389 1.916 2.033 1.675 1.798 1.743
655.410 79.263 82.632 66.225 60.403 58.352 97.915 58.095 71.060 81.466 60.198 56.050 44.448
43,16 40,55 38,69 41,57 51,20 55,04 50,93 41,82 37,09 40,07 35,93 31,18 25,51
-
-
-
2016 Enero-Septiembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
108.039 12.633 10.476 11.868 10.073 13.050 12.890 14.078 11.444 11.527
3.545.217 272.556 231.148 333.374 343.734 488.465 511.060 495.643 421.885 447.352
32,81 21,58 22,06 28,09 34,12 37,43 39,65 35,21 36,87 38,81
79.580 9.001 7.423 9.338 8.401 9.544 9.360 10.483 7.792 8.237
2.606.350 192.715 160.374 264.084 288.546 352.898 374.342 366.035 288.179 319.177
32,75 21,41 21,60 28,28 34,35 36,97 40,00 34,92 36,98 38,75
14.519 1.911 1.820 772 780 2.057 1.567 2.226 1.840 1.547
505.783 44.551 47.380 23.502 26.343 83.243 61.895 82.956 71.231 64.681
34,84 23,31 26,04 30,44 33,77 40,48 39,49 37,27 38,71 41,82
13.940 1.721 1.233 1.758 892 1.449 1.963 1.368 1.812 1.744
433.084 35.291 23.393 45.787 28.845 52.324 74.824 46.651 62.475 63.493
31,07 20,50 18,97 26,04 32,34 36,11 38,12 34,09 34,48 36,42
-
-
-
2
91,05 22,07
(1) A partir de julio de 2000 incluye las cuentas " Regalías Participación del Estado " y " Regalías Campos Marginales". (2) A partir de 2011, y en el marco de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 244 de julio 27 de 2010, en las estadísticas de las exportaciones de petróleo crudo, se incluye a la Secretaría de Hidrocarburos (SH), del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador (MRNNR), ' como nueva fuente de información. Esta entidad es la responsable de proveer información sobre las distintas modalidades de pago, que por concepto de tarifa, reciben las compañías petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de prestación de servicios. Para fines de este cuadro, se incluye el pago en especie destinado a la exportación. (3) El precio de barril para las exportaciones de la Secretaría de Hidrocarburos, se ha determinado considerando el precio promedio de las exportaciones realizadas por EP Petroecuador, tanto para el crudo Oriente como para el crudo Napo. (4) Corresponde a las exportaciones efectuadas por las Compañías Petroleras Privadas. En el año 2011 se registra el remanente de exportaciones de empresas privadas bajo la modalidad contractual de participación estado y campos marginales. Fuente: EP Petroecuador, Secretaría de Hidrocarburos, y Compañías Privadas.