2 BAÑOS M2

310. 2. 2. 1. 101.46. 20.75. N/A. 122.21. VENDIDO. 311. 2. 2. 1. 101.46. 20.75. N/A. 122.21. VENDIDO. 312/315. 2. 2. 1. 101.46. 20.75. N/A. 122.21. 525,900.00.
173KB Größe 0 Downloads 0 vistas
UNIDAD

RECAMARAS

101 102 103 104 105 106 107 108

3 1 1 1 1 1 1 1

201 202 203 204 205 206 207 208 209/218 210 211 212 213 214 215 216 217 218

3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312/315 313 314 315 316 317 318

3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418

3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3

NUMERO DE UNIDADES: RANGO DE PRECIOS: DIRECCION: INICIO Y TERMINO DE OBRA: CUOTA MANTENIMIENTO APROX:

78 $289,068.00 USD - $1,224,000.00 USD AVE 38 ESQ AVE FLAMINGOS FEB 2016 - VERANO SUMMER 2018 $300 - $400 DLLS

BAÑOS PB 3 1 1 1 1 1 1 1 1ER NIVEL 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2DO NIVEL 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3ER NIVEL 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4TO Y 5TO NIVEL 3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3

1/2 BAÑOS

M2 Interiores

M2 Terraza

M2 Solarium

M2 TOTALES

1 1 1 1 1 1 1 1

123.42 69.88 69.88 70.88 70.99 69.88 69.88 70.87

14.99 11.47 11.47 11.61 11.26 11.47 11.47 12.01

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

138.41 81.35 81.35 82.49 82.25 81.35 81.35 82.88

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

123.34 69.88 69.88 104.23 70.29 69.88 69.88 70.88 98.66 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 127.88

7.91 7.91 7.91 15.89 7.91 7.91 7.91 8.08 25.95 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.35

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

131.25 77.79 77.79 120.12 78.20 77.79 77.79 78.96 124.61 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 158.23

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

123.34 69.88 69.88 104.23 70.29 69.88 69.88 70.88 98.66 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 127.88

7.91 7.91 7.91 15.89 7.91 7.91 7.91 8.08 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.80

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

131.25 77.79 77.79 120.12 78.20 77.79 77.79 78.96 119.41 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 148.68

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

123.34 69.88 69.88 104.23 70.29 69.88 69.88 70.88 98.66 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 127.88

7.91 7.91 7.91 15.89 7.91 7.91 7.91 8.08 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.80

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

131.25 77.79 77.79 120.12 78.20 77.79 77.79 78.96 119.41 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 148.68

2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

223.52 69.89 69.89 70.88 246.49 253.68 98.66 192.46 101.46 193.88 101.46 101.46 101.46 193.94 192.46 127.88

7.91 7.91 7.91 8.08 7.91 7.91 20.75 7.91 20.75 7.91 20.75 20.75 20.75 7.91 7.91 20.80

90.50 0.00 0.00 0.00 101.13 98.81 0.00 122.02 0.00 123.09 0.00 0.00 0.00 122.94 121.98 0.00

321.93 77.80 77.80 78.96 355.53 360.40 119.41 322.39 122.21 324.88 122.21 122.21 122.21 324.79 322.35 148.68

PRECIO DE LISTA $

$ $ $ $

$

$ $

$

$

523,529.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO 301,300.00 301,300.00 301,300.00 301,300.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO 457,942.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO 490,200.00 VENDIDO 307,600.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO 315,900.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO 525,900.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO

$

1,144,900.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO BLOQUEADO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO