UNIDAD
RECAMARAS
101 102 103 104 105 106 107 108
3 1 1 1 1 1 1 1
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516
3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3
NUMERO DE UNIDADES: RANGO DE PRECIOS: DIRECCION: INICIO Y TERMINO DE OBRA: CUOTA MANTENIMIENTO APROX:
78 $288,000.00 USD - $1,148,000.00 USD AVE 38 ESQ AVE FLAMINGOS FEB 2016 - FEB 2018 $300 - $400 DLLS
BAÑOS PB 3 1 1 1 1 1 1 1 1ER NIVEL 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2DO NIVEL 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3ER NIVEL 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4TO Y 5TO NIVEL 3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3
1/2 BAÑOS
M2 Interiores
M2 Terraza
M2 Solarium
M2 TOTALES
1 1 1 1 1 1 1 1
123.42 69.88 69.88 70.88 70.99 69.88 69.88 70.87
14.99 11.47 11.47 11.61 11.26 11.47 11.47 12.01
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
138.41 81.35 81.35 82.49 82.25 81.35 81.35 82.88
$ $ $ $ $ $ $ $
503,200.00 297,300.00 295,500.00 294,800.00 289,600.00 287,600.00 285,900.00 289,600.00
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
123.34 69.88 69.88 104.23 70.29 69.88 69.88 70.88 98.66 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 127.88
7.91 7.91 7.91 15.89 7.91 7.91 7.91 8.08 25.95 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07 30.35
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
131.25 77.79 77.79 120.12 78.20 77.79 77.79 78.96 124.61 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 131.53 158.23
$
460,840.00 VENDIDO VENDIDO 396,800.00 283,400.00 283,400.00 283,400.00 287,600.00 440,160.00 456,645.00 456,645.00 456,645.00 456,645.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
123.34 69.88 69.88 104.23 70.29 69.88 69.88 70.88 98.66 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 127.88
7.91 7.91 7.91 15.89 7.91 7.91 7.91 8.08 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.80
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
131.25 77.79 77.79 120.12 78.20 77.79 77.79 78.96 119.41 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 148.68
$ $ $ $ $ $ $ $ $
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
123.34 69.88 69.88 104.23 70.29 69.88 69.88 70.88 98.66 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 101.46 127.88
7.91 7.91 7.91 15.89 7.91 7.91 7.91 8.08 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.75 20.80
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
131.25 77.79 77.79 120.12 78.20 77.79 77.79 78.96 119.41 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 122.21 148.68
2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
223.52 69.89 69.89 70.88 246.49 253.68 98.66 192.46 101.46 193.88 101.46 101.46 101.46 193.94 192.46 127.88
7.91 7.91 7.91 8.08 7.91 7.91 20.75 7.91 20.75 7.91 20.75 20.75 20.75 7.91 7.91 20.80
90.50 0.00 0.00 0.00 101.13 98.81 0.00 122.02 0.00 123.09 0.00 0.00 0.00 122.94 121.98 0.00
321.93 77.80 77.80 78.96 355.53 360.40 119.41 322.39 122.21 324.88 122.21 122.21 122.21 324.79 322.35 148.68
PRECIO DE LISTA
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $
471,090.00 295,610.00 295,610.00 406,720.00 295,610.00 295,610.00 295,610.00 299,915.00 475,000.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO 300,735.00 VENDIDO 416,970.00 300,735.00 300,735.00 300,735.00 VENDIDO BLOQUEADO VENDIDO BLOQUEADO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO 1,004,500.00 VENDIDO 320,672.50 VENDIDO 1,121,965.00 1,148,307.00 VENDIDO 1,009,317.00 VENDIDO 1,017,057.00 VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO