UNRN-SEDE ANDINA, BARILOCHE-EPTyMA-TEVI-RRP INTENSIVO 2018 Pasaje de medidas entre unidades de la magnitud: LONGITUD (una dimensión) kilómetro KM 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 0,000001
hectómetro HM 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001
decámetro DAM 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
metro M 1.000 100 10 1 0,1 0,01 0,001
decímetro DM 10.000 1.000 100 10 1 0,1 0,01
centímetro CM 100.000 10.000 1.000 100 10 1 0,1
milímetro MM 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
Pasaje de medidas entre unidades de la magnitud derivada: SUPERFICIE (dos dimensiones) kilómetro 2 KM2
hectómetro 2 HM2
decámetro 2 DAM2
metro 2 M2
decímetro 2 DM2
centímetro 2 CM2
milímetro 2 MM2
1 0,01 1,E-04 1,E-06 1,E-08 1,E-10 1,E-12
100 1 0,01 1,E-04 1,E-06 1,E-08 1,E-10
1,E+04 100 1 0,01 1,E-04 1,E-06 1,E-08
1,E+06 1,E+04 100 1 0,01 1,E-04 1,E-06
1,E+08 1,E+06 1,E+04 100 1 1,E-02 1,E-04
1,E+10 1,E+08 1,E+06 1,E+04 100 1 0,01
1,E+12 1,E+10 1,E+08 1,E+06 1,E+04 100 1
Pasaje de medidas entre unidades de la magnitud derivada: VOLÚMEN (tres dimensiones) kilómetro 3 KM3
hectómetro 3 HM3
decámetro 3 DAM3
metro 3 M3
decímetro 3 DM3
centímetro 3 CM3
milímetro 3 MM3
1 0,001 1,E-06 1,E-09 1,E-12 1,E-15 1,E-18
1.000 1 0,001 1,E-06 1,E-09 1,E-12 1,E-15
1,E+06 1.000 1 0,001 1,E-06 1,E-09 1,E-12
1,E+09 1,E+06 1.000 1 0,001 1,E-06 1,E-09
1,E+12 1,E+09 1,E+06 1.000 1 0,001 1,E-06
1,E+15 1,E+12 1,E+09 1,E+06 1.000 1 0,001
1,E+18 1,E+15 1,E+12 1,E+09 1,E+06 1.000 1
Aplicación: Para convertir una medición hecha en cierta unidad de medida a otra nueva, se procede de la siguiente manera: 1)posicionarse en el renglón que figura el "1" en la unidad de medida original o a convertir. 2)deslizarse (en el mismo renglón) debajo de la columna de la nueva unidad de medida a convertir. 3)multiplicar la medida original por el factor indicado en la columna posicionada en 2) 4)listo!