Tasas de variación del producto interno bruto - Cepal

América Latina y el Caribe: Tasas de variación del producto interno bruto. (sobre la base de dólares a precios constantes de 2010). País. 2011. 2012. 2013.
221KB Größe 2 Downloads 67 vistas
América Latina y el Caribe: Tasas de variación del producto interno bruto (sobre la base de dólares a precios constantes de 2010) 2011 8.4

2012 0.8

2013 2.9

2014 0.5

2015 0.7

Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba

5.2 3.9 5.8 6.6 4.5 2.8

5.2 1.8 5.5 4.0 5.2 3.0

6.8 2.7 4.2 4.9 3.4 2.7

5.4 0.1 1.9 4.6 3.5 1.3

4.5 -1.5 2.5 3.4 3.4 3.0

Ecuador El Salvador Guatemala Haití Honduras México

7.9 2.2 4.2 5.5 3.8 3.9

5.2 1.9 3.0 2.9 4.1 4.0

4.6 1.8 3.7 4.2 2.8 1.4

3.8 2.0 4.2 2.8 3.1 2.1

1.9 2.2 4.0 2.5 3.0 2.4

6.2 10.8 4.3 6.5 2.8 5.2

5.1 10.2 -1.2 6.0 2.6 3.3

4.5 8.4 14.2 5.8 4.8 5.1

4.7 6.2 4.4 2.4 7.3 3.5

4.8 6.0 4.0 3.6 4.8 2.6

Venezuela Sub-total América Latina

4.2 4.7

5.6 2.9

1.3 2.9

-4.0 1.1

-5.5 0.5

Antigua y Barbuda Bahamas Barbados

-1.8 0.6 0.8

4.0 2.2 0.3

-0.1 0.0 -0.1

3.2 1.0 0.2

5.4 2.0 1.5

Belice Dominica Granada Guyana Jamaica San Kitts y Nevis

2.1 -0.1 0.8 5.4 1.7 1.7

3.8 -1.4 -1.2 4.8 -0.6 -1.2

1.5 -0.9 2.4 5.2 0.6 3.7

3.4 2.4 3.8 3.9 0.4 6.3

2.5 0.9 1.3 4.5 1.1 4.6

San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tabago Sub-total Caribe

-0.5 1.2 5.3 0.0 1.2

1.2 -1.6 3.0 1.4 1.2

1.8 -0.4 2.9 1.7 1.3

-0.3 -1.6 3.4 0.9 1.2

0.8 0.3 3.0 1.0 1.7

América Latina y el Caribe

4.7

2.9

2.9

1.1

0.5

Istmo Centroamericano más Haití y Rep. Dominicana Istmo Centroamericano América del Sur (10 países)

4.7 5.3 5.0

4.4 5.0 2.5

4.4 4.3 3.2

4.8 4.1 0.6

4.2 4.0 -0.4

Nicaragua Panamá Paraguay Perú República Dominicana Uruguay

a

a

País Argentina

Estimación Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.