scale 1:8000

Copyright (C) 2008, MyTopo, 2006-2012 TomTom. 0.00" W. 0.00" W. 096° 45' 00.00" W. 096° 45' 00.00" W. 096° 44' 50.00" W. 096° 44' 50.00" W. 096° 44' 40.00" W. 096° 44' 40.00" W. 096° 44' 30.00" W. 096° 44' 30.00" W. 031° 59' 30.0. 0. 031° 59' 30.0. 0. 031° 59' 20.00" N. 031° 59' 20.00" N. 031° 59' 10.00" N. 031° 59' ...
197KB Größe 7 Downloads 97 vistas
096° 44' 50.00" W

096° 44' 40.00" W

096° 44' 30.00" W

031° 59' 20.00" N 031° 59' 10.00" N 031° 59' 00.00" N 031° 58' 50.00" N Copyright (C) 2008, MyTopo, 2006-2012 TomTom

N NW

0.00" W NNW

NNE

NE

WNW

ENE

WSW

ESE

W

096° 45' 00.00" W

096° 44' 50.00" W

096° 44' 40.00" W

E

SW

SSW

SSE

S

SE

SCALE 1:8000 0 0 0.0

1000 FEET 100

200 0.1

300

400 0.2

500

600 YARDS

0.3 MILES

096° 44' 30.00" W

1° 58' 40.00" N

1° 58' 40.00" N

031° 58' 50.00" N

031° 59' 00.00" N

031° 59' 10.00" N

031° 59' 20.00" N

031° 59' 30.00

096° 45' 00.00" W

031° 59' 30.00

0.00" W