número de estudiantes con becas otorgadas por

2017-I. 2017-II. Total becas financiadas por PRONABEC. 472. 452. 683. 681. 709. 946. 979. 1011. Total becas financiadas por otras instituciones. 0. 0. 0. 0. 10. 10. 10. 9. TOTAL BECAS FINANCIADAS POR PERIODO. 472. 452. 683. 681. 719. 956. 989. 1020. Carrera. Carrera. PATRONATO BCP. PERIODO ACADÉMICO.
303KB Größe 3 Downloads 12 vistas
NÚMERO DE ESTUDIANTES CON BECAS OTORGADAS POR INSTITUCIONES EXTERNAS DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE BECA, CARRERA Y PERIODO ACADÉMICO

Carrera Administración en salud Salud pública y salud global Enfermería Biología Química Nutrición Farmacia y bioquímica Medicina veterinaria y zootecnia Tecnología médica especialidad de laboratorio clínico Tecnología médica especialidad de Radiología Tecnología médica especialidad de Terapia de Audición, voz y lenguaje Tecnología médica especialidad de Terapia física y rehabilitación Tecnología médica especialidad de Terapia ocupacional Psicología Medicina Estomatología Educación Inicial Intercultural Bilingüe Educación Primaria Intercultural Bilingüe Educación Inicial Educación Primaria TOTAL

Carrera Administración en salud Salud pública y salud global Enfermería Biología Química Nutrición Farmacia y bioquímica Medicina veterinaria y zootecnia Tecnología médica especialidad de laboratorio clínico Tecnología médica especialidad de Radiología Tecnología médica especialidad de Terapia de Audición, voz y lenguaje Tecnología médica especialidad de Terapia física y rehabilitación Tecnología médica especialidad de Terapia ocupacional Psicología Medicina Estomatología Educación Inicial Intercultural Bilingüe Educación Primaria Intercultural Bilingüe Educación Inicial Educación Primaria TOTAL

Carrera Administración en salud Salud pública y salud global Enfermería Biología Química Nutrición Farmacia y bioquímica Medicina veterinaria y zootecnia Tecnología médica especialidad de laboratorio clínico Tecnología médica especialidad de Radiología Tecnología médica especialidad de Terapia de Audición, voz y lenguaje Tecnología médica especialidad de Terapia física y rehabilitación Tecnología médica especialidad de Terapia ocupacional Psicología Medicina Estomatología Educación Inicial Intercultural Bilingüe Educación Primaria Intercultural Bilingüe Educación Inicial Educación Primaria TOTAL

2014-I 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PRONABEC - BECA BICENTENARIO PERIODO ACADÉMICO 2015-II 2016-I 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5

2014-II 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2015-I 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2016-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONABEC - BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PERIODO ACADÉMICO 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 10 10 10 9 0 0 0 0 5 5 5 5 18 19 19 19 0 0 1 1 13 12 11 11 17 16 15 13 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 68 67 64

2017-I 9 0 5 19 1 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63

2017-II 9 0 5 18 1 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62

2014-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONABEC - BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA HIJOS DE DOCENTES PERIODO ACADÉMICO 2014-II 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 2017-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 53

2017-II 0 2 9 9 1 2 7 5 2 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53

Carrera Administración en salud Salud pública y salud global Enfermería Biología Química Nutrición Farmacia y bioquímica Medicina veterinaria y zootecnia Tecnología médica especialidad de laboratorio clínico Tecnología médica especialidad de Radiología Tecnología médica especialidad de Terapia de Audición, voz y lenguaje Tecnología médica especialidad de Terapia física y rehabilitación Tecnología médica especialidad de Terapia ocupacional Psicología Medicina Estomatología Educación Inicial Intercultural Bilingüe Educación Primaria Intercultural Bilingüe Educación Inicial Educación Primaria TOTAL

Carrera Administración en salud Salud pública y salud global Enfermería Biología Química Nutrición Farmacia y bioquímica Medicina veterinaria y zootecnia Tecnología médica especialidad de laboratorio clínico Tecnología médica especialidad de Radiología Tecnología médica especialidad de Terapia de Audición, voz y lenguaje Tecnología médica especialidad de Terapia física y rehabilitación Tecnología médica especialidad de Terapia ocupacional Psicología Medicina Estomatología Educación Inicial Intercultural Bilingüe Educación Primaria Intercultural Bilingüe Educación Inicial Educación Primaria TOTAL

2014-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014-I 96 0 65 60 25 37 0 18 0 0 2 23 0 90 0 0 14 37 0 0 467

2014-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRONABEC - BECA VOCACIÓN DE MAESTRO PERIODO ACADÉMICO 2015-I 2015-II 2016-I 2016-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 14 41 39 11 11 42 45 26 25 83 84

2017-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 79 135

2017-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 79 135

2014-II 92 0 61 54 24 37 0 18 0 0 2 23 0 86 0 0 14 36 0 0 447

PRONABEC - BECA 18 PERIODO ACADÉMICO 2015-II 2016-I 101 95 0 0 78 72 61 57 21 18 39 34 26 22 38 37 3 2 4 4 2 2 32 32 0 0 130 132 0 0 0 0 13 13 35 34 0 0 0 0 583 554

2017-I 175 0 99 59 20 32 25 49 24 18 8 38 0 134 0 0 13 34 0 0 728

2017-II 179 1 97 70 21 38 44 52 21 19 11 37 0 124 0 0 13 34 0 0 761

2015-I 102 0 93 63 22 39 22 31 2 5 2 33 0 119 0 0 15 35 0 0 583

2016-II 177 0 103 61 21 35 26 51 23 18 8 37 0 137 0 0 13 34 0 0 744

Carrera Administración en salud Salud pública y salud global Enfermería Biología Química Nutrición Farmacia y bioquímica Medicina veterinaria y zootecnia Tecnología médica especialidad de laboratorio clínico Tecnología médica especialidad de Radiología Tecnología médica especialidad de Terapia de Audición, voz y lenguaje Tecnología médica especialidad de Terapia física y rehabilitación Tecnología médica especialidad de Terapia ocupacional Psicología Medicina Estomatología Educación Inicial Intercultural Bilingüe Educación Primaria Intercultural Bilingüe Educación Inicial Educación Primaria TOTAL

2014-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PATRONATO BCP PERIODO ACADÉMICO 2015-II 2016-I 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2016-II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2017-I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2017-II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2016-II 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 9

2017-I 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 9

2017-II 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 8

2014-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAFED - CALLAO PERIODO ACADÉMICO 2015-II 2016-I 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Total becas financiadas por PRONABEC Total becas financiadas por otras instituciones

2014-I 472 0

2014-II 452 0

2015-I 683 0

2015-II 681 0

2016-I 709 10

2016-II 946 10

2017-I 979 10

2017-II 1011 9

TOTAL BECAS FINANCIADAS POR PERIODO

472

452

683

681

719

956

989

1020

Carrera Administración en salud Salud pública y salud global Enfermería Biología Química Nutrición Farmacia y bioquímica Medicina veterinaria y zootecnia Tecnología médica especialidad de laboratorio clínico Tecnología médica especialidad de Radiología Tecnología médica especialidad de Terapia de Audición, voz y lenguaje Tecnología médica especialidad de Terapia física y rehabilitación Tecnología médica especialidad de Terapia ocupacional Psicología Medicina Estomatología Educación Inicial Intercultural Bilingüe Educación Primaria Intercultural Bilingüe Educación Inicial Educación Primaria TOTAL