Numero Categoria Posicion Categoria Datos del Participante ... - Kaffas

Sthormes, Gilberto. 1:03:56.5. 1:03:22.3. 6:20 .... Comparelli Gil, Giancario. 1:06:08.3. 1:05:08.9. 6:31 ... Comparelli Gil, Gianfranco Ernesto. 1:06:09.0. 1:04:56.6.
579KB Größe 8 Downloads 190 vistas
Numero 482 594 413 418 468 1186 535 983 979 974 1185 962 1289 1290 969 407 1030 417 1181 1137 1057 403 1282 402 1157 400 1142 1156 1176 414 451 519 521 1122 564 1180 587 578

Categoria 1ER LUGAR MASCULINO 1ER LUGAR FEMENINO 2DO LUGAR MASCULINO 2DO LUGAR FEMENINO 3ER LUGAR MASCULINO 3ER LUGAR FEMENINO ESPECIALES MASCULINO ESPECIALES MASCULINO ESPECIALES MASCULINO ESPECIALES MASCULINO ESPECIALES MASCULINO ESPECIALES MASCULINO ESPECIALES FEMENINO ESPECIALES FEMENINO ESPECIALES FEMENINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO JUVENIL MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO

Posicion Categoria Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto Absoluto 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8

Datos del Participante Camejo Martinez, Jordan Gabriel Urbina, Carla Villalta Mercado, Darwin Jesus Bra Abreu, Edymar Daniely Lozano Sanchez, Jose Manuel Rosa, Martinez Leal, Franklin Rodriguez, Sergio Gomez, Flavio Hernandez Ochoa, Juan Carlos Mora, Anderson Garcia Mendoza, Miguel Angel Gomez, Mercedes Herrera, Kemberly Lopez, Isabel Mujica, Michael Albarran Mendoza, Gustavo Eduardo Valera Sanchez, Carlos Alberto Lachmann, Luis Guillermo Lara Zarate, Victor Manuel Lopez Villegas, Mauricio Jesus Lopez Sanguino, Jose Manuel Volcan, Ramon Sanchez Parra, Wilmer Rafael Sequera, Juan Teran Arias, Yorber Esqueda Burlando, Victor Alfonzo Sequera, Raimer Estraño, Jorge Laine Freijomil, Juan Luis Heredia Oliveros, Leonal Jose Millan, Rafael Cohen Ramirez, Victor Eduardo Paez, Jose Antonio Rambock, Javier Oviedo, Rodolfo Medina Ochoa, Alejandro Jose Diaz, Daniel Enrique

Tiempo Total 32:05.6 37:49.9 33:26.6 38:22.9 33:57.7 42:23.7 40:53.0 45:37.6 1:03:16.5 1:06:36.2 1:08:10.2 1:12:17.7 1:07:32.0 1:44:06.0 1:46:44.3 43:44.4 45:08.1 48:34.9 52:23.1 54:46.3 57:52.7 1:00:28.5 1:01:00.3 1:04:18.6 1:09:27.3 1:13:17.8 1:15:01.5 1:17:38.1 1:26:02.4 1:30:35.0 35:11.2 36:09.1 42:13.0 42:22.8 43:24.4 44:29.1 45:09.4 47:16.4

Tiempo Chip Paso/Min 32:03.9 3:13 3:47 3:21 38:20.7 3:50 33:55.2 3:24 42:21.2 4:14 4:05 45:34.4 4:33 6:20 6:40 6:49 7:14 6:45 10:25 10:41 43:40.9 4:22 44:57.3 4:30 47:58.9 4:48 52:16.6 5:14 54:21.5 5:26 56:45.0 5:41 1:00:25.3 6:02 1:00:07.2 6:01 1:03:55.1 6:23 1:08:26.1 6:51 1:12:54.3 7:17 1:13:41.5 7:22 1:16:36.8 7:40 1:25:51.2 8:35 1:28:57.1 8:54 35:09.4 3:31 36:07.1 3:37 42:11.0 4:13 42:15.6 4:14 43:22.0 4:20 44:15.0 4:25 44:59.9 4:30 47:12.2 4:43

Posicion General 1 7 2 8 3 18 14 35 284 340 363 417 355 564 565 25 31 51 96 133 181 241 249 305 384 430 456 490 541 556 4 5 15 17 22 27 32 40

Posicion por Sexo 1 1 2 2 3 3 12 30 215 241 249 274 110 230 231 22 27 45 82 113 147 189 194 225 258 279 289 305 329 334 4 5 13 15 19 24 28 35

1097 517 537 506 449 529 539 544 549 439 508 1189 1102 545 1114 525 440 421 432 431 478 1173 484 569 1103 1179 556 1125 566 1053 559 565 576 514 1165 505 441 588 460

LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Gomez Galindo, Luis Manuel Mirisola, Reinaldo Hernandez, Julio Roeda Gramcho, Emmanuel Salas Rivera, Tony Gabriel Granadillo, Jesus Reyna Peña, Carlos Enrrique Hernandez, David Rondon Canelon, Manuel Fernando Garcia Jimenez, Jomar Antonio Pagliaroli, Frank Rey, Jose Aular Oria, Miguel Alejandro Leon Ojeda, Luismer Eduardo Salas Rivera, Rony Ysay Parra, Manuel Hidalgo Avila, David Miguel Lysyj Verjan, Jhonny Daniel Morao, Cristian Teran Ortega, Andres Eduardo Ortega, Victor Valle, Luis Vilera Avila, Jonathan Adrian Barreto Martinez, Yandro Antonio Gimenez Padron, Ricardo Jose Rodriguez, Roman Sequera Morales, Francisco Antonio Ambrosino, Miguel Perez Colina, Javier Alejandro Moreno Valera, Michel Ledo, Armando Ascanio Barrios, Luis Enrique Rodriguez, Luis Flores, Johan Gonzalez, Joandry Sanchez, Hugo Leon Barrios, Jesus Manuel Perez Reina, Oscar Dario Dorante, Jorge

47:55.2 48:37.3 49:18.9 49:50.3 50:18.7 50:24.0 50:46.8 50:57.7 51:06.0 52:22.0 52:34.7 52:40.5 52:48.9 53:27.3 53:30.4 53:30.6 53:59.1 54:15.2 54:27.5 54:59.0 55:05.8 55:17.1 55:27.9 56:20.9 56:45.7 57:41.6 58:01.8 58:02.4 58:07.6 59:02.0 59:28.6 59:32.5 59:55.9 59:59.0 1:00:01.1 1:00:19.5 1:00:35.2 1:01:05.8 1:01:07.2

47:45.8 48:08.3 48:49.9 49:36.7 50:00.3 50:35.1 50:09.2 50:43.9 52:05.5 52:19.1 52:35.8 52:41.4 53:00.2 53:11.5 53:02.6 53:55.8 53:22.3 54:22.4 54:28.8 54:36.3 55:02.7 54:20.3 55:15.5 56:08.6 57:11.4 57:37.1 57:16.0 57:49.0 57:28.6 59:19.9 58:57.3 59:25.0 59:15.1 59:55.4 59:30.8 58:41.2 1:00:34.2 1:00:35.1

4:46 4:49 4:53 4:58 5:00 5:03 5:03 5:01 5:04 5:13 5:14 5:16 5:16 5:18 5:19 5:18 5:24 5:20 5:26 5:27 5:27 5:30 5:26 5:32 5:37 5:43 5:45 5:44 5:47 5:45 5:56 5:54 5:57 5:55 5:60 5:57 5:52 6:04 6:04

47 52 59 62 66 67 77 82 85 95 100 102 103 109 111 112 122 126 129 135 138 141 144 156 165 178 184 185 188 202 212 215 227 229 233 236 244 253 254

41 46 51 53 57 58 67 72 75 81 86 87 88 92 94 95 102 106 109 115 118 120 123 130 136 146 149 150 153 161 166 169 178 180 182 184 190 195 196

512 575 429 567 528 450 522 583 483 1118 433 422 425 424 454 510 485 554 572 479 490 536 513 501 551 547 520 560 552 1124 586 494 571 452 573 498 499 1187 605

LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO LIBRE MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 1

Manrique, Jeancarlos Hernandez, Kelvin Ferrera Colmenares, Cristofer Jose Castillo, Kelvin Lopez Arevalo, Braulio Heriberto Chaverra, Jesus Sthormes, Gilberto Medina Tariba, Daniel Armando Mammoli, Fabricio Belizario Ojeda, Adolfredo Nicolas Matute Betancourt, Gabriel Eduardo Hernandez Uzcategui, Luis Antonio Meza Lopez, Luis Eduardo Dalrimple, Julio Oquendo, Gabriel Gonzalez, Jose Campos Padilla, Jesus Alejandro Castillo, Jorge Novo Mejias, Eduardso Luis Zambrano, Roynni Alvarez, Ibelisse Carreño, Raul Juarez, Joseph Espinoza, Juankarlos Gomez Silva, Luis Alfredo Riera, Oscar Olivo, Ivan Galarza Gonzales, John Jairo Flores Castillo, Luis Antonio Oropeza Vargas, Rafael Arturo Jimenez Diaz, Matias Alberto Gonzalez, Carlos Marquez, Ricardo Chirivella, Rafael Garcia, Roberto Hung, Francisco Castellano, Luis Gomez, Antonio Rodriguez Gerig, Edixon Alberto

1:01:33.7 1:01:57.8 1:02:03.6 1:02:21.2 1:03:11.9 1:03:52.3 1:03:56.5 1:04:09.8 1:04:25.4 1:05:04.5 1:05:24.6 1:05:49.9 1:05:51.4 1:06:37.2 1:08:46.7 1:08:47.1 1:09:28.4 1:09:49.7 1:10:48.4 1:12:22.4 1:13:24.8 1:13:24.9 1:13:32.8 1:14:08.8 1:14:41.5 1:15:01.5 1:16:10.7 1:16:39.0 1:16:52.8 1:17:37.5 1:18:33.4 1:20:32.2 1:20:35.7 1:22:18.0 1:24:01.6 1:24:08.8 1:25:16.3 1:27:10.6 37:11.8

1:01:09.2 1:01:21.6 1:01:24.4 1:02:16.3 1:02:24.3 1:03:19.1 1:03:22.3 1:03:23.0 1:03:56.9 1:04:39.8 1:05:15.2 1:04:56.4 1:05:41.8 1:06:31.6 1:08:20.7 1:08:21.5 1:08:45.5 1:08:58.9 1:10:32.8 1:11:10.3 1:12:54.0 1:12:54.8 1:12:54.3 1:13:24.3 1:14:00.6 1:14:04.4 1:15:27.1 1:15:57.9 1:16:05.9 1:16:27.5 1:17:51.2 1:20:02.6 1:20:05.6 1:21:35.6 1:23:37.1 1:23:01.2 1:24:49.3 1:26:32.8 37:10.2

6:07 6:08 6:08 6:13 6:15 6:20 6:20 6:20 6:23 6:28 6:31 6:30 6:34 6:39 6:50 6:50 6:53 6:54 7:03 7:07 7:17 7:17 7:17 7:21 7:24 7:24 7:33 7:35 7:37 7:39 7:47 8:00 8:00 8:10 8:21 8:18 8:29 8:39 3:43

257 262 264 272 282 297 299 303 306 318 321 326 328 341 373 374 385 392 402 418 434 435 436 441 446 457 474 478 481 489 496 510 511 522 533 534 539 545 6

197 201 203 208 214 221 222 224 226 229 231 232 234 242 253 254 259 262 268 275 281 282 283 285 287 290 296 298 300 304 308 314 315 319 324 325 327 331 6

623 1387 611 1288 673 679 668 670 675 644 642 659 613 1240 599 663 637 600 1191 625 608 1144 683 1039 684 592 624 622 618 687 1037 647 616 593 627 1019 634 620 602

SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Solorzano, Jonathan Rodriguez, Yanis Sanz, Juan Hidalgo, Edduar Gonzalez, Reinaldo Cordoba Garcia, Juan Carlos Hostos, Carlos Mustafa Wadi, Ihab Gamboa Gonzalez, Luis Ramon Valenzuela, Jonathanan Sanchez Requena, Luis Manuel Alvarez Oliveros, Miguel Antonio Navarro, Carlos Albornoz, Alfredo Suarez Borrero, Yohan Alexandro Gallego, Simon Camargo Chacon, Raul Alberto Mora, Henry Espinoza, Americo Carrasco Moreno, Humberto Jose Sigala Aristiguieta, Juan Manuel Villegas Lopez, Luis Fernando Vera Gonzalez, Wilhenger Jose Zambrano Cerrada, Ernesto Jose Gomez, Lenin Pitre Arteaga, Wilder Alexander De Ascencao Barrera, Jose Mirabal, Inmer Correa, Daybys Mendoza Berti, Joel Suarez, Carlos Izarra, Luis Javier Leon Guzman, Miguel Eduardo Mendez Avila, Jorge Guillermo Avila, Gustavo Patiño Pinto, Gabriel Eduardo Muñoz Belandria, Jonny Jose Medina Tariba, Jose Miguel Comparelli Gil, Giancario

38:44.3 39:32.4 43:14.5 44:40.6 45:18.9 46:16.5 46:32.8 49:11.6 49:53.4 50:31.6 50:53.7 51:50.8 53:44.2 53:49.5 53:53.5 54:25.0 55:34.8 55:38.5 56:29.5 56:56.7 57:17.2 58:23.4 58:55.6 59:26.9 59:27.3 59:34.6 59:50.0 59:50.7 59:56.0 1:00:00.1 1:01:00.0 1:01:34.6 1:01:52.7 1:02:14.4 1:02:32.9 1:03:32.1 1:03:48.7 1:05:54.5 1:06:08.3

38:42.6 39:30.6 43:06.3 44:37.4 44:53.6 46:07.8 46:22.0 49:05.8 49:50.2 49:47.0 50:42.3 51:32.2 52:38.8 53:38.5 53:41.0 53:32.3 55:00.2 55:03.1 56:01.2 56:35.5 57:01.6 57:17.2 58:48.1 59:03.7 58:54.8 58:27.6 58:58.4 59:27.6 58:52.3 59:46.2 1:00:20.2 1:00:59.0 1:01:14.3 1:01:57.1 1:02:10.1 1:02:37.9 1:02:46.0 1:05:02.4 1:05:08.9

3:52 3:57 4:19 4:28 4:29 4:37 4:38 4:55 4:59 4:59 5:04 5:09 5:16 5:22 5:22 5:21 5:30 5:31 5:36 5:39 5:42 5:44 5:53 5:54 5:54 5:50 5:54 5:57 5:53 5:59 6:02 6:06 6:07 6:12 6:13 6:16 6:17 6:30 6:31

9 11 21 29 33 37 38 56 63 72 80 91 116 117 118 128 145 149 157 168 170 191 197 209 210 217 223 225 228 231 248 258 261 268 274 289 295 330 333

7 9 18 25 29 32 33 49 54 63 70 79 97 98 99 108 124 125 131 138 140 155 158 164 165 170 175 176 179 181 193 198 200 205 209 217 220 236 237

680 598 607 674 655 1146 1194 667 596 1036 1022 682 601 1100 630 666 648 1108 789 730 783 705 1117 693 1101 688 747 738 713 736 770 690 1045 697 741 698 691 689 718

SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER A MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Comparelli Gil, Gianfranco Ernesto Linares, Atilio Escobar, Javier Grillo Perez, Avelangelo Alejo Padilla, Efrain Lopez Bastidas, Miguel Enrique Olivero, Victor Valera, Omar Ramirez, Jorge Jimenez Chavez, Alvaro Luis Odor Sanchez, Angel Salazar Araque, Roberto Jose Bueno, Lerwis Saez Galvis, Marco Jose Rico, Dimas Garcia Rodriguez, Carlos Enrique Acevedo Acevedo, Victor Alfonzo Hernandez Gamez, Frederic Jesus Linarez Bracho, Josue Laureano Rivas Manzabel, David Polo Torres, Jorge Luis Cruz Cadavid, Elquin De Jesus Rondon Andrade, Aldolfo Luis Betancourt Torrealba, Lucio Paul Sosa Bolivar, Pedro Manuel Sanchez, Orlando Acuña Garcia, William Jose Lemus, Henry Perez Serrano, Sandy Gerinel Gomez Ruiz, Bernardo A Garcia Arias, Raul Francisco Leon Hernandez, Douglas Alexander Garcia Raffo, Luis Alberto Perez Marquez, Jose Rafael Garcia Azuaje, Yojanson Enrique Cuicas Briceño, Yonathan Saul Salgado, Efrain Ricardo Romero Bracho, Jonathan Martinez Campos, Ferzai Jose

1:06:09.0 1:07:15.8 1:08:09.6 1:08:40.0 1:09:00.3 1:09:49.5 1:09:51.5 1:10:24.3 1:10:54.6 1:11:07.5 1:11:22.6 1:13:16.5 1:13:24.4 1:17:34.6 1:17:40.2 1:19:35.5 1:19:37.8 40:31.9 43:52.9 44:57.9 47:18.0 47:46.3 49:48.0 50:04.8 50:37.4 50:43.6 50:50.4 50:59.4 51:09.3 51:12.2 52:14.0 52:31.5 52:52.4 53:29.2 54:03.9 54:23.4 54:52.8 55:05.7 55:17.2

1:04:56.6 1:06:44.8 1:07:02.8 1:07:38.5 1:08:34.8 1:08:40.8 1:09:23.1 1:09:50.3 1:10:27.1 1:11:12.2 1:12:39.9 1:12:56.8 1:16:41.7 1:17:20.8 1:19:17.1 1:19:24.6 40:29.3 43:50.7 44:44.3 47:14.3 47:19.1 49:43.0 49:48.8 49:47.0 49:53.9 50:37.5 50:27.5 50:52.9 50:50.5 51:25.0 52:19.8 52:34.3 53:25.1 53:50.6 53:31.0 53:44.3 55:02.5 54:52.7

6:30 6:40 6:42 6:46 6:51 6:52 6:56 6:59 7:06 7:03 7:08 7:16 7:17 7:40 7:44 7:56 7:57 4:03 4:23 4:28 4:43 4:44 4:58 4:59 4:59 4:60 5:04 5:03 5:05 5:05 5:08 5:14 5:16 5:21 5:23 5:21 5:23 5:30 5:29

334 354 362 372 377 390 393 397 403 410 412 429 433 488 492 506 507 13 26 30 41 45 61 64 74 75 79 83 86 87 93 97 105 110 124 127 134 137 142

238 245 248 252 256 261 263 265 269 271 272 278 280 303 306 311 312 11 23 26 36 39 52 55 64 65 69 73 76 77 80 83 90 93 104 107 114 117 121

784 748 760 728 704 790 708 1127 765 781 700 787 1043 1145 739 1166 1171 702 712 755 1291 786 714 1147 696 758 716 709 710 735 744 711 1155 740 762 722 743 1172 771

SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO SUB MASTER B MASCULINO

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Valles, Guillermo Vargas Gomez, Tony Omar Ramirez, Jorgr Luis Pinto, Edinson Pinto Paez, Jose Alberto Fernandez Ramirez, Miguel Angel Guerrero Robles, Luis Ernesto Monro, Enrique Royer, Salvador Solano, Albert Felipe Tejeda, Mauricio Maduro Miranda, Herctor Enrique Cambero Guevara, Wisthon Junior Riera, Gustavo Campos, Marlon Francisco Capio, Wilfredo Lopez, Bladimir Polo Mijares, Elias Alejandro Bello, Gerardo Gonzalez, Daniel Cohen, Juan Alvarado, Carlos Castellano, Eduardo Aponte Reyes, Alfredo Rafael Ruiz Tovar, Moises Salvador Leon, Freddy Moyetones, Jose Badel, Cristhoper Gavidia Rodriguez, Carlos Eduardo Leon Guzman, Luis Guillermo Gorrin, Morel Cubides Vargas, Edward Jose Arocha, Julio Medina Moreno, Juan Carlos Rodriguez Ramirez, Gilber Alejandro Romero, Endys Anibal Ornelas Gois, David Alberto Villegas, Jose Polo, David

56:19.3 56:36.7 57:18.4 57:26.4 57:57.0 58:06.4 58:06.6 59:15.8 59:24.8 59:28.7 59:46.3 1:00:25.0 1:00:26.2 1:01:46.6 1:02:19.2 1:02:48.1 1:03:40.2 1:04:56.5 1:05:18.7 1:06:59.4 1:07:33.0 1:08:21.9 1:08:36.6 1:08:50.9 1:09:43.4 1:12:07.6 1:14:29.1 1:14:59.3 1:15:58.7 1:16:38.7 1:16:43.2 1:16:54.1 1:17:43.3 1:21:38.8 1:22:38.5 1:23:23.2 1:23:35.2 1:25:00.0 1:27:24.9

55:48.9 55:43.4 56:24.2 56:48.5 57:49.4 57:39.5 57:29.9 58:20.9 59:04.3 58:37.9 58:53.7 59:59.9 1:00:09.2 1:00:37.8 1:01:50.1 1:02:41.7 1:02:32.5 1:04:17.0 1:04:30.6 1:06:37.3 1:06:50.7 1:07:37.3 1:07:36.5 1:08:32.8 1:09:37.1 1:11:23.6 1:13:21.0 1:14:00.0 1:14:47.7 1:16:02.0 1:16:00.0 1:16:13.7 1:17:31.1 1:20:34.2 1:22:26.5 1:22:41.5 1:22:39.4 1:23:53.5 1:26:46.1

5:35 5:34 5:39 5:41 5:47 5:46 5:45 5:50 5:54 5:52 5:54 5:60 6:01 6:04 6:11 6:16 6:15 6:26 6:27 6:40 6:41 6:46 6:46 6:51 6:58 7:08 7:20 7:24 7:29 7:36 7:36 7:37 7:45 8:03 8:15 8:16 8:16 8:23 8:41

155 161 172 173 183 186 187 205 207 213 221 239 240 260 271 277 293 314 319 351 356 366 371 375 388 416 444 454 470 476 479 482 493 516 526 531 532 537 548

129 133 141 142 148 151 152 162 163 167 173 187 188 199 207 211 219 227 230 243 246 250 251 255 260 273 286 288 295 297 299 301 307 316 321 322 323 326 332

857 813 829 803 792 847 798 1285 807 809 820 1051 836 818 810 832 822 804 1163 1098 801 823 808 797 811 846 842 835 852 1031 1049 1099 843 814 853 802 859 1149 892

MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER A MASCULINO MASTER B MASCULINO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1

Garaban Velasquez, Hector Jose Avila, Pedro Segovia, Nelson Angel, Arcila Aquino Teran, Dimas Rafael Salas Mejias, Bladimir Ernesto Lobo Agelvis, Jorge Isaac Alvarez Barco, Juan Miguel Mendoza, Roberto Belisario Ardon, Carlos Enrique Sanchez Gomez, Julio Ricardo Guillen, Aldrin Iglesia Armada, Jose Gregorio Gotopo Lara, Julio Alexander Andrades, Victor Juan Gil, Rafael Peñaloza Vivas, Edgar Cipriano Aguilar, William Peña, Gerardo Borges Delgado, Nayib Felipe Mejias Grazzina, Gillermo Jose Lucena Hernandez, Evelyn Del Valle Lozada Carrera, Francisco Wilfredo Ozahl, Robert Acuña, Julio Presutti, Simon Polanco Bracho, Hector Jose Colmenares C, Jorge Luis Contreras, Alejandro Escalante Perdomo, Pedro Roberto Diaz Petit, Carlos Escalante Hernandez, Jose Vianney Lozano, Freddy Gimenez, Gustavo De Abreu Peita, Nelson Antonio Tocuyo Ortega, Willfranl Enrrique Briceño, Benito Marquez Rojas, Ronald Marlon Lopez, Tirso Rafael

42:20.2 46:40.9 47:31.2 48:27.7 48:55.7 50:26.4 50:29.8 52:32.7 52:33.0 52:49.3 54:36.4 55:10.3 55:50.6 56:42.9 56:43.1 56:46.4 57:16.9 57:40.9 58:16.2 58:25.5 58:57.1 1:00:24.1 1:00:53.9 1:02:10.5 1:02:58.0 1:03:34.9 1:05:02.7 1:07:10.6 1:09:06.5 1:12:38.1 1:12:43.5 1:15:17.9 1:15:40.5 1:19:14.8 1:20:28.1 1:21:54.4 1:22:33.3 1:26:02.3 39:22.8

42:18.4 46:33.7 46:58.7 48:21.2 48:48.3 50:08.9 50:24.7 52:26.2 52:12.8 52:42.6 54:00.5 54:31.8 55:45.5 56:20.4 56:30.4 56:03.5 57:07.5 57:17.7 57:29.2 57:35.5 58:31.4 59:41.5 1:00:44.5 1:01:05.6 1:02:50.1 1:03:27.9 1:04:22.3 1:06:18.3 1:08:39.9 1:11:47.8 1:12:05.7 1:14:27.3 1:15:11.5 1:18:26.5 1:20:07.2 1:20:12.9 1:21:28.9 1:25:51.8 39:21.0

