nota final II-2009 - cloudfront.net

Valorar a la lógica matemática como una ciencia que nos permite analizar e interpretar diversas situaciones sociales. 20-11-09. 19-01-10. 09-02-10. 26-02-10.
103KB Größe 12 Downloads 68 vistas
UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESCUELA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y FÍSICA ASIGNATURA : LÓGICA MATEMÁTICA

EVALUACIÓN CONTÍNUA PROFESOR: JOSÉ NICOLAS TORREALBA

SEMESTRE: 1ro.

ASIGNATURA: LÓGICA MATEMÁTICA SECCIÓN: 72

OBJETIVO

Valorar a la lógica matemática como una ciencia que nos permite analizar e interpretar diversas situaciones sociales.

FECHA

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

C.I. 20.315.266 20.787.049 13.890.321 18.241.603 20.952.616 20.042.735 22.598.816 20.194.886 21.587.244 19.744.917 19.410.569 20.517.240 21.485.255 16.454.607 21.213.337 23.677.803 20.171.706 20.083.682 14.572.045 19.411.824 22.742.622 20.665.879 18.194.741 22.598.285 20.315.053 19.771.135 18.500.838 21.454.680 18.763.605 22.206.084 20.513.499 19.642.144 19.320.370 19.399.234

GUILLEN DIAZ FERMIN MARASCA PADRON MOTA VILLALOBOS CAÑIZALEZ AVILA AVILA PADRON ESPINALES NARVAEZ BENCOMO ANTILLANO ARTEAGA CAMPOS DIAZ VARGAS PARRA TORREALBA VILLANUEVA DELGADO VILERIO TEJERA GOMEZ SALAZAR ZAVALA BARICELLI GALLARDO GUEVARA RINCON SANCHEZ GARRILLO HARREAZA

CALIFICACIONES OBTENIDAS

20-11-09

19-01-10

09-02-10

CONTENIDO

Lógica Proposicional y Objeto de la lógica, Tablas de verdad, Simbolización de Funciones de uso del Equivalencia e Polinomios Lenguaje, implicación lógica, Razonamientos y tipos Cálculo de Inferencias

TÉCNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1era. Prueba Individual

APELLIDOS/NOMBRES VICENTE HERDER VERONICA RAUL DIEGO JOSE MISLEIDY JUAO YURELSI JORGE LUIS DEIVIS JINETH MELWINS CESAR MARLUINI YOLENNIS AUDRA WILMARY WILLIAM RONAL CARLOS JOSE ORLANDO ANA KENNYA LINDA DAYAGNI ALTAIR SIMON MARILUZ ANDREINA CARLOS JHONNY JHOAN

26-02-10

12-03-10

23-03-09

Teoría de Conjuntos

Desigualdades e Inecuaciones

Dominio y Rango de Funciones

25-03-10

Ecuación de la Recta, Relación analítica entre Rectas

D E F .

2

10%

3

15%

3

15%

2

10%

3

15%

4

20%

3

15%

T O T A L

N 07 07 07 07 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 03 03 03 03 03 08 08 08 08 14 14 14 14 14 02 02

% 0,70 0,70 0,70 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,80 0,80 0,80 0,80 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,20 0,20

N 00 15 19 14 06 08 05 00 07 07 03 11 10 13 04 12 06 07 13 06 20 12 03 15 04 07 04 04 20 06 20 02 04 04

% 0,00 2,25 2,85 2,10 0,90 1,20 0,75 0,00 1,05 1,05 0,45 1,65 1,50 1,95 0,60 1,80 0,90 1,05 1,95 0,90 3,00 1,80 0,45 2,25 0,60 1,05 0,60 0,60 3,00 0,90 3,00 0,30 0,60 0,60

N 00 08 00 20 14 12 08 00 18 05 02 10 07 16 02 02 14 08 00 17 12 17 00 13 05 06 03 03 00 05 05 03 02 09

% 0,00 1,20 0,00 3,00 2,10 1,80 1,20 0,00 2,70 0,75 0,30 1,50 1,05 2,40 0,30 0,30 2,10 1,20 0,00 2,55 1,80 2,55 0,00 1,95 0,75 0,90 0,45 0,45 0,00 0,75 0,75 0,45 0,30 1,35

N 00 16 00 19 08 08 08 00 18 16 00 20 19 00 18 12 12 12 00 16 16 16 14 08 00 16 18 19 00 16 19 00 00 18

% 0,00 1,60 0,00 1,90 0,80 0,80 0,80 0,00 1,80 1,60 0,00 2,00 1,90 0,00 1,80 1,20 1,20 1,20 0,00 1,60 1,60 1,60 1,40 0,80 0,00 1,60 1,80 1,90 0,00 1,60 1,90 0,00 0,00 1,80

N 00 10 00 18 07 09 02 00 12 10 00 08 10 18 09 11 10 09 00 12 12 16 00 11 05 11 10 08 00 06 00 05 04 12

% 0,00 1,50 0,00 2,70 1,05 1,35 0,30 0,00 1,80 1,50 0,00 1,20 1,50 2,70 1,35 1,65 1,50 1,35 0,00 1,80 1,80 2,40 0,00 1,65 0,75 1,65 1,50 1,20 0,00 0,90 0,00 0,75 0,60 1,80

N 00 12 00 16 07 07 07 00 05 07 00 05 16 07 05 05 05 05 00 07 07 07 00 07 13 12 02 16 00 12 16 07 05 05

% 0,00 2,40 0,00 3,20 1,40 1,40 1,40 0,00 1,00 1,40 0,00 1,00 3,20 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,40 1,40 1,40 0,00 1,40 2,60 2,40 0,40 3,20 0,00 2,40 3,20 1,40 1,00 1,00

N 00 14 00 17 17 17 17 00 07 17 00 17 17 17 13 13 13 13 00 17 17 17 00 17 16 14 16 17 00 14 17 13 07 07

% 0,00 2,10 0,00 2,55 2,55 2,55 2,55 0,00 1,05 2,55 0,00 2,55 2,55 2,55 1,95 1,95 1,95 1,95 0,00 2,55 2,55 2,55 0,00 2,55 2,40 2,10 2,40 2,55 0,00 2,10 2,55 1,95 1,05 1,05

0,70 11,75 3,55 16,15 9,70 10,00 7,90 0,90 10,30 9,75 1,65 10,80 12,60 12,00 8,00 8,90 9,65 8,75 2,25 11,10 12,45 12,60 2,15 11,40 7,90 10,50 7,95 11,30 4,40 10,05 12,80 6,25 3,75 7,80

1er. Taller Grupal

2da. Prueba Individual

2do. Taller Grupal

3era. Prueba Individual

3er. Taller Grupal

Trabajo Final

EVALUACIÓN CONTÍNUA PROFESOR: JOSÉ NICOLAS TORREALBA

SEMESTRE: 1ro.

OBJETIVO

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

C.I. 19.230.092 18.629.633 18.866.702 14.899.786 21.029.389 21.217.445 17.969.367 21.213.601 19.743.509 20.663.410 19.001.431 19.411.539 22.343.453 18.868.150

20-11-09

CONTENIDO

Objeto de la lógica, Funciones de uso del Lenguaje, Razonamientos y tipos

48

APELLIDOS/NOMBRES URQUIA OJEDA FUENTES PEREZ ARELLANO RAMIREZ MAZARIEGOS BRAVO RIOS BATISTA OLMEDO PINEDA DOUBRONT MORA OCHOA

Valorar a la lógica matemática como una ciencia que nos permite analizar e interpretar diversas situaciones sociales.

FECHA

TÉCNICA/INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN



CALIFICACIONES OBTENIDAS

ASIGNATURA: LÓGICA MATEMÁTICA SECCIÓN: 72

IVETTE RAUSSEL ALBA LAUDY MILEIDYS STEPHANY CARMEN MAYRA GABRIEL FEDERICO JOSE EDUY GERBER LUIS TOTAL P/PRESENTARON TOTAL P/INASISTENTES TOTAL

1er. Taller Grupal

19-01-10 Lógica Proposicional y Simbolización de Polinomios

1era. Prueba Individual

09-02-10 Tablas de verdad, Equivalencia e implicación lógica, Cálculo de Inferencias

2da. Prueba Individual

26-02-10

Teoría de Conjuntos

2do. Taller Grupal

12-03-10 Desigualdades e Inecuaciones

3era. Prueba Individual

23-03-09 Dominio y Rango de Funciones

3er. Taller Grupal

25-03-10

Ecuación de la Recta, Relación analítica entre Rectas Trabajo Final

2 N

10% %

3 N

15% %

3 N

15% %

2 N

10% %

3 N

15% %

4 N

20% %

3 N

15% %

02 09 09 09 09 11 11 11 11 11 00 00 12 00

0,20 0,90 0,90 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 1,20 0,00

05 17 04 00 09 09 15 16 17 07 04 13 12 02

0,75 2,55 0,60 0,00 1,35 1,35 2,25 2,40 2,55 1,05 0,60 1,95 1,80 0,30

05 17 04 00 05 14 03 20 06 00 00 12 13 00

0,75 2,55 0,60 0,00 0,75 2,10 0,45 3,00 0,90 0,00 0,00 1,80 1,95 0,00

18 14 14 00 14 18 13 18 16 00 00 20 20 00

1,80 1,40 1,40 0,00 1,40 1,80 1,30 1,80 1,60 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00

08 17 07 00 10 11 13 16 16 00 00 05 10 00

1,20 2,55 1,05 0,00 1,50 1,65 1,95 2,40 2,40 0,00 0,00 0,75 1,50 0,00

01 13 13 00 13 00 13 00 12 00 00 02 02 00

0,20 2,60 2,60 0,00 2,60 0,00 2,60 0,00 2,40 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00

07 16 16 00 16 09 00 09 14 00 00 08 08 00

1,05 2,40 2,40 0,00 2,40 1,35 0,00 1,35 2,10 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00

48 0 48

48 0 48

48 0 48

48 0 48

48 0 48

48 0 48

D E F . T O T A L

5,95 14,95 9,55 0,90 10,90 9,35 9,65 12,05 13,05 2,15 0,60 8,10 10,05 0,30