Mortalidad y carga de morbilidad

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 73. 75. 77. 78 ..... Yemen. 56. 59. 62. 59. 63. 66. 58. 61. 64. 53. 55. 54. 41. 96. Zambia. 52. 41. 45. 55. 44. 47.
425KB Größe 27 Downloads 124 vistas
Tabla 1

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009

Mortalidad y carga de morbilidad Los indicadores obtenidos a partir de las tasas de mortalidad ofrecen un buen panorama de la salud de la población en general. Esos indicadores incluyen la mortalidad de lactantes y niños (la probabilidad de morir entre el nacimiento y el año y los 5 años de edad, respectivamente), la mortalidad de adultos (la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años de edad) y la esperanza de vida general al nacer. Cerca del 20% de todas las defunciones son de niños menores de cinco años. La mortalidad neonatal (muertes durante los primeros 28 días de vida por cada 1000 nacidos vivos) representa una gran proporción de las muertes infantiles en muchos países. Las tasas de mortalidad neonatal se consideran un indicador útil de la salud de la madre y el recién nacido en general y de la atención que reciben madres y lactantes. Las estimaciones de la mortalidad se obtienen a partir de los datos de los registros de defunciones notificados anualmente a la OMS. En cada uno de los países donde estos datos no están disponibles o son de poca calidad, se analizan y utilizan las fuentes de encuestas y censos para crear cuadros de vida. Los países con baja esperanza de vida tienen invariablemente altos niveles de mortalidad infantil. Por ejemplo, en la Región de África de la OMS, la esperanza de vida al nacer se estimó en sólo 52 años en 2007, en comparación con los 76 años de la Región de las Américas. La mortalidad infantil en ambas regiones fue de 145 por cada 1000 nacidos vivos y de 19 por cada 1000 nacidos vivos, respectivamente. En varios países africanos, los aumentos recientes de la supervivencia infantil no se han reflejado en una mayor esperanza de vida, ya que se han compensado con niveles más elevados de mortalidad de adultos a causa del VIH/SIDA y, en algunos países, de los conflictos. Sin embargo, no basta únicamente con las estadísticas sobre mortalidad para describir, medir y comparar íntegramente la situación sanitaria de las poblaciones. Esto es así porque las tasas de mortalidad subestiman la carga de mala salud provocada por las enfermedades no transmisibles en los adultos al no ofrecer ninguna información sobre los resultados sanitarios no mortales. La pérdida de la capacidad visual y auditiva y los trastornos mentales son las causas más comunes de discapacidad en todo el mundo. Por consiguiente, una medida sumaria de la salud de la población tiene que incluir los resultados sanitarios tanto mortales como no mortales. Las estimaciones sobre la esperanza de vida reflejan el número de años que pueden vivir las personas. La esperanza de vida sana es una estimación del número de años que se puede vivir con “buena” salud. Ambas estimaciones están basadas en los cuadros de vida de los países, los análisis de 135 causas de discapacidad en 17 regiones del mundo y 69 encuestas de salud realizadas en 60 países. Las estimaciones de la esperanza de vida sana son más dudosas que las de la esperanza de vida, ya que es difícil asegurar mediciones comparables de la discapacidad entre los distintos países y mostrar las limitaciones de los datos. 35

1. Mortalidad y carga de morbilidad Esperanza de vida al nacer a (años)

Estado Miembro

Hombres

Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Antigua y Barbuda Arabia Saudita Argelia Argentina Armenia Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahrein Bangladesh Barbados Belarús Bélgica Belice Benin Bhután Bolivia Bosnia y Herzegovina Botswana Brasil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre Colombia Comoras Congo Costa Rica Côte d'Ivoire Croacia Cuba Dinamarca Djibouti Dominica Ecuador Egipto

Mujeres

Ambos sexos

1990

2000

2007

1990

2000

2007

1990

2000

2007

41 66 72 74 38 69 66 65 69 62 74 72 60 67 73 54 70 66 73 72 50 53 57 69 64 63 71 68 47 49 65 56 55 74 48 69 68 74 66 56 58 75 51 69 72 72 49 71 64 61

40 68 75 76 46 71 68 68 71 67 77 75 62 69 72 61 71 63 75 67 54 58 61 72 51 67 75 68 48 45 66 54 51 77 46 74 70 75 68 60 53 75 50 70 75 75 52 72 68 65

41 71 77 78 51 74 69 70 71 66 79 77 66 71 75 63 72 65 77 64 57 61 64 73 56 70 74 69 48 48 66 58 51 78 46 75 72 78 72 63 54 77 52 73 76 76 53 72 70 66

42 71 78 81 44 71 70 68 76 70 80 79 66 74 74 54 77 76 79 76 51 57 59 75 68 70 76 75 49 51 69 61 58 80 50 76 69 78 72 61 62 78 59 76 76 78 55 75 69 63

42 73 81 83 51 74 73 71 78 73 82 81 66 75 74 62 78 75 81 73 56 62 64 77 52 74 79 75 50 48 71 61 54 82 48 80 73 79 77 65 55 79 56 78 80 79 58 76 73 69

42 74 82 85 55 75 74 73 79 73 84 83 70 77 76 64 78 76 82 72 58 65 68 78 56 76 77 76 50 50 73 64 52 83 47 81 75 82 79 67 56 81 57 79 81 81 58 76 76 70

42 69 75 77 41 70 68 66 72 66 77 76 63 70 73 54 74 71 76 74 51 55 58 72 66 66 73 71 48 50 68 59 56 77 49 72 68 76 69 58 60 76 54 72 74 75 52 73 67 62

41 71 78 80 49 73 70 70 74 70 80 78 64 72 73 61 75 69 78 70 55 60 63 74 51 70 77 72 49 47 69 58 52 79 47 77 71 77 72 62 54 77 53 74 78 77 55 74 70 67

42 72 80 81 53 74 71 71 75 69 82 80 68 74 75 64 76 70 80 68 57 63 66 75 56 73 76 73 49 49 70 61 52 81 46 78 74 80 75 65 55 79 54 76 78 78 56 74 73 68

36

Hombres Mujeres Ambos sexos

Tasa de mortalidad neonatal c (por 1000 nacidos vivos)

2007

2004

Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer b (años)

36 64 71 72 44 65 61 62 64 59 72 70 59 63 66 56 65 58 70 57 50 54 57 65 49 62 66 63 42 42 59 51 45 71 40 67 65 69 64 55 48 68 45 66 68 70 47 65 63 59

36 64 75 76 47 66 64 63 69 63 75 74 60 68 66 55 69 66 74 63 50 56 59 68 48 66 67 69 43 43 64 55 45 75 40 72 68 71 69 58 49 71 48 70 71 73 50 67 66 62

36 64 73 74 45 66 62 62 67 61 74 72 59 65 66 56 67 62 72 60 50 55 58 67 49 64 66 66 43 43 61 53 45 73 40 70 66 70 66 56 48 69 47 68 69 72 48 66 64 60

60 9 3 2 54 8 11 22 10 18 3 3 35 5 4 36 8 3 2 17 36 30 24 10 46 13 4 7 32 41 9 48 30 3 42 5 18 2 13 25 30 8 64 5 4 3 45 10 13 17

ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de un año a (probabilidad de morir entre el nacimiento y el primer año por 1000 nacidos vivos) Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Tabla 1

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009 ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años a (probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años por 1000 nacidos vivos)

Tasa de mortalidad de adultos a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)

Hombres

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Mujeres

Ambos sexos

1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 179 39 8 8 157 28 37 58 26 51 9 9 81 25 15 116 18 13 9 38 114 98 94 20 45 55 11 16 116 128 50 95 92 8 127 19 30 12 32 97 69 18 122 12 13 9 131 18 45 73

176 22 5 4 132 14 24 40 19 34 6 5 60 17 11 73 12 11 5 28 92 74 66 16 65 31 9 15 107 125 34 88 95 6 130 10 25 5 25 68 76 14 111 7 8 6 110 16 29 43

176 14 4 3 121 11 21 35 15 23 5 4 36 14 9 52 11 6 4 25 80 61 50 15 33 22 9 10 108 122 27 77 94 5 132 9 16 3 20 55 82 11 104 5 5 5 95 13 22 32

156 36 6 7 143 22 33 49 21 45 7 7 74 18 16 93 12 9 7 32 107 83 84 16 44 43 9 12 108 98 40 78 78 6 112 16 43 10 22 79 64 14 87 9 9 6 100 12 41 63

154 19 4 4 120 11 22 34 15 30 5 4 55 13 9 59 12 8 4 20 86 63 60 12 63 25 7 12 100 95 28 71 80 5 114 9 35 5 17 55 71 11 79 6 5 4 84 13 25 37

154 13 3 3 110 8 19 30 12 20 4 3 33 11 9 42 10 5 3 18 75 52 45 10 32 18 7 10 100 94 21 63 79 5 116 7 22 3 14 44 76 10 74 5 4 3 73 11 18 28

168 37 7 8 150 25 35 54 24 48 8 8 78 22 15 105 15 12 8 35 111 91 89 18 45 49 10 14 112 113 45 87 85 7 120 18 36 11 28 88 67 16 104 10 11 7 116 15 43 68

165 21 4 4 126 13 23 37 17 32 5 5 58 15 10 66 12 9 5 24 89 68 63 14 64 28 8 14 104 110 31 80 88 5 122 10 30 5 21 62 74 12 95 7 6 5 97 15 27 40

165 13 4 3 116 9 20 33 14 22 5 4 34 12 9 47 11 5 4 22 78 56 48 13 33 20 8 10 104 108 24 70 87 5 124 8 19 3 17 49 79 10 89 5 5 4 84 12 20 30

263 48 10 10 273 32 48 75 31 63 10 10 102 33 18 160 19 17 11 47 184 158 127 25 59 64 12 20 207 194 62 129 145 9 206 23 39 13 41 130 108 20 175 14 15 10 195 21 59 98

260 26 6 5 203 17 31 48 22 40 7 6 72 21 13 96 13 14 7 32 144 113 85 20 91 35 10 18 191 189 44 115 158 7 210 12 32 7 30 91 121 16 158 8 10 6 164 18 34 53

260 16 5 4 168 12 27 40 17 27 6 5 41 15 10 64 11 8 5 28 123 90 58 17 41 24 10 12 192 185 33 98 155 6 214 10 19 5 24 71 131 13 147 6 7 5 142 15 25 38

257 44 8 8 241 26 40 63 25 49 8 9 93 25 20 143 14 12 8 39 185 137 123 19 55 52 10 15 204 183 58 109 133 7 197 19 52 11 29 110 99 16 126 10 11 8 154 14 55 88

254 22 5 5 179 13 26 40 17 31 6 5 65 17 11 86 13 11 5 25 145 98 83 14 84 29 8 15 188 178 40 97 144 5 201 10 42 6 22 77 111 12 113 7 7 5 129 15 30 48

37

254 14 4 4 148 10 23 34 14 21 5 4 37 12 10 57 12 6 4 22 124 78 56 11 38 19 8 12 189 174 31 83 141 5 204 8 26 4 17 60 120 10 105 6 6 4 112 13 20 34

260 46 9 9 258 29 44 69 28 56 9 10 98 29 19 151 17 15 10 43 184 148 125 22 57 58 11 18 206 189 60 119 139 8 201 21 45 12 35 120 104 18 151 12 13 9 175 18 57 93

257 24 5 5 191 15 29 44 20 36 6 6 69 19 12 91 13 12 6 28 144 106 84 17 87 32 9 16 190 184 42 107 151 6 205 11 37 6 26 84 116 14 136 8 8 6 147 17 32 51

257 15 4 4 158 11 25 37 16 24 6 4 39 13 10 61 12 7 4 25 123 84 57 14 40 22 9 12 191 180 32 91 148 6 209 9 22 4 20 66 125 11 127 6 6 5 127 14 22 36

501 158 157 143 588 193 222 198 198 279 124 153 285 262 105 305 188 282 139 158 379 345 307 181 246 272 151 216 436 408 254 316 330 132 411 196 193 110 253 310 303 129 372 223 155 152 395 194 254 240

540 157 124 125 474 203 200 175 179 210 97 126 259 249 115 251 166 354 130 243 339 291 263 157 584 239 113 222 446 550 284 387 412 100 458 137 160 107 227 287 435 124 433 187 140 122 375 189 228 226

524 142 104 100 383 187 192 147 165 242 79 104 219 242 116 251 138 329 111 328 320 265 238 145 520 211 108 217 431 454 275 313 436 88 469 117 142 83 163 247 394 109 419 156 124 116 381 192 204 239

447 104 77 60 431 138 148 165 103 135 66 74 165 147 107 333 109 107 75 104 331 266 247 86 176 150 112 97 370 340 145 231 260 71 350 98 148 61 139 231 233 86 254 89 111 99 287 145 173 181

448 103 63 50 344 160 124 131 92 96 55 63 157 146 89 258 94 125 68 150 293 218 200 79 539 126 85 97 376 441 163 240 358 61 390 69 106 56 97 195 388 75 354 74 90 77 280 116 141 158

448 92 55 44 312 157 116 121 88 102 46 52 137 146 83 258 86 115 61 197 276 194 172 69 513 106 80 91 368 401 117 213 404 55 426 59 85 44 77 174 351 61 357 62 79 70 307 108 122 159

476 133 118 102 513 165 193 181 150 207 96 114 225 205 106 319 146 194 107 132 353 309 277 134 209 212 133 158 399 370 189 267 295 102 380 147 172 86 197 271 268 108 321 158 133 126 342 169 214 210

498 130 94 88 410 181 168 153 136 149 77 95 208 197 105 254 129 242 100 199 315 257 231 117 559 183 101 160 407 492 213 311 384 81 424 103 135 82 163 242 410 100 399 132 115 100 328 152 185 193

489 117 80 72 347 172 163 134 126 166 63 78 176 194 104 254 112 223 86 266 298 233 204 106 514 159 96 155 397 426 187 259 419 72 447 88 115 63 120 211 371 86 390 110 102 93 344 150 164 200

1. Mortalidad y carga de morbilidad Esperanza de vida al nacer a (años)

Estado Miembro

Hombres

El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos de América Estonia Etiopía Ex República Yugoslava de Macedonia Federación de Rusia Fiji Filipinas Finlandia Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Granada Grecia Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras Hungría India Indonesia Irán (República Islámica del) Iraq Irlanda Islandia Islas Cook Islas Marshall Islas Salomón Israel Italia Jamahiriya Árabe Libia Jamaica Japón Jordania Kazajstán Kenya Kirguistán Kiribati Kuwait Lesotho

Mujeres

Ambos sexos

1990

2000

2007

1990

2000

2007

1990

2000

2007

58 72 28 67 70 73 72 65 46 70 64 63 62 71 73 59 53 65 57 64 75 61 43 41 48 53 53 64 65 57 59 61 64 72 75 66 56 60 75 74 67 69 76 65 61 58 61 63 72 59

67 75 57 69 72 76 74 65 51 69 59 65 66 74 75 57 55 68 57 65 76 64 48 44 50 56 56 64 68 60 64 65 64 74 78 68 56 63 77 76 70 70 78 68 58 51 62 63 75 46

68 77 61 71 75 78 76 67 55 72 60 67 67 76 77 57 57 68 56 67 77 65 52 46 52 57 59 68 69 63 67 70 58 77 80 71 57 66 79 79 70 69 79 70 59 53 63 63 78 43

69 75 53 76 78 80 79 75 51 74 74 69 68 79 81 65 57 72 60 66 79 64 48 47 50 61 56 68 74 57 61 65 69 78 81 70 63 62 78 80 70 71 82 70 70 63 68 65 75 63

74 78 63 77 80 83 80 76 55 75 72 71 73 81 83 63 59 75 60 68 81 70 52 50 52 64 60 70 76 62 67 70 69 79 82 73 59 66 81 82 74 74 85 73 68 54 69 67 76 54

75 80 65 78 81 84 81 79 59 76 73 72 74 83 84 61 61 76 58 70 82 72 56 51 54 63 64 74 78 65 70 74 69 82 83 75 59 68 82 84 75 74 86 74 70 56 69 68 79 47

63 73 36 71 74 77 75 70 49 72 69 66 65 75 77 62 55 69 58 65 77 62 45 44 49 57 55 66 69 57 60 63 66 75 78 68 59 61 77 77 68 70 79 67 65 61 65 64 73 61

70 76 60 73 76 79 77 71 53 72 65 68 70 78 79 60 57 71 58 67 78 67 50 47 51 60 58 67 72 61 66 68 67 76 80 71 57 65 79 79 72 72 81 71 63 53 65 65 76 51

72 78 63 75 78 81 78 73 57 74 66 69 71 79 81 59 59 72 57 68 80 69 54 48 53 60 62 71 73 64 68 72 63 80 82 73 58 67 81 82 72 72 83 72 64 54 66 65 78 45

38

Hombres Mujeres Ambos sexos

Tasa de mortalidad neonatal c (por 1000 nacidos vivos)

2007

2004

Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer b (años)

58 68 54 64 69 71 68 61 49 65 55 60 59 70 71 50 50 62 49 61 71 58 46 40 45 52 53 61 62 56 60 60 50 71 73 63 52 59 72 73 63 62 73 62 53 47 55 56 69 38

63 68 56 70 74 76 72 71 51 66 65 64 64 75 76 53 53 67 50 62 74 62 48 43 46 55 55 64 69 57 61 62 58 74 75 66 53 60 74 76 66 66 78 64 60 48 59 60 69 41

61 68 55 67 71 74 70 66 50 66 60 62 62 72 73 52 51 64 50 61 72 60 47 42 46 53 54 62 66 56 60 61 54 73 74 65 52 59 73 74 64 64 76 63 56 48 57 58 69 40

12 4 21 4 2 2 4 4 41 9 7 10 15 2 2 31 44 25 43 11 3 19 39 47 47 22 32 17 5 39 17 19 63 4 1 10 24 23 3 3 11 10 1 16 32 34 30 25 7 52

ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de un año a (probabilidad de morir entre el nacimiento y el primer año por 1000 nacidos vivos) Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Tabla 1

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009 ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años a (probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años por 1000 nacidos vivos)

Tasa de mortalidad de adultos a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)

Hombres

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Mujeres

Ambos sexos

1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 51 15 99 14 10 8 11 14 137 34 19 21 49 6 8 72 111 45 82 27 10 61 152 157 128 70 113 49 17 82 64 62 45 9 6 20 70 87 11 9 35 30 5 33 58 71 68 68 17 86

31 10 68 10 6 5 8 10 104 15 18 18 33 4 5 72 100 35 77 22 7 40 124 142 109 56 84 35 10 66 38 41 41 7 3 23 61 66 6 5 20 29 4 24 43 85 47 56 10 89

22 8 51 7 3 4 7 5 85 16 11 17 26 3 4 72 87 27 79 16 4 30 103 130 97 46 61 22 6 54 26 33 39 4 2 19 55 54 4 4 17 28 3 18 32 89 36 50 10 72

43 12 77 10 7 7 8 10 105 32 14 17 36 6 6 48 96 36 69 33 9 59 121 127 112 58 97 41 13 84 56 46 39 8 5 32 55 84 9 7 35 25 4 31 44 57 57 62 14 76

27 8 53 7 4 4 7 7 80 13 13 14 24 3 4 48 87 26 65 20 5 38 98 115 95 48 72 29 9 68 34 31 35 5 2 16 48 64 5 4 20 25 3 22 33 68 39 48 7 79

19 6 40 6 4 3 6 5 65 13 8 14 19 2 3 48 76 26 67 14 3 29 82 105 85 44 53 19 5 55 23 25 33 3 1 13 43 53 4 3 16 24 2 17 24 71 30 43 9 64

47 13 88 12 8 7 10 12 122 33 17 19 43 6 7 60 104 41 76 30 9 60 137 142 120 64 105 45 15 83 60 54 42 8 5 26 63 86 10 8 35 27 5 32 51 64 62 65 16 81

29 9 61 8 5 4 7 9 92 14 16 16 29 4 4 60 93 31 71 21 6 39 111 129 102 52 78 32 9 67 36 36 38 6 3 20 55 65 6 5 20 27 3 23 38 77 43 52 9 84

21 7 46 6 3 4 6 5 75 15 10 16 23 3 3 60 81 27 73 15 4 29 93 118 91 45 57 20 6 54 25 29 36 3 2 16 49 53 4 3 17 26 3 18 28 80 33 46 9 68

66 17 160 16 12 10 13 18 219 39 24 25 72 7 10 103 163 52 121 35 11 81 246 264 204 97 157 60 19 109 97 75 58 11 7 27 102 119 13 10 41 35 7 41 69 105 80 92 20 109

38 11 105 12 6 6 9 13 162 17 22 19 43 5 6 102 140 40 113 28 8 53 198 240 174 75 113 41 12 86 51 46 52 8 4 28 75 86 8 6 22 35 5 28 51 126 54 71 13 113

26 9 76 9 4 5 8 7 127 19 14 19 33 4 5 102 116 31 117 21 5 39 160 218 155 61 79 25 7 67 33 34 48 5 3 21 60 69 5 4 18 33 4 21 36 131 41 64 11 89

54 14 135 12 8 8 10 14 189 37 18 19 51 7 8 80 142 42 118 39 10 83 214 215 191 79 146 54 15 124 85 69 48 9 6 37 81 124 11 8 41 32 6 38 51 89 69 83 16 96

31 9 89 8 5 5 8 9 139 15 17 17 30 4 5 80 122 29 110 24 6 53 172 196 162 65 105 37 10 97 45 42 43 6 3 20 60 90 6 5 22 31 4 26 38 107 47 69 10 100

39

21 7 64 7 4 4 7 6 110 14 11 17 23 3 4 80 101 30 114 17 4 39 140 178 145 59 73 23 6 77 29 31 41 4 2 15 48 72 5 4 18 30 3 19 27 111 36 62 10 78

60 15 148 14 10 9 11 16 204 38 21 22 62 7 9 92 153 47 120 37 11 82 231 240 198 88 152 58 17 117 91 72 53 10 6 32 92 121 12 9 41 34 6 39 60 97 74 88 18 102

35 10 97 10 6 6 9 11 151 16 20 18 37 4 5 91 131 35 112 26 7 53 185 218 168 70 109 39 11 91 48 44 48 7 3 24 68 88 7 5 22 33 5 27 44 117 50 70 11 107

24 8 70 8 4 4 8 6 119 17 12 18 28 3 4 91 109 30 115 19 4 39 150 198 150 60 76 24 7 72 31 33 45 4 3 18 54 70 5 4 18 31 4 20 32 121 38 63 11 84

385 140 920 269 207 146 172 301 433 153 318 326 281 183 162 283 352 242 300 285 117 286 473 502 411 474 346 239 304 306 286 291 253 133 112 252 385 225 107 129 214 175 109 241 318 300 290 246 112 287

265 101 337 215 167 122 144 318 414 195 445 292 241 143 138 342 327 195 323 266 116 292 428 473 408 447 358 275 271 289 248 238 243 120 92 179 436 205 103 101 184 182 98 195 422 483 326 283 86 629

252 81 287 191 141 105 135 283 349 152 448 254 231 133 122 356 309 219 343 248 111 300 367 453 398 398 323 214 245 250 229 161 386 94 68 142 424 185 86 82 175 214 88 181 427 406 319 315 71 795

177 111 398 103 81 60 91 107 337 87 117 213 167 70 67 196 272 110 241 237 56 198 377 377 343 293 276 170 133 257 266 208 171 81 69 154 329 174 71 60 149 144 53 166 150 210 156 225 84 214

142 77 231 79 72 49 83 120 322 90 161 183 129 63 61 248 251 79 258 227 48 178 326 356 352 278 255 157 114 220 217 148 169 70 57 116 368 151 55 51 115 138 48 123 194 417 170 191 62 432

125 60 217 74 59 43 80 92 284 77 164 159 121 57 56 292 240 85 291 211 46 161 295 353 349 287 233 124 103 177 188 100 180 54 48 93 381 138 48 43 106 127 44 117 185 370 166 174 49 670

284 131 768 187 145 103 132 204 386 120 218 272 226 128 115 240 312 175 271 260 86 243 425 441 377 385 310 205 219 282 275 252 213 108 91 206 359 201 89 95 186 159 81 205 235 255 224 236 102 247

203 95 281 147 121 86 114 218 368 144 309 240 187 104 100 297 289 135 291 246 82 234 378 415 379 361 306 218 193 256 232 193 207 96 75 149 403 179 79 76 154 160 73 161 308 449 250 239 78 520

188 75 248 133 102 74 108 186 316 115 312 208 178 96 89 325 275 150 317 229 79 229 331 403 372 351 278 169 174 215 209 131 291 75 58 119 402 162 66 62 145 170 66 150 307 387 243 249 63 725

1. Mortalidad y carga de morbilidad Esperanza de vida al nacer a (años)

Estado Miembro

Hombres

Letonia Líbano Liberia Lituania Luxemburgo Madagascar Malasia Malawi Maldivas Malí Malta Marruecos Mauricio Mauritania México Micronesia (Estados Federados de) Mónaco Mongolia Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Níger Nigeria Niue Noruega Nueva Zelandia Omán Países Bajos Pakistán Palau Panamá Papua Nueva Guinea Paraguay Perú Polonia Portugal Qatar Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte República Árabe Siria República Centroafricana República Checa República de Corea República Democrática del Congo República Democrática Popular Lao República de Moldova República Dominicana

Mujeres

Ambos sexos

1990

2000

2007

1990

2000

2007

1990

2000

2007

64 63 25 66 72 51 68 46 58 42 74 63 66 55 68 64 74 60 73 44 55 60 55 54 63 36 45 67 73 72 68 74 58 64 71 57 71 67 67 71 75 73 65 52 68 68 47 51 64 68

65 67 50 67 75 55 69 45 67 45 76 67 68 56 72 66 76 61 72 48 56 55 58 59 70 45 46 66 76 76 71 76 61 67 73 60 71 70 70 73 76 75 69 48 72 72 46 57 64 72

66 68 54 65 77 58 70 49 72 47 78 70 70 56 73 68 78 60 72 47 53 58 59 62 70 50 48 63 78 78 71 78 63 69 74 61 71 75 71 76 76 77 70 48 74 76 50 60 65 70

75 69 45 76 79 54 73 50 56 45 78 68 73 60 74 67 81 66 79 49 60 65 61 54 72 37 46 74 80 78 72 80 59 75 75 60 75 71 75 77 75 78 70 53 75 76 51 53 71 70

76 72 54 77 81 58 74 48 67 48 80 72 75 61 77 68 84 67 77 50 62 60 64 60 75 46 48 77 81 81 76 81 62 73 78 63 76 74 78 80 76 80 74 48 79 80 52 59 71 74

76 73 58 77 83 61 75 51 75 50 82 75 76 61 78 70 85 69 76 48 59 61 64 63 76 53 50 78 83 83 77 82 64 76 79 64 77 77 80 82 76 82 75 48 80 82 54 62 73 74

70 66 31 71 75 53 70 48 58 43 76 65 69 57 71 66 77 63 76 47 57 63 57 54 68 37 46 70 77 75 70 77 58 69 73 58 73 69 71 74 75 76 67 52 71 72 49 52 68 69

71 70 52 72 78 56 71 47 67 47 78 70 71 58 74 67 80 64 74 49 59 57 61 60 73 45 47 70 79 79 73 78 62 70 76 61 74 72 74 77 76 78 71 48 75 76 49 58 68 73

71 70 56 71 80 59 72 50 73 49 80 72 73 58 76 69 81 64 74 48 56 59 61 63 73 51 49 70 81 81 74 80 63 72 76 63 74 76 75 79 76 80 72 48 77 79 52 61 69 72

40

Hombres Mujeres Ambos sexos

Tasa de mortalidad neonatal c (por 1000 nacidos vivos)

2007

2004

Esperanza de vida sana (EVAS) al nacer b (años)

59 60 47 58 71 51 62 43 64 41 71 61 61 49 65 61 71 55 65 42 48 52 53 55 63 44 42 56 72 72 64 72 56 62 65 55 63 66 64 69 68 71 62 43 68 68 44 53 58 62

68 64 49 68 75 53 66 44 64 43 74 63 65 52 69 62 76 62 66 42 52 53 57 55 66 45 42 68 74 74 67 74 55 67 68 57 66 67 70 73 66 73 65 42 72 74 46 54 63 64

64 62 48 63 73 52 64 44 64 42 72 62 63 51 67 62 73 58 65 42 50 52 55 55 64 44 42 62 73 73 65 73 55 64 67 56 64 67 67 71 67 72 63 42 70 71 45 54 61 63

6 19 66 5 3 41 5 26 24 54 3 24 9 40 11 11 2 18 … 35 49 20 14 32 16 41 47 16 2 3 5 3 53 13 11 32 12 11 5 3 4 3 7 52 2 4 47 30 12 18

ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de un año a (probabilidad de morir entre el nacimiento y el primer año por 1000 nacidos vivos) Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Tabla 1

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2009 ODM 4 Tasa de mortalidad de menores de 5 años a (probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años por 1000 nacidos vivos)

Tasa de mortalidad de adultos a (probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años por 1000 habitantes)

Hombres

Hombres

Mujeres

Ambos sexos

Mujeres

Ambos sexos

1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 1990 2000 2007 16 35 153 11 9 111 18 130 82 160 12 79 23 90 42 45 8 79 12 139 102 65 22 98 57 148 128 8 8 10 26 8 111 22 28 71 38 62 17 13 20 9 36 116 13 8 134 135 37 59

12 31 125 8 4 91 12 108 44 139 7 52 20 86 27 38 5 54 14 129 88 73 22 63 37 112 114 23 4 7 13 6 91 11 21 60 31 35 9 7 13 6 23 124 5 5 123 87 25 37

8 28 103 6 3 76 11 74 27 126 6 37 15 84 19 33 5 39 9 119 88 54 23 43 31 85 103 58 3 5 11 5 79 8 20 53 27 18 7 3 8 5 18 117 4 5 114 63 19 35

11 29 122 10 7 94 14 118 76 135 8 58 18 71 34 45 6 63 12 131 79 49 28 99 47 139 112 55 6 7 24 6 93 14 24 66 29 54 14 10 15 7 24 109 9 8 120 104 24 48

9 25 100 9 4 77 10 98 42 118 5 38 12 67 22 37 4 43 11 121 68 55 28 63 30 105 100 22 3 6 11 5 77 14 19 53 24 30 7 5 12 5 15 116 4 5 110 67 16 30

9 23 83 6 3 64 9 67 25 107 5 27 15 66 16 33 3 31 8 112 69 41 28 43 25 80 91 14 3 4 10 3 66 11 16 46 21 16 6 3 7 4 12 109 3 4 102 49 12 28

14 32 138 10 8 103 16 124 79 148 10 69 21 81 38 45 7 71 12 135 91 57 25 99 52 143 120 31 7 9 25 7 102 18 26 69 34 58 16 11 18 8 30 113 11 8 127 120 30 53

11 28 113 8 4 84 11 103 43 129 6 45 16 77 24 38 5 49 13 125 78 64 25 63 34 109 107 23 4 6 12 5 84 13 20 57 28 33 8 6 13 6 19 120 4 5 116 77 21 34

9 26 93 6 3 70 10 71 26 117 5 32 15 75 18 33 4 35 9 115 79 47 25 43 28 83 97 37 3 5 11 4 73 9 18 50 24 17 6 3 8 5 15 113 3 4 108 56 16 31

