LISTA DE PRECIOS Fase 1 AWA PLAYACAR RESIDENCES 16/Octubre/18 * Los precios y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso/ prices and availability are subject to changes without notice. *Los precios en USD son validos solo para operaciones en dolares americano, por tipo de cambio solicitar las condiciones.
UNIDAD
TIPO
M2 INTERIOR
MEZZANINE
TERRAZA
ROOF GARDEN
TOTAL M2
TOTAL SQUARE FEET
RECAMARAS
BAÑOS
A-101 A-102 A-103 A-104 A-105 A-106 A-107 A-108 A-109 A-110 A-111 A-112 A-113 A-114
5 4 4 5 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3
67.6 68.6 68.6 66.575 76.5 76.5 111.945 117.555 76.5 76.5 111.945 117.555 111.945 117.555
33.54 33.54 33.54 32.945 35.445 35.445 64.053 62.7858 35.445 35.445 68.54 67.27 68.54 67.27
11.72 10.27 10.64 16.74 15.95 16.76 35.96 19.20 20.01 20.40 40.80 20.40 40.80 20.40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112.86 112.41 112.78 116.26 127.90 128.71 211.96 199.54 131.96 132.35 221.29 205.23 221.29 205.23
1214.82 1209.98 1213.95 1251.41 1376.70 1385.42 2281.52 2147.83 1420.41 1424.60 2381.95 2209.08 2381.95 2209.08
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
B-101 B-102 B-103 B-104 B-105 B-106 B-107 B-108 B-109 B-110 B-111 B-112 B-113 B-114
5 4 4 5 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3
67.6 68.6 68.6 66.575 76.5 76.5 111.945 117.555 76.5 76.5 111.945 117.555 111.945 117.555
33.54 33.54 33.54 32.945 35.445 35.445 64.053 62.7858 35.445 35.445 68.54 67.27 68.54 67.27
11.72 10.27 10.64 16.74 15.95 16.76 35.96 19.20 20.01 20.40 40.80 20.40 40.80 20.40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112.86 112.41 112.78 116.26 127.90 128.71 211.96 199.54 131.96 132.35 221.29 205.23 221.29 205.23
1214.81 1209.97 1213.95 1251.41 1376.70 1385.42 2281.52 2147.83 1420.41 1424.60 2381.95 2209.08 2381.95 2209.08
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3
PRECIO
$ $ $ $ $
284,129.43 295,651.71 296,296.32 276,881.63 278,811.10
$ $ $
280,576.90 396,362.40 363,164.26
ESTATUS
VENDIDO
VENDIDO
VENDIDO VENDIDO $ $ $ $
398,313.00 371,457.25 398,313.00 381,718.50
$ $ $ $
284,129.43 295,651.71 296,296.32 276,881.63
$ $ $
280,576.90 396,362.40 363,164.26
$ $ $ $ $ $
283,703.25 284,541.75 398,313.00 371,457.25 398,313.00 381,718.50
BLOQUEADO
VENDIDO BLOQUEADO
BLOQUEADO BLOQUEADO VENDIDO
B-114 3 117.555 67.27
20.40
0
205.23
2209.08
3
3
TOTAL M2
TOTAL SQUARE FEET
RECAMARAS
BAÑOS
UNIDAD
TIPO
M2 INTERIOR
MEZZANINE
TERRAZA
ROOF GARDEN
A-201 A-202 A-203 A-204 A-205 A-206 A-207 A-208 A-209 A-210 A-211 A-212 A-213 A-214
5a 4a 4a 5a 1a 1a 2a 3a 1a 1a 2a 3a 2a 3a
66.5 68.6 68.6 66.5 76.5 76.5 111.945 117.555 76.5 76.5 111.945 117.555 111.945 117.56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.66 7.42 7.42 12.32 15.30 15.30 30.60 15.30 15.30 15.30 30.60 15.30 30.60 15.30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76.16 76.02 76.02 78.82 91.80 91.80 142.55 132.86 91.80 91.80 142.55 132.86 142.55 132.86
819.78 818.27 818.27 848.41 988.13 988.13 1534.40 1430.09 988.13 988.13 1534.40 1430.09 1534.40 1430.09
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
B-201 B-202 B-203 B-204 B-205 B-206 B-207 B-208 B-209 B-210 B-211 B-212 B-213 B-214
5a 4a 4a 5a 1a 1a 2a 3a 1a 1a 2a 3a 2a 3a
66.5 68.6 68.6 66.5 76.5 76.5 111.945 117.555 76.5 76.5 111.945 117.555 111.945 119.155
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.66 7.42 7.52 12.32 15.30 15.30 30.60 15.30 15.30 15.30 30.60 15.30 30.60 15.30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76.16 76.02 76.12 78.82 91.80 91.80 142.55 132.86 91.80 91.80 142.55 132.86 142.55 134.46
819.78 818.27 819.35 819.35 988.13 988.13 1534.40 1430.09 988.13 988.13 1534.40 1430.09 1534.40 1447.32
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
$
381,718.50 PRECIO
VENDIDO ESTATUS
VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO RESERVADO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO VENDIDO RESERVADO
3a 119.155 0 B-214
15.30
0
134.46
1447.32
2
2
UNIDAD
TIPO
M2 INTERIOR
MEZZANINE
TERRAZA
ROOF GARDEN
TOTAL M2
TOTAL SQUARE FEET
RECAMARAS
BAÑOS
A-301 A-302 A-303 A-304 A-305 A-306 A-307 A-308 A-309 A-310
6 6 8 2b 3b 8 2b 3b 2b 3b
135.33 135.33 153.2 111.945 117.555 153 111.945 117.555 111.945 117.555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.19 16.19 38.67 34.61 15.80 30.60 30.60 15.30 30.60 15.30
82.26 82.26 113.37 90.78 73.55 113.37 90.78 73.55 90.78 73.55
233.78 233.78 305.24 237.34 206.91 296.97 233.33 206.41 233.33 206.41
2516.41 2516.41 3285.60 2554.67 2227.13 3196.59 2511.51 2221.74 2511.51 2221.74
3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
B-301 B-302 B-303 B-304 B-305 B-306 B-307 B-308 B-309 B-310
6 6 8 2b 3b 8 2b 3b 2b 3b
135.33 135.33 153.2 111.945 117.555 153 111.945 117.555 111.945 117.555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.19 16.19 38.67 34.61 15.80 30.60 30.60 15.30 30.60 15.30
82.26 82.26 113.37 90.78 73.55 113.37 90.78 73.55 90.78 73.55
233.78 233.78 305.24 237.34 206.91 296.97 233.33 206.41 233.33 206.41
2516.41 2516.41 3285.60 2554.67 2227.13 3196.59 2511.51 2221.74 2511.51 2221.74
3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
RESERVADO PRECIO
$
ESTATUS
508,279.65
VENDIDO VENDIDO $
410,354.76
VENDIDO VENDIDO VENDIDO $ $ $ $ $
378,742.78 404,002.87 BLOQUEADO 344,793.43 508,279.65 496,672.43
VENDIDO VENDIDO VENDIDO RESERVADO VENDIDO VENDIDO $
404,002.87
VENDIDO