Informe mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda

10,88%. 10,18. 9,57. (0,61). -5,99%. Illes Balears. 33,64. 26,64. (7,00). -20,81%. 69,15. 78,81. 9,66. 13,97%. 60,72. 66,36. 5,64. 9,29%. Canarias. (5,61). (5,65).
61KB Größe 7 Downloads 53 vistas
En días y Tasa de variación PERIODO MEDIO DE PAGO (PMP) DEL CONJUNTO DE LAS CCAA, desglosada por CCAA

Andalucía Aragón Principado de Asturias Illes Balears Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Extremadura Galicia Madrid Región de Murcia C.F. De Navarra País Vasco La Rioja C.Valenciana TOTAL CCAA

Abril 2016 20,52 67,92 9,07 33,64 (5,61) 51,28 3,41 27,74 32,31 2,12 18,94 10,26 55,67 (4,66) 2,73 23,81 82,94 25,74

13,67 170,70 6,67 26,64 (5,65) 50,66 0,95 50,35 38,90 124,85 20,33 48,67 45,05 (3,44) (0,41) 28,33 88,80 41,62

(6,85) 102,78 (2,40) (7,00) (0,04) (0,62) (2,46) 22,61 6,59 122,73 1,39 38,41 (10,62) 1,22 (3,14) 4,52 5,86 15,88

Ratio operaciones pendientes de pago Variación Abril Mayo 2016 2016 días %

-33,38% 151,33% -26,46% -20,81% 0,71% -1,21% -72,14% 81,51% 20,40% 5789,15% 7,34% 374,37% -19,08% -26,18% -115,02% 18,98% 7,07% 61,69%

29,60 103,04 11,30 69,15 5,12 41,93 106,29 34,59 32,60 128,76 18,20 61,77 81,80 (1,68) (6,44) 19,73 71,49 55,26

31,18 67,30 12,53 78,81 7,89 31,50 104,13 24,90 38,81 114,07 16,80 59,26 85,87 (5,30) (6,10) 16,63 75,10 55,19

1,58 (35,74) 1,23 9,66 2,77 (10,43) (2,16) (9,69) 6,21 (14,69) (1,40) (2,51) 4,07 (3,62) 0,34 (3,10) 3,61 (0,07)

5,34% -34,69% 10,88% 13,97% 54,10% -24,87% -2,03% -28,01% 19,05% -11,41% -7,69% -4,06% 4,98% 215,48% -5,28% -15,71% 5,05% -0,13% 0

PMP global Variación Abril 2016

Mayo 2016

días

%

26,23 95,36 10,18 60,72 0,64 45,81 76,38 32,56 32,53 110,67 18,52 47,39 77,61 (3,56) (1,88) 21,71 73,23 46,92

23,82 97,02 9,57 66,36 0,56 38,49 81,68 37,90 38,83 118,51 18,23 55,30 78,08 (4,27) (3,10) 21,19 77,62 50,76

(2,41) 1,66 (0,61) 5,64 (0,08) (7,32) 5,30 5,34 6,30 7,84 (0,29) 7,91 0,47 (0,71) (1,22) (0,52) 4,39 3,84

-9,19% 1,74% -5,99% 9,29% -12,50% -15,98% 6,94% 16,40% 19,37% 7,08% -1,57% 16,69% 0,61% 19,94% 64,89% -2,40% 5,99% 8,18%

19

Informe mensual sobre plazos de pago a proveedores y deuda comercial de las CC.AA.

CCAA

Ratio operaciones pagadas Variación Mayo 2016 días %