Evolución de licencias por provincias - Real Federación Española de ...

1 ene. 2017 - Real Federación Española de Golf. Número de federados por provincias. 1. Listado de federados por provincias. (actualizado a 1 de enero de ...
11KB Größe 10 Downloads 76 vistas
Real Federación Española de Golf

Listado de federados por provincias (actualizado a 1 de enero de 2017)

Provincia Huesca Teruel Zaragoza Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Badajoz Cáceres Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Asturias Cantabria Navarra Baleares

1-1-2007 588 173 3.877 1.548 3.151 1.673 983 1.638 1.282 725 4.536 358 1.231 1.165 623 1.385 1.910 898 1.597 2.840 10.220 1.089 1.891 2.625 898 20.480 5.025 8.741 8.502 3.748 7.852

1-1-2008 609 216 4.386 1.634 2.935 1.892 1.100 1.766 1.400 792 5.172 361 1.283 1.327 630 1.432 2.063 964 1.639 3.406 10.953 1.093 2.032 2.874 934 21.458 5.272 9.506 9.008 3.854 8.110

Número de federados por provincias

1-1-2009 678 247 4.792 1.730 3.031 2.128 1.156 1.940 1.548 849 5.434 393 1.346 1.385 690 1.531 2.178 993 1.743 3.628 11.724 1.125 2.131 3.271 927 22.455 5.550 10.096 9.403 3.967 8.237

1-1-2010 1.032 220 5.142 1.802 3.055 2.184 1.136 2.038 1.591 881 5.424 430 1.343 1.357 702 1.520 2.193 969 1.787 3.673 12.026 1.154 2.312 3.413 975 22.426 6.139 10.482 9.573 3.967 8.147

1-1-2011 1.097 199 5.311 1.787 2.924 2.219 1.095 1.982 1.641 903 5.341 423 1.307 1.305 685 1.555 2.199 928 1.722 3.597 11.895 1.165 2.251 3.579 935 21.235 6.311 10.503 9.384 4.003 7.787

1-1-2012 1.092 160 5.352 1.664 2.754 2.172 1.068 1.955 1.746 914 5.198 420 1.316 1.240 675 1.581 2.185 918 1.693 3.488 11.569 1.131 2.048 3.559 922 20.925 7.055 10.666 9.284 3.949 7.580

1-1-2013 1.053 144 5.121 1.581 2.588 2.069 1.015 1.879 1.776 871 4.913 422 1.243 1.176 635 1.531 2.145 854 1.673 3.371 11.283 1.083 2.059 3.319 895 19.706 7.155 10.312 8.871 3.761 7.273

1-1-2014 1.007 132 5.120 1.505 2.398 1.910 958 1.732 1.678 787 4.522 419 1.136 1.054 574 1.456 1.957 823 1.629 3.130 10.796 1.029 1.965 3.046 822 18.730 6.979 9.640 8.271 3.559 6.920

1-1-2015 949 144 5.011 1.422 2.226 1.787 877 1.676 1.652 748 4.313 417 1.101 1.107 550 1.383 1.805 860 1.568 3.045 10.555 937 1.944 2.841 819 18.039 6.903 9.175 7.910 3.437 6.924

1-1-2016 903 154 4.973 1.386 2.097 1.693 820 1.624 1.609 708 4.103 382 1.026 1.108 536 1.349 1.668 868 1.479 2.896 9.881 913 1.884 2.648 792 18.415 6.439 8.762 7.679 3.332 6.856

1

1-1-2017 866 151 5.005 1.358 1.878 1.633 769 1.552 1.567 681 4.149 368 1.015 1.035 528 1.310 1.580 903 1.445 2.918 9.885 1.017 1.879 2.545 753 18.224 6.432 8.459 7.555 3.317 6.865

Real Federación Española de Golf Barcelona 39.009 Girona 4.588 Lleida 1.278 Tarragona 1.918 Ceuta 78 Madrid 83.145 Las Palmas 4.579 Sta. Cruz de Tenerife 3.196 La Coruña 5.190 Lugo 803 Ourense 852 Pontevedra 4.089 Alicante 9.524 Castellón 2.338 Valencia 8.424 Melilla 185 Murcia 5.455 La Rioja 2.096 Álava 5.083 Guipúzcoa 6.331 Vizcaya 6.709 Licencias de honor 13 Medallas al Mérito

Total

300.047

39.464 4.750 1.325 1.907 68 89.077 5.075 3.452 5.483 875 796 4.189 9.785 2.419 9.074 225 6.231 2.428 5.113 6.630 7.731 13

39.884 4.564 1.333 1.866 67 94.138 5.452 3.628 6.092 929 943 4.336 10.581 2.550 9.698 237 6.633 2.564 5.162 6.756 8.537 13

38.797 4.490 1.291 1.796 65 97.275 5.646 3.737 6.426 1.011 955 4.379 10.820 2.565 10.022 241 6.905 2.632 4.870 6.839 8.713 13

36.055 4.293 1.228 1.686 69 96.397 5.163 4.010 6.479 965 967 4.217 10.329 2.484 9.932 241 6.842 2.583 4.829 6.852 8.644 12

34.068 4.153 1.180 1.645 69 95.550 6.002 3.003 6.459 974 947 4.104 10.100 2.447 9.876 253 6.655 2.545 4.752 6.904 9.400 13

31.379 3.835 1.079 1.604 65 92.793 5.785 2.908 6.205 923 895 3.943 9.835 2.288 9.587 258 6.066 2.458 4.415 6.823 9.093 14

28.105 3.596 1.037 1.494 64 87.872 5.346 2.874 5.999 789 696 3.712 9.153 2.120 9.073 238 5.607 1.884 4.131 6.618 8.792 13

26.205 3.413 991 1.432 58 84.843 5.151 2.817 5.841 725 642 3.568 8.911 2.018 8.740 318 5.430 1.828 3.863 6.424 8.545 10

25.002 3.335 3.537 1.421 55 82.775 4.807 2.481 5.830 692 624 3.445 8.819 1.757 8.791 287 5.368 2.171 3.655 6.365 8.074 10 101

318.331

333.818

338.588

333.013

326.905

313.885

294.987

283.991

276.318

Número de federados por provincias

21.637 3.305 3.243 1.343 50 81.836 5.113 2.457 5.766 685 622 3.396 8.922 1.773 8.664 273 5.437 2.091 3.463 6.303 7.844 9 101

271.975

2