PODER LEGISLATIVO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 (EN MXP)
INDICE
NOMBRE
1000
ACTIVO
1100
Activo Circulante
1110
Efectivo y Equivalentes
1112
Bancos/Tesorería
1114
Inversiones Temporales
1120
Derechos a recibir efectivo o equivalentes
1122
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1123
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
1125
Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo
1130
Derechos a recibir bienes o servicios
1131
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes
1134
Anticipo a contratistas por OP
1139
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo
1150
Almacenes
1151
Almacén de Materiales y Suministros
1160
Estimación por pérdidas o deterioro de activos
1161
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos
1190
Otros Activos Circulantes
1191
Valores en Garantía
1200
Activo No Circulante
1220
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a LP
1221
Documentos por cobrar a largo plazo
1229
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
1230
Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso
1231
Terrenos
1233
Edificios no habitacionales
1236
Constr. en Proceso Bienes Propios
1240
Bienes Muebles
1241
Mobiliario y Equipo de Administración
1244
Vehículos y Equipo de Transporte
1246
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
1247
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
1250
Activos Intangibles
1251
Software
1254
Licencias
1260
Depre., det y amortización Acumulada
1263
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
1265
Amortización Acumulada de Activos Intangibles
1270
Activos Diferidos
1273
Gastos Pagados por Adelantado a LP
462,884,445.82 72,721,070.94 67,527,204.05 51,001,243.62 16,525,960.43
6,880,011,022.27 6,855,509,052.03 5,712,800,272.88 3,488,574,157.54 2,224,226,115.34
6,826,146,564.80 6,811,751,326.89 5,700,619,852.02 3,511,278,319.10 2,189,341,532.92
516,748,903.29 116,478,796.08 79,707,624.91 28,297,082.06 51,410,542.85
VARIACIÓN DEL PERIODO 53,864,457.47 43,757,725.14 12,180,420.86 -22,704,161.56 34,884,582.42
605,134.18
1,097,998,413.57
1,082,484,080.50
16,119,467.25
15,514,333.07
13,978.75 586,155.43 5,000.00 3,748,369.34 2,808,224.91
1,031,144,531.15 66,494,256.12 359,626.30 43,569,642.97 26,006,397.29
1,031,121,567.49 51,137,324.71 225,188.30 27,326,696.70 16,265,492.12
36,942.41 15,943,086.84 139,438.00 19,991,315.61 12,549,130.08
22,963.66 15,356,931.41 134,438.00 16,242,946.27 9,740,905.17
940,144.43
11,345,408.78
4,843,367.68
7,442,185.53
6,502,041.10
0.00 1,097,991.87 1,097,991.87 -297,907.50 -297,907.50 40,279.00 40,279.00 390,163,374.88 1,576,691.40 1,546,691.40 30,000.00 371,736,357.60 9,964,083.40 26,100,000.00 335,672,274.20 41,116,679.76 26,238,819.58 13,275,515.00 1,462,384.18 139,961.00 7,399,440.40 23,783.00 7,375,657.40 -31,677,794.28 -30,555,272.99 -1,122,521.29 12,000.00 12,000.00
6,217,836.90 1,106,940.61 1,106,940.61 0.00 0.00 33,782.00 33,782.00 24,501,970.24 4,670,074.20 3,093,382.80 1,576,691.40 15,385,520.46 0.00 0.00 15,385,520.46 2,823,670.24 461,060.50 2,083,287.00 279,322.74 0.00 3,453.52 0.00 3,453.52 1,605,251.82 1,605,251.82 0.00 14,000.00 14,000.00
6,217,836.90 1,316,697.67 1,316,697.67 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 14,395,237.91 6,246,765.60 4,640,074.20 1,606,691.40 803,233.51 0.00 0.00 803,233.51 1,973,307.10 1,500,141.42 351,500.00 121,665.68 0.00 0.00 0.00 0.00 5,357,931.70 2,216,054.22 3,141,877.48 14,000.00 14,000.00
0.00 888,234.81 888,234.81 -297,907.50 -297,907.50 70,061.00 70,061.00 400,270,107.21 0.00 0.00 0.00 386,318,644.55 9,964,083.40 26,100,000.00 350,254,561.15 41,967,042.90 25,199,738.66 15,007,302.00 1,620,041.24 139,961.00 7,402,893.92 23,783.00 7,379,110.92 -35,430,474.16 -31,166,075.39 -4,264,398.77 12,000.00 12,000.00
0.00 -209,757.06 -209,757.06 0.00 0.00 29,782.00 29,782.00 10,106,732.33 -1,576,691.40 -1,546,691.40 -30,000.00 14,582,286.95 0.00 0.00 14,582,286.95 850,363.14 -1,039,080.92 1,731,787.00 157,657.06 0.00 3,453.52 0.00 3,453.52 -3,752,679.88 -610,802.40 -3,141,877.48 0.00 0.00
SALDO INICIAL
CARGOS
ABONOS
SALDO FINAL