En un coche escuela repartían marihuana

hace 6 horas - 30s. LAS ULTIMAS 10 GRANDES. 7110-1776-1804-4194-5133. 8518-2228-5471-9032-1787. AMBOS DEMORADOS. 21. 16. FAVORITOS. 21.
70KB Größe 0 Downloads 0 vistas
El Día

Viernes 6 de septiembre de 2019

21

Policiales OTRO DEALER USABA UNA GARITA DE MICRO

ceptarlos escaparon. Sin embargo, los policías les dieron alcance en 123 bis entre 46 y 47. Así, quedaron arrestados el conductor y su acompañante. Según se informó, en el interior del rodado se halló un envoltorio con marihuana fraccionada, con un total de 55 gramos; cinco cigarrillos, con un peso de 10,8 gramos de marihuana “listo para la venta”; y un trozo compacto de 25 gramos de la misma sustancia junto. Además, se incautó una tijera y un cuchillo con vestigios de marihuana y 3.500 pesos en poder del conductor y dueño del rodado “producto de la venta de la droga”, aseguró la fuente policial.

En un coche escuela repartían marihuana El dueño de la “academia” y un acompañante cayeron durante un operativo, luego de una breve persecución en El Dique

gión se enteraron de que en la zona limítrofe entre La Plata y Ensenada había un sujeto que utilizaba Chevrolet Celta rojo para un doble fin: “tras la fachada de un auto escuela, al cual le colocaba carteles imantados en los laterales, realizaba venta de marihuana de la modalidad delivery”, contó un investigador del caso. Así, la investigación avanzó sobre “el instructor de la academia de conducir” y el seguimiento condujo al capítulo final: en un operativo realizado antenoche avistaron al sospechoso en junto a otro joven en 127 entre 47 y 48. Según la fuente, al tratar de inter-

Dos jóvenes de 25 y 27 años fueron detenidos ayer en El Dique, Ensenada, en el marco de un operativo policial derivado de una investigación según la que utilizaban un “auto escuela” como móvil para un sistema de delivery de marihuana. Según informó la Policía, todo comenzó cuando los pesquisas de la división de Drogas Ilícitas de la Re-

EL “COCHE ESCUELA” FUE INCAUTADO POR LA POLICÍA EN EL DIQUE / EL DIA

VENTA EN LA GARITA

de operaciones”. Al arribar la Policía, intentó escapar pero tras una breve persecución fue capturado. En su poder hallaron 178 gramos de marihuana. La causa quedó a cargo de la UFI Nº 1, de la fiscal Ana Medina.

co de las tareas de prevención y represión de ilícitos que realizaba en Cestino y 126 personal de la Delegación de Drogas Ilícitas. Allí descubrieron que el sospechoso utilizaba una garita de ómnibus como “base

En otro operativo, también en Ensenada, un joven de 27 años fue detenido, acusado de vender marihuana en la vía pública, informó la Policía. El procedimiento se dio en el mar-

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (AMNZ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5336 9010 5778 3544 2700 3297 0478 3743 1384 2573

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL MATUTINA (OUBH) 7127 4382 1770 0277 4298 5144 3730 5063 9100 7753

PROVINCIAL PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4194 3465 9171 6376 6040 0252 9560 5859 2344 9538

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9814 7275 0650 8975 8989 1463 2204 5560 0900 0508

6288 7657 7974 3647 8859 1257 8404 3976 7288 9354

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0475 9072 7314 8717 4692 6558 5275 0762 4119 0835

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3633 9256 4278 1551 5912 3781 0204 2563 4415 3163

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1804 2935 9062 7461 6425 9106 9467 7177 0161 4716

6236 1732 8519 9288 4177 7513 6342 3638 2242 8020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0514 7563 4342 4727 0733 0972 0659 8229 3130 7335

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9193 0297 4900 9254 0346 5560 7726 2567 9403 0683

1747 7289 9498 0318 8890 8786 0523 4760 0697 5192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1644 3923 5109 1516 1592 3655 2276 5835 6221 5400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7423 2403 9564 6396 0082 7199 8543 7961 1856 1017

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1808 4630 9353 2236 6004 8390 8516 5591 2622 9721

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1776 6520 1317 9142 1205 4105 9334 3431 5453 7020

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9470 5094 2492 5878 0691 2031 3656 0861 4538 4303

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1534 6731 7974 8292 2765 7706 2929 8021 9272 8601

8946 5644 5867 2044 8358 6675 5571 2401 8872 2269

7645 8788 2044 6257 2463 5904 8356 9273 1888 7371

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7990 3081 1761 4885 5565 5058 8199 9780 8980 9876

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0532 1158 6529 6093 3474 5093 7577 4156 4076 0537

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7110 5017 5152 4262 3832 6551 0471 3148 6726 8174

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3972 1263 4659 6473 0541 8631 5764 3913 9581 3495

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

60560 68105 95437 66172 38445 98669 01528 79364 38206 01913

6272 7604 8466 0970 4447 9531 9208 9897 2392 5782

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22026 12328 92900 02659 34714 85303 44760 80200 80338 77821

CÓRDOBA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5702 7592 3769 2191 6459 5661 0479 7856 3208 6833

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4927 2707 7348 4432 5210 0851 3951 0495 4034 6557

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1379 3452 1226 0854 5260 4418 1619 0144 0143 7794

RECOMENDADOS 28

31

JUEGUE SIN MIEDO

22 60

77

70

03 NUMERAZO

83

18

11

34

0448

58

37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4993 2914 3093 3285 0206 9876 7479 0025 7179 9594

TOMBOLA NOCTURNA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

6943 6362 8995 5445 3898 5447 7666 2506 9216 7039

1 03 11 2 07 12 3 16 13 4 22 14 5 29 15 6 30 16 7 32 17 8 37 18 9 46 19 10 54 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $5557528.08 CON 7 ACIERTOS $190344.70 c/u CON 6 ACIERTOS $1363.56 c/u

55 56 57 58 62 74 76 77 82 93

LA POCEADA

SANTA FE NOCTURNA

CÓRDOBA VESPERTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5446 2257 0555 6382 7716 9262 1354 0030 8422 9707

TOMBOLA MATUTINA

PROVINCIAL NOCTURNA

SANTA FE VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (OHKS)

PROVINCIAL VESPERTINA

SANTA FE MATUTINA

CÓRDOBA PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5470 4033 2043 6609 1235 7091 9179 0555 5871 0784

PROVINCIAL MATUTINA

SANTA FE PRIMERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NACIONAL VESPERTINA (ECMS)

08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5972 2632 0590 6647 7273 9881 1656 0112 8442 9103

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0862 1443 6053 6873 3981 5238 7379 4367 4992 0696

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

46 47 53 55 60 72 78 83 89 97

CHANCE PLUS

Vacante 2 42

1 01 2 11 3 14 4 15 5 17 6 20 7 26 8 27 9 39 10 44 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $800000 CON 7 ACIERTOS $7000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

Vacante 6 106 1067

QUINIELA PLUS SUPER PLUS

1 04 11 2 08 12 3 10 13 4 17 14 5 26 15 6 31 16 7 32 17 8 47 18 9 48 19 10 51 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $2936520.75 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

52 62 66 70 71 72 74 82 92 97 Vacante 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04 09 23 31 38 42 44 50 51 57

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

62 65 67 71 76 81 84 92 95 98

GANADORES CON 8 ACIERTOS: $238357.35 c/u

1

174 1587

(Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud)

LOS DATOS Y LAS ONDAS 49 La carne

11 Minero

17 Desgracia

63 Casamiento

39 La lluvia

77 Las piernas

54 La vaca

80 Las bochas

85 La linterna

05 El gato

19 Pescado

13 La yeta

QUINIELA NACIONAL

QUINIELA PROVINCIAL

TOMBOLA

QUINIELA SANTA FE

QUINIELA CÓRDOBA

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 15:00 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 11:30 14:00 17:30 Y 21:00

20 PREMIOS A LAS 21:00

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 0 1 5 39s 24s 29s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5446-7423-5470-5336-2890 0196-2241-2556-2169-3550 AMBOS DEMORADOS 52 85 FAVORITOS 52 15

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 5 9 28s 31s 30s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 7110-1776-1804-4194-5133 8518-2228-5471-9032-1787 AMBOS DEMORADOS 21 16 FAVORITOS 21 59

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 5 9 59s 31s 22s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 5972-4993-2397-7331-2964 9710-5594-1684-5600-0975 AMBOS DEMORADOS 67 95 FAVORITOS 67 59

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 3 7 8 26s 20s 40s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 0560-1534-0514-9814-3952 0262-1856-9509-3043-2023 AMBOS DEMORADOS 68 59 FAVORITOS 68 78

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 5 6 9 20s 29s 16s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 4927-7990-1644-0475-1920 7878-8871-0034-0193-3076 AMBOS DEMORADOS 60 31 FAVORITOS 60 69

ATRASADOS A LA GRANDE Centena Decena Unidad 4 1 3 35s 18s 22s LAS ULTIMAS 10 GRANDES 4926-6626-7197-6866-7959 5576-8385-9568-5146-9244 AMBOS DEMORADOS 60 29 FAVORITOS 60 13

QUINIELA ENTRE RÍOS