Discutió con su pareja y la atacó a hachazos en

hace 3 horas - 606, en la puerta de la casa de la mujer. Le cercenó parte de una oreja y está internada. El agresor, preso. Discutió con su pareja y la atacó a.
71KB Größe 0 Downloads 0 vistas
26

El Día

Domingo 17 de noviembre de 2019

Policiales HORROR EN BARRIO AEROPUERTO

Discutió con su pareja y la atacó a hachazos en la calle Ocurrió en 15 entre 605 y 606, en la puerta de la casa de la mujer. Le cercenó parte de una oreja y está internada. El agresor, preso Un hombre de 41 años fue detenido en las últimas horas en el barrio Aeropuerto, acusado de atacar con un hacha a una mujer, provocándole serias heridas en una oreja, confirmaron fuentes judiciales y policiales. La víctima, de 36 años, fue hos-

pitalizada aunque está fuera de peligro. Al sindicado agresor lo indagarán hoy por “tentativa de femicidio agravado por relación de pareja”. Algunas fuentes indicaron que los protagonistas de esta historia “salían desde hacía dos meses”, mientras que otras versiones daban cuenta de que “ya hacía tiempo que no eran pareja”. Como sea, el reporte oficial asegura que ayer a la tarde un hombre identificado como P. M discutió en la vivienda de Cristiana Soledad

Lindan (36), en 15 entre 605 y 606. “La pelea comenzó dentro de la casa de la mujer y siguió en la calle”, reveló una fuente judicial, donde el agresor habría golpeado a Lindan con un hacha de mano. “Le pegó con el lado contrario al filo”, describió el mismo vocero, para explicar por qué las heridas no fueron todavía peores: “Está fuera de peligro”, aportó. No obstante, desde la Policía refirieron que la víctima perdió “una parte de la oreja izquierda”. Convocados por vecinos que llamaron al 911, los policías del Destacamento Aeropuerto que llegaron a la escena se llevaron aprehendido al acusado. La víctima, en tanto, fue asistida por una ambulancia del Same. P.M, que vive a pocas cuadras del lugar del hecho, será indagado hoy por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso una serie de medidas periciales para sumar a las actuaciones. En el lugar secuestraron el hacha.

EL HOMBRE DE 41 AÑOS ACUSADO DE “TENTATIVA DE FEMICIDIO”/EL DIA

Quinielas y loterías NACIONAL PRIMERA (LNTX) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4931 9585 4332 0101 9846 4241 6913 3902 4558 9935

PROVINCIAL PRIMERA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3061 2075 1412 1476 5915 3128 5349 6064 5361 9488

NACIONAL MATUTINA (OGLN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3747 5934 5228 6912 1340 1799 9135 4208 8124 1246

1681 5961 4589 9854 1027 7830 2695 1255 7209 1603

4281 2204 6076 2040 8584 6476 2737 8357 6507 6526

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9692 7223 6855 5720 7758 1342 8061 2475 0472 2487

PROVINCIAL MATUTINA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4339 1138 3620 8909 5674 9135 1247 9170 4466 9659

NACIONAL VESPERTINA (ICYZ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SANTA FE PRIMERA

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4991 3480 7470 4356 4764 8544 3003 6738 0437 5123

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NACIONAL NOCTURNA (RSVW)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7263 9276 4018 0973 3492 0296 8448 4407 8765 6974

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0401 8591 0739 8450 1815 9549 4533 3362 5611 0760

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2295 1418 5477 4557 9254 6997 7764 6395 5997 7744

SANTA FE MATUTINA 7102 9668 4191 0407 2557 5348 8718 7056 3046 5672

PROVINCIAL VESPERTINA 3453 3419 7002 9164 2110 4862 3230 7317 0236 7562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5366 6463 7686 7489 1111 6954 0953 3950 3154 0856

PROVINCIAL NOCTURNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7543 0691 3167 9255 3870 9129 9887 0543 6932 8726

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4672 7389 6731 1159 1250 2962 8594 3421 8823 0991

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4484 4412 9520 8850 7352 5860 5310 0961 8818 3183

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9832 1715 8731 0238 6591 4624 7706 5956 4653 1988

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6742 9973 3266 4197 4008 1906 1236 5474 9877 1844

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7692 6276 8185 1255 3353 2344 7038 4299 4927 8604

CÓRDOBA VESPERTINA 8126 2926 0979 8399 3836 2140 8320 4553 3712 6580

SANTA FE NOCTURNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7461 5166 8940 5225 9203 8040 8886 6677 5587 2005

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6801 6676 4666 2122 5582 1566 6151 3054 5833 0789

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ENTRE RÍOS MATUTINA 4116 0012 7811 6711 2748 8154 3864 0980 7367 4454

ENTRE RÍOS VESPERTINA

CÓRDOBA MATUTINA

SANTA FE VESPERTINA 3929 6262 8472 6562 3020 2683 5243 7962 8432 0873

ENTRE RÍOS PRIMERA

CÓRDOBA PRIMERA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0129 5770 3044 6793 2639 8192 3629 0359 7661 6175

0205 0669 3313 4040 0433 6638 8538 9575 8411 4000

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9160 7031 2535 9885 9120 0840 1948 5662 2713 1091

QUINIELA PLUS 1 01 11 2 04 12 3 06 13 4 11 14 5 23 15 6 26 16 7 27 17 8 31 18 9 32 19 10 34 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $3072572.12 CON 7 ACIERTOS $20000 c/u CON 6 ACIERTOS $500 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5580 9501 6053 4245 1727 3481 3931 2397 7164 2985

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8334 1723 1959 7427 3432 0534 3943 3106 4984 4326

SUPER PLUS 43 45 53 59 64 80 81 84 85 97 Vacante 1 124 1438

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 17 19 23 25 29 31 34 39 42

GANADORES CON 7 ACIERTOS: $59233.80 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47103 11626 17295 09241 21603 03011 14783 22920 21224 52167

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CHANCE PLUS 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

43 49 55 60 71 74 77 83 84 95 5

1 05 2 10 3 16 4 24 5 32 6 33 7 39 8 42 9 43 10 48 GANADORES CON 8 ACIERTOS $1684476.20 c/u CON 7 ACIERTOS $70000 c/u CON 6 ACIERTOS $300 c/u CON 5 ACIERTOS $50 c/u

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9881 6520 3645 4756 8061 3281 9688 2160 9560 6395

4468 1826 1798 1819 9984 3054 2507 1079 3202 1170

49 50 53 58 72 76 93 94 95 98 1 5 91 1109

5183 4589 3378 0391 0060 2329 6208 6121 0584 8909

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3747 8704 6504 5113 8675 4444 7044 9166 6300 5648

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9139 7837 2984 9430 9947 0255 1441 5362 2523 1937

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0527 3516 3964 0978 2241 5733 2826 4615 6052 4999

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0438 1658 2077 8273 3118 1324 0315 3795 5648 7105

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0494 0598 3232 4811 0095 6926 8036 9535 8046 4017

LOTO

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3071 9890 4416 4111 5062 7253 3789 2377 7595 0903

1 00 11 2 05 12 3 08 13 4 11 14 5 13 15 6 17 16 7 20 17 8 31 18 9 33 19 10 35 20 GANADORES CON 8 ACIERTOS POZO: $16251185.29 CON 7 ACIERTOS $43499.58 c/u CON 6 ACIERTOS $1000.69 c/u

38 40 48 60 62 69 70 75 85 91

LA POCEADA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOMBOLA

CÓRDOBA NOCTURNA 35480 00373 37537 25430 10337 35445 56784 46057 37190 24780

7102 8027 3784 6887 3095 7474 0336 7221 2978 0189

ENTRE RÍOS NOCTURNA

DESQUITE

TRADICIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vacante 4 91

05

17

JACK1

18 1

21 JACK2

29

37 4

02

05

JACK1

10 2

15

18

JACK2

31 5

SALE O SALE 07

21

27

28

34

35

TRADICIONAL CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS CON 5 ACIERTOS+2 JACK: CON 5 ACIERTOS+1 JACK: CON 5 ACIERTOS: CON 4 ACIERTOS+2 JACK: CON 3 ACIERTOS+2 JACK: CON 4 ACIERTOS+1 JACK: CON 4 ACIERTOS: CON 3 ACIERTOS+1 JACK: CON 3 ACIERTOS:

Ganadores Vacante Vacante Vacante 1 5 11 17 248 368 784 5412 12559

Premio $145486040.25 $17750555.27 $19130663.42 $62500 $2500 $1500 $600 $300 $200 $150 $100 $50

DESQUITE CON 6 ACIERTOS+2 JACK CON 6 ACIERTOS+1 JACK CON 6 ACIERTOS

Ganadores Vacante Vacante Vacante

Premio $145486040.25 $17750555.27 $19130663.42

SALE O SALE CON 5 ACIERTOS DUPLICA: 4 GANADORES

Ganadores 31 38657.00 EXTRA

Premio $38657.00