df36d661 2532 454d 90d7 4e7fabe4690f


66KB Größe 5 Downloads 26 vistas
GIMNASIO NUEVO MODELIA PLANILLA DE EVALUACION

Asignatura: 0-Resumen Profesor: 12-ROJAS JIMENEZ MIGUEL AUGUSTO

Periodo: 1 Grupo: 7 A Hora: 19/04/16 07:22

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION MATEMATICAS AMBIENTAL HUMANIDADES CIENCIASEDUCACION SOCIALES, HIST, ARTISTICA EDUCACION GEOG, CONST. EDUCACION FISICA, POL. CULTURA RECREACION ETICA Y DEM. TECNOLOGIA RELIGIOSA Y EN VALORES Y COMPORTAMIENTO DEPORTE E INFORMATICA HUMANOS Biología Física Química AritméticaGeometríaEstadística Lengua Idioma Ciencias Danzas Dibujo EducaciónEducaciónCultura Tecnología Comportamiento CastellanaExtranjero: Sociales, Técnico Física, Etica Religiosa e Inglés Hist, Recreación y Informática

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Codigo 1400016 1400074 1400096 1400112 1400116 1600079 1600092 1400203 1400208 1400280 1400287 1400296 1400314 1600105 1400370 1400382 1400403 1400437 1400457 1400477 1400497 1400565 1400571 1400601

Estudiante JV1 ANDRADE AVELLA LAURA LUCIA 8,6 BONILLA OSPINA PAULA VALENTINA 6,0 CARDENAS REYES ADRIAN FELIPE 7,1 CASTRO PRIETO JUAN DAVID 6,6 CEPERO LEMUS CRISTIAN ANDRES 6,2 ERAZO VARGAS MATEO 7,0 FALLA ROBAYO MARIA CAMILA 5,4 GAITAN ZARATE LAURA NATALIA 7,1 GARCIA CASTILLO JENNIFER PAOLA 7,6 JIMENEZ GIRALDO DANIEL ALEJAND. 8,4 JIMENEZ VARGAS NICOLAS 7,5 LEMOS CHAVARRIAGA SANTIAGO 8,7 MACIAS PAZ SANTIAGO ANDRES 8,8 MORENO CRUZ JUAN PABLO 6,4 NIÑO GARCIA SANTIAGO 6,6 ORTIZ JOYA CATALINA 8,4 PARRA MARTINEZ GINA TATIANA 7,4 POTES RIVAS PAULA ANDREA 6,8 RENGIFO ROA SOFIA 8,6 RODRIGUEZ BAQUERO MARIA JOSE 8,2 ROJAS SANCHEZ ANDRES FELIPE 7,1 TORRES TORRES JUAN JOSE 5,6 URREGO CABRERA MARIANA 8,4 VILLARREAL ALEJO JUAN DIEGO 7,4

JV1 8,0 4,2 4,7 2,7 7,0 6,5 3,2 7,7 4,9 7,9 7,1 7,8 8,6 6,8 8,7 7,6 7,0 6,0 8,0 7,9 8,5 8,0 8,4 8,3

JV1 8,1 6,2 8,5 7,0 8,5 8,3 5,2 8,0 8,6 8,2 7,1 8,0 9,0 7,7 8,1 7,6 8,5 6,1 8,2 7,1 8,3 5,2 9,0 8,6

JV1 7,2 5,9 7,2 7,0 6,3 8,0 5,8 7,5 7,2 7,6 6,6 6,7 8,0 7,6 7,8 7,5 7,1 7,1 7,6 7,2 8,2 6,1 7,6 7,6

JV1 7,8 8,1 7,0 3,9 7,5 8,9 8,8 9,5 7,8 9,0 4,3 9,1 9,5 5,4 9,1 9,3 9,3 5,5 9,0 8,6 8,5 9,2 7,3 8,2

JV1 7,0 6,1 8,3 7,3 6,1 8,0 7,0 8,5 7,1 7,7 6,1 8,3 9,3 8,0 9,3 6,1 7,1 8,3 7,4 7,9 7,0 6,1 7,1 8,5

JV1 7,9 7,1 7,2 6,7 8,1 7,1 7,5 7,9 7,7 7,1 7,8 7,2 8,7 7,2 7,8 7,9 8,5 7,0 7,6 8,0 7,0 7,3 7,6 7,2

JV1 8,7 7,1 7,3 6,6 6,0 8,5 5,0 8,3 5,3 7,0 7,2 7,0 8,7 8,8 7,6 8,3 7,3 7,3 7,0 7,0 7,7 6,8 9,3 7,2

JV1 8,8 7,0 7,2 6,0 6,4 7,4 6,7 8,2 8,1 7,7 7,7 8,3 9,2 7,8 7,9 7,2 8,1 7,0 7,9 7,6 6,3 7,8 7,6 7,5

JV1 8,6 8,8 9,0 8,7 7,8 8,1 6,5 9,5 8,3 8,6 8,6 8,6 8,6 8,0 8,8 9,0 9,0 8,3 9,3 8,2 8,1 8,5 8,5 8,0

JV1 9,4 8,4 7,0 7,9 7,9 7,0 8,1 10,0 8,3 7,9 7,1 8,7 9,5 7,0 9,1 9,7 7,3 9,5 9,7 8,4 8,0 9,1 8,2 7,0

JV1 7,0 7,6 7,3 7,3 7,4 7,1 8,4 7,9 8,2 7,2 7,3 8,0 7,5 7,4 7,8 7,5 7,7 7,4 7,6 7,5 9,0 7,4 8,6 7,3

JV1 9,8 8,9 8,0 9,0 8,5 8,5 8,3 9,5 8,0 9,5 9,0 8,0 9,2 9,1 8,9 8,7 9,5 9,8 9,4 8,5 8,5 9,9 9,0 8,4

JV1 9,5 9,2 7,7 7,0 8,4 8,5 7,7 9,2 8,0 8,1 9,0 8,2 9,7 7,5 8,0 9,0 8,2 8,0 8,2 9,5 8,5 7,5 9,0 8,0

JV1 9,5 8,3 8,3 8,7 8,3 8,7 8,9 9,7 8,0 8,0 7,6 8,8 9,5 7,8 8,8 9,3 9,6 7,0 8,2 9,2 8,2 8,8 9,0 9,2

JV1 9,5 8,5 8,8 9,5 9,3 8,8 8,1 9,3 9,5 8,8 8,4 8,8 9,3 8,8 8,6 9,3 9,3 7,3 9,1 8,6 8,2 8,8 9,0 8,0

1