13.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
13.10 Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por Comunidades Autónomas (a). Porcentajes del PIB pm (c) Porcentajes
Total
Anda- Aragón lucía
Princ. de Asturias
Illes Cana- CantaBalears rias bria
CastillaLa Mancha
1
2
4
5
8
3
6
7
Castilla y León 9
Cata- Extreluña madura
10
11
Galicia
12
La Comun. Región Comun. País Comun. Rioja de de Foral Vasco ValenMadrid Murcia Nava(b) ciana rra 13
14
15
16
17
18
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
6,1 6,2 6,2 6,1 6,0 6,2 5,9 5,7 6,7 8,6 11,5 13,6 18,2 20,5 22,9
8,1 7,7 7,1 6,8 6,3 5,7 5,3 4,8 5,4 6,9 8,6 10,2 15,1 17,8 21,2
4,7 4,4 4,6 4,4 4,2 4,0 3,7 3,4 4,3 5,5 8,4 10,0 14,2 16,5 18,3
4,2 4,2 5,1 5,1 4,4 4,0 3,4 3,2 3,2 4,8 7,4 9,6 12,5 14,8 16,9
3,1 2,9 3,5 4,4 4,5 7,0 6,7 6,9 9,9 13,7 17,0 18,3 23,9 27,0 29,7
3,5 3,5 3,1 3,5 3,4 3,9 4,0 3,7 4,4 5,8 8,0 9,1 11,8 13,4 15,2
3,1 3,4 3,2 3,8 3,6 3,7 3,3 3,4 3,9 5,2 7,7 10,3 16,7 18,5 20,3
2,8 2,6 3,1 2,9 3,6 4,2 4,4 4,7 6,4 10,9 15,6 17,8 27,2 31,0 36,0
3,0 3,3 3,4 3,3 3,2 3,7 3,4 3,4 4,6 5,8 8,3 10,5 14,8 16,4 18,0
8,3 8,1 7,7 7,2 7,5 8,3 7,8 7,8 10,0 12,7 17,5 22,0 26,8 30,1 32,7
5,7 6,2 6,4 6,0 5,6 5,1 4,8 4,5 5,0 6,1 9,7 11,5 14,4 15,7 18,6
9,2 8,7 8,2 7,7 7,4 7,0 6,8 6,6 6,7 8,6 10,9 12,7 15,4 17,2 18,5
2,9 3,1 3,0 3,1 3,0 2,7 2,5 3,5 4,8 6,4 9,1 11,4 13,6 15,2 17,0
3,7 5,5 6,4 6,3 5,8 6,1 5,6 5,6 5,6 6,4 7,2 8,2 10,7 11,9 13,0
3,9 4,0 3,7 3,4 3,4 2,9 2,6 2,3 2,6 4,8 7,5 10,3 17,4 20,9 25,7
5,8 5,4 5,0 4,7 4,5 4,1 3,8 3,6 4,6 6,0 9,3 13,4 16,2 17,9 17,9
5,2 3,7 2,9 3,1 2,7 2,0 1,5 1,0 1,5 4,1 7,7 8,6 11,4 13,2 13,9
9,6 9,7 9,7 10,2 11,2 11,6 11,5 11,3 12,6 15,7 19,7 21,7 31,2 34,1 38,5
15 II III IV
23,7 23,8 24,4
21,3 21,3 21,9
20,0 19,9 20,5
18,1 17,9 18,1
30,9 30,0 30,5
16,2 16,1 16,2
21,2 21,1 21,8
36,2 35,7 36,2
19,7 19,7 19,6
33,2 33,8 35,4
20,0 20,2 20,6
18,6 18,6 18,5
17,9 17,7 18,1
13,6 13,9 14,1
27,6 27,7 27,5
19,7 19,1 17,9
15,1 14,8 14,2
40,2 40,0 41,3
16 I II III IV
P P P P
24,4 24,9 24,6 24,8
21,9 22,2 21,9 22,4
20,8 21,7 21,2 21,5
19,3 20,0 19,0 18,8
30,5 30,7 30,4 30,0
15,9 16,1 16,1 16,2
22,0 22,5 22,6 22,9
36,2 36,7 36,6 36,8
19,5 20,1 19,8 20,3
35,1 35,6 35,3 35,3
21,2 23,0 22,5 22,8
18,8 18,7 18,4 18,6
18,8 19,1 18,5 18,4
14,3 14,5 14,4 14,4
28,0 29,0 28,5 29,0
18,9 20,2 19,4 18,1
14,9 15,4 15,0 14,4
40,9 41,6 41,3 42,3
17 I II
P A
24,7 25,1
21,5 22,3
21,8 22,1
19,2 19,7
30,3 30,7
16,3 16,7
22,6 23,7
36,4 36,6
20,1 20,1
35,1 35,4
23,5 23,9
19,7 19,1
19,1 19,4
14,8 15,1
28,7 29,7
19,1 19,3
15,0 15,3
41,4 41,8
Véanse notas al final del capítulo.
___________________________________________________________________________________________________________________________ BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ESTADÍSTICO