Cifras de Incidencia Delictiva 1997-2014

17 jul. 2014 - 1,259. SEPTIEMBRE. 70. 2. 31. 41. 1,380. OCTUBRE. 66. 2. 25. 25. 1,472. NOVIEMBRE. 59. 4. 37. 31. 1,534. DICIEMBRE. 72. 6. 44. 32. 1,605.
10MB Größe 11 Downloads 102 vistas
Cifras de incidencia delictiva 1997-2014

Corte Informativo: 17/07/2014

JULIO 2014

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN

NACIONAL HOMICIDIO

1997

1998

1999

2000

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

16,866 1,410 1,406 1,551 1,371 1,432 1,400 1,274 1,325 1,329 1,364 1,473 1,531

1,047 79 70 66 75 109 106 92 83 145 91 79 52

876 68 72 63 64 60 68 63 70 70 85 74 119

VIOLENCIA 35,632 2,488 2,442 2,973 2,949 3,001 2,876 3,267 2,838 2,942 3,227 3,567 3,062

VIOLENCIA 116,086 9,818 8,750 8,987 8,779 8,624 8,784 8,854 10,583 10,577 10,862 10,748 10,720

14,216 1,314 1,189 1,447 1,379 1,423 1,323 1,215 1,116 1,149 938 837 886

734 64 71 83 72 50 53 75 63 45 59 47 52

1,020 86 76 102 59 80 72 81 86 105 98 85 90

79,378 7,691 6,989 7,212 6,368 6,647 6,434 6,734 6,534 6,598 6,354 6,215 5,602

74,119 7,391 6,617 6,813 6,321 6,329 6,471 6,178 6,625 6,392 5,413 4,826 4,743

14,619 1,203 1,209 1,268 1,152 1,271 1,146 1,192 1,262 1,212 1,254 1,159 1,291

590 50 37 48 51 45 44 47 51 57 60 46 54

3,391 236 255 277 245 324 298 323 322 303 284 261 263

62,374 5,725 5,461 5,879 5,234 5,522 4,964 4,849 5,011 4,846 5,130 4,831 4,922

93,632 7,839 7,629 8,199 7,272 7,622 7,571 7,786 7,637 7,821 8,301 7,897 8,058

13,849 1,249 1,226 1,175 1,123 1,123 1,011 1,154 1,096 1,232 1,110 1,141 1,209

591 33 43 46 33 55 57 67 98 38 37 47 37

1,168 94 103 106 93 109 97 102 98 111 94 78 83

64,800 3,681 5,261 6,069 4,666 5,255 5,406 5,768 5,834 5,665 6,148 5,655 5,392

93,422 8,316 7,904 8,212 7,333 7,860 7,764 7,898 7,924 7,513 7,785 7,543 7,370

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

NACIONAL HOMICIDIO

1997 2001

2002

2003

2004

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

13,855 1,200 1,115 1,217 1,210 1,233 1,202 1,248 1,130 1,028 1,094 1,031 1,147

505 36 47 46 31 39 39 41 44 42 50 37 53

1,337 118 94 116 101 121 93 113 122 128 117 114 100

58,916 5,194 4,679 5,425 4,880 5,017 4,804 4,606 4,831 4,323 4,909 4,852 5,396

90,803 7,931 7,154 7,746 7,192 8,047 7,617 7,284 7,615 7,545 7,617 7,578 7,477

13,148 1,156 1,076 1,123 1,147 1,162 1,058 1,104 1,130 1,029 1,011 1,058 1,094

435 35 33 38 42 43 33 33 33 41 31 40 33

1,636 109 125 127 147 142 121 131 156 138 183 142 115

53,751 5,259 4,714 4,680 4,323 4,127 4,163 4,500 4,417 3,785 4,632 4,454 4,697

86,919 7,866 6,942 7,285 7,060 7,071 7,045 7,220 7,430 7,153 7,548 6,925 7,374

12,676 1,084 1,032 1,127 1,066 1,114 1,016 1,057 1,038 1,050 1,036 1,046 1,010

413 45 30 43 31 25 36 32 24 43 29 45 30

1,910 137 146 169 153 175 169 156 147 162 192 161 143

56,550 5,155 4,448 4,719 4,436 4,524 4,570 4,717 4,576 4,604 5,223 4,751 4,827

90,268 7,537 7,176 7,228 7,317 7,854 7,307 7,838 7,686 7,842 7,562 7,063 7,858

11,658 938 939 1,052 1,002 1,013 1,039 892 922 878 1,002 984 997

323 35 37 46 24 13 28 25 17 12 29 16 41

2,416 181 154 195 191 180 186 206 235 191 234 240 223

30,312 2,524 2,538 2,764 2,443 2,628 2,550 2,384 2,476 2,582 2,606 2,585 2,232

114,145 9,948 9,328 9,667 8,769 9,162 8,986 8,775 9,191 9,312 9,978 10,905 10,124

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

NACIONAL HOMICIDIO

1997 2005

2006

2007

2008

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

11,246 952 921 955 1,023 990 1,026 928 839 890 900 890 932

278 21 29 25 31 24 13 24 25 18 25 25 18

2,979 223 222 276 278 303 298 292 265 194 227 210 191

27,450 2,481 2,451 2,321 2,274 2,124 2,108 2,188 2,554 2,213 2,285 2,290 2,161

116,075 10,556 9,845 10,239 9,759 9,073 8,974 9,214 9,603 9,559 10,016 9,574 9,663

11,806 995 882 1,003 959 1,049 986 938 957 976 1,038 1,002 1,021

733 52 64 62 50 64 63 71 59 60 60 64 64

3,157 222 220 277 229 272 279 258 336 293 308 252 211

25,162 2,087 1,950 2,066 1,964 2,098 2,073 1,978 2,127 2,205 2,158 2,213 2,243

121,644 9,954 9,241 10,313 9,646 10,273 9,928 10,016 10,607 10,025 10,278 10,613 10,750

10,253 798 720 911 912 1,010 894 795 795 830 865 885 838

438 28 28 59 30 35 43 35 28 26 35 44 47

3,123 257 241 267 235 290 326 258 272 242 281 225 229

27,073 2,110 2,067 2,310 2,116 2,316 2,306 2,110 2,162 2,224 2,481 2,472 2,399

136,058 10,653 10,393 10,926 10,034 11,095 11,145 11,329 11,707 12,027 12,305 12,049 12,395

13,155 932 866 987 961 1,159 1,118 1,154 1,120 1,074 1,275 1,330 1,179

907 52 54 67 73 60 65 67 74 82 90 124 99

4,869 274 285 284 366 423 379 390 428 471 597 516 456

32,462 2,438 2,430 2,541 2,395 2,488 2,472 2,510 2,785 2,754 3,238 3,178 3,233

161,355 13,340 12,578 13,058 13,136 13,600 13,279 13,861 14,561 13,233 14,203 13,162 13,344

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

NACIONAL HOMICIDIO

1997 2009

2010

2011

2012

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

16,118 1,184 1,266 1,193 1,232 1,268 1,400 1,375 1,439 1,478 1,358 1,349 1,576

1,162 94 109 116 72 105 87 112 94 86 89 89 109

6,332 557 532 591 533 452 536 522 488 581 548 504 488

42,673 3,679 3,389 3,561 3,370 3,407 3,380 3,610 3,510 3,436 3,829 3,624 3,878

159,654 14,056 12,675 13,489 12,146 13,297 12,971 13,344 12,991 13,492 13,852 13,150 14,191

20,680 1,609 1,368 1,675 1,715 1,883 1,878 1,817 1,875 1,689 1,946 1,546 1,679

1,222 104 95 107 112 128 116 113 89 99 91 90 78

6,113 584 540 649 641 563 510 506 488 417 438 400 377

61,344 4,228 4,269 5,017 4,463 4,969 5,155 5,322 5,464 5,280 5,785 5,612 5,780

171,173 14,634 13,413 14,924 13,338 14,066 13,584 14,045 14,428 14,310 15,025 14,893 14,513

22,852 1,867 1,686 1,888 1,894 2,131 2,038 2,013 2,009 1,855 1,963 1,770 1,738

1,432 113 115 120 118 134 120 105 142 129 130 103 103

4,594 357 352 406 319 404 406 368 378 427 373 398 406

71,984 6,069 5,771 6,637 5,569 6,262 5,982 6,214 6,238 6,143 5,971 5,655 5,473

161,178 14,807 13,617 14,791 12,282 13,776 12,768 13,306 13,443 13,213 13,016 13,082 13,077

21,736 1,769 1,679 1,833 1,884 1,993 1,890 1,835 1,927 1,842 1,685 1,673 1,726

1,418 113 110 129 106 124 106 97 116 110 140 139 128

7,284 539 543 555 543 630 679 599 696 642 670 612 576

62,392 5,666 5,265 6,083 5,202 5,522 4,709 4,908 5,109 4,775 5,315 5,029 4,809

146,457 12,790 12,239 12,602 11,844 12,237 11,553 12,366 12,308 12,039 12,458 12,176 11,845

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

NACIONAL HOMICIDIO

1997 2013

2014

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

18,388 1,546 1,449 1,615 1,668 1,645 1,600 1,488 1,510 1,492 1,532 1,409 1,434

1,698 134 116 149 148 134 142 152 150 137 157 156 123

8,199 577 592 643 764 783 687 775 665 713 727 670 603

56,846 5,102 4,529 4,738 4,735 4,910 4,346 4,701 5,037 4,379 5,091 4,842 4,436

131,917 12,564 11,292 11,612 11,149 11,291 10,430 10,647 11,338 10,248 10,498 10,302 10,546

8,101 1,368 1,276 1,415 1,396 1,426 1,220

808 136 145 144 142 130 111

3,419 594 565 618 622 543 477

25,001 4,788 4,345 4,282 3,791 4,030 3,765

58,731 10,398 9,509 10,240 9,456 10,002 9,126

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

AGUASCALIENTES HOMICIDIO

1997

1998

1999

2000

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

355 58 58 58 58 58 58 1 2 2 0 0 2

7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIOLENCIA 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

VIOLENCIA 186 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 0 0

66 4 8 10 4 6 3 3 10 11 2 3 2

6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0

8 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0

510 27 29 56 60 41 30 40 51 47 49 33 47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 4 1 3 2 2 1 1 6 3 1 2 1

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

9 0 2 1 0 0 1 2 1 0 2 0 0

9 5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0

696 54 44 51 64 59 89 64 59 55 54 49 54

14 0 1 0 2 1 1 0 3 1 2 2 1

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

21 1 3 3 3 1 0 0 1 1 4 1 3

552 46 49 38 67 55 35 47 44 30 50 41 50

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

AGUASCALIENTES HOMICIDIO

1997 2001

2002

2003

2004

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

22 3 2 0 3 3 4 0 1 2 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1

26 1 2 1 3 1 1 2 3 5 3 3 1

600 23 34 55 79 74 50 49 52 57 43 42 42

26 2 2 0 3 2 2 3 2 1 2 5 2

2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

13 1 5 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0

22 2 0 4 1 0 1 3 2 0 3 4 2

455 31 41 29 46 44 45 37 48 40 38 21 35

21 1 1 1 3 2 4 1 1 0 2 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 0 0 2 1 0 1 0 1 3 2 2

11 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0

526 39 33 33 41 42 45 41 51 49 40 35 77

17 1 0 0 3 0 2 1 2 1 2 3 2

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

10 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 2 2

25 4 5 2 3 1 1 2 0 2 3 1 1

469 44 52 41 38 52 24 34 46 36 26 29 47

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

AGUASCALIENTES HOMICIDIO

1997 2005

2006

2007

2008

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

19 2 0 5 0 1 3 0 2 2 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 1 2 0 1 2 4 3 1 1 3 0 5

12 1 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 2

512 33 50 39 53 63 42 42 29 31 46 42 42

26 1 3 1 2 5 2 4 2 3 0 2 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

30 0 4 2 1 1 3 3 4 1 5 2 4

19 0 1 1 2 1 0 2 3 1 3 3 2

397 51 55 47 32 29 18 22 27 30 18 36 32

49 2 6 1 2 4 5 5 12 3 4 3 2

17 0 0 2 3 3 0 3 2 1 1 1 1

38 7 2 5 2 3 2 1 1 3 3 7 2

19 1 0 2 1 0 1 1 2 2 3 3 3

565 58 34 30 35 29 28 42 58 49 60 70 72

63 3 3 3 2 5 5 10 12 6 4 2 8

22 0 2 4 1 3 1 3 2 2 2 2 0

51 1 1 2 4 8 7 2 6 5 6 4 5

65 2 5 1 5 3 6 1 7 4 8 8 15

1,646 76 59 83 138 130 154 173 202 141 155 147 188

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

AGUASCALIENTES HOMICIDIO

1997 2009

2010

2011

2012

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

66 5 5 7 6 6 5 6 3 4 3 4 12

16 2 2 4 1 0 0 4 1 1 1 0 0

55 3 2 2 6 5 6 10 5 7 1 0 8

46 6 4 1 8 2 2 2 1 5 6 3 6

2,153 177 176 180 145 163 171 183 229 189 168 206 166

75 3 6 3 1 4 6 5 8 10 9 11 9

10 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0

42 1 2 3 3 4 2 6 3 2 7 4 5

107 3 4 8 9 4 3 8 11 15 12 15 15

2,501 156 187 196 187 223 195 227 234 199 220 226 251

71 9 7 7 8 6 14 5 0 4 6 3 2

7 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0

114 12 29 10 6 11 9 11 3 7 7 4 5

97 3 8 12 10 6 7 8 15 6 9 7 6

1,971 268 238 155 135 163 135 194 121 118 151 123 170

44 2 5 6 3 5 3 2 2 3 3 7 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 8 9 8 7 6 7 7 6 6 9 5 7

54 10 2 5 9 3 3 5 3 0 6 7 1

1,924 130 136 166 160 156 140 188 180 184 180 139 165

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

AGUASCALIENTES HOMICIDIO

1997 2013

2014

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

39 4 3 2 4 2 2 7 3 4 2 5 1

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

42 3 0 7 1 2 4 4 4 6 7 3 1

56 4 2 3 3 3 6 4 7 5 4 8 7

1,454 159 174 151 151 145 131 100 95 74 89 79 106

22 1 5 2 2 5 7

0 0 0 0 0 0 0

16 5 4 3 3 0 1

36 7 8 5 3 7 6

773 93 141 123 153 147 116

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

BAJA CALIFORNIA HOMICIDIO

1997

1998

1999

2000

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

492 33 36 65 37 41 42 38 48 49 28 47 28

28 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 8 5

31 0 0 0 0 0 0 0 7 6 6 6 6

VIOLENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIOLENCIA 10,345 0 0 0 0 0 0 0 1,956 2,008 2,136 2,060 2,185

292 23 22 13 23 24 25 28 24 35 29 26 20

72 6 4 4 9 7 2 6 8 9 6 5 6

44 2 5 1 2 2 4 4 3 10 3 3 5

29,143 2,380 2,242 2,497 2,286 2,397 2,340 2,365 2,426 2,562 2,497 2,635 2,516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

657 59 49 51 46 64 52 55 76 47 59 43 56

23 1 1 2 1 1 0 2 3 3 1 4 4

43 2 5 1 2 5 2 1 4 7 3 7 4

25,696 2,726 2,464 2,569 2,348 2,286 1,852 1,876 1,980 1,870 1,969 1,764 1,992

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

460 65 36 26 32 46 27 40 49 33 36 41 29

47 0 3 4 2 2 4 7 5 5 7 4 4

48 7 0 5 0 6 5 2 6 5 2 4 6

29,532 580 2,290 2,942 2,064 2,384 2,471 2,694 2,881 2,804 3,021 2,759 2,642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

BAJA CALIFORNIA HOMICIDIO

1997 2001

2002

2003

2004

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

456 24 30 46 43 44 34 34 34 48 36 43 40

25 3 2 4 0 0 1 2 3 2 0 5 3

56 14 2 5 4 2 0 5 3 7 5 5 4

22,736 2,041 1,918 2,141 2,042 1,989 1,889 1,786 1,889 1,475 1,588 1,610 2,368

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

466 47 41 40 36 35 38 55 28 27 47 28 44

22 3 0 0 3 6 1 1 5 2 0 0 1

90 3 8 1 6 7 4 10 10 9 14 7 11

23,384 2,346 2,079 2,088 1,641 1,647 1,727 1,798 1,805 1,870 2,123 1,958 2,302

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

479 48 42 42 36 41 25 41 44 44 49 35 32

20 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1

108 8 4 8 5 13 13 10 13 7 9 5 13

24,873 2,193 2,034 2,254 1,868 1,911 1,965 1,958 1,993 1,913 2,178 2,217 2,389

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

470 28 42 38 25 38 50 37 29 45 51 46 41

9 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0

152 7 6 18 22 12 12 10 17 18 15 5 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,296 2,302 2,396 2,463 2,182 2,197 1,996 2,110 2,268 2,424 2,778 2,615 2,565

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

BAJA CALIFORNIA HOMICIDIO

1997 2005

2006

2007

2008

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

539 53 45 36 61 41 32 37 53 52 54 39 36

9 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1

284 12 14 30 22 31 19 22 35 20 29 24 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,076 2,779 2,493 2,667 2,350 2,108 2,204 2,200 2,193 2,131 2,344 2,266 2,341

483 41 38 26 37 42 42 43 51 52 41 32 38

38 3 3 2 4 4 2 5 4 2 3 1 5

329 24 13 25 21 23 37 26 38 36 43 14 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,130 2,315 1,940 2,625 2,518 2,540 2,282 2,229 2,309 2,134 2,322 2,333 2,583

511 32 43 44 39 48 48 37 43 48 37 56 36

20 1 0 2 3 1 0 4 2 1 2 3 1

216 20 22 19 11 20 15 18 24 20 19 13 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33,720 2,887 2,622 2,779 2,464 2,686 2,650 2,660 2,705 2,785 3,071 3,139 3,272

853 51 49 66 69 32 62 46 42 52 125 160 99

115 13 12 14 14 5 5 7 9 7 7 16 6

322 24 14 21 23 32 39 26 11 16 36 48 32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32,809 3,364 2,960 3,024 2,870 2,976 2,744 2,734 2,676 2,347 2,441 2,259 2,414

DOLOSO Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROBO DE

BAJA CALIFORNIA HOMICIDIO

1997 2009

2010

2011

2012

ROBO DE

VEHÍCULO

VEHÍCULO

CON

SIN

SECUESTRO

EXTORSIÓN

VIOLENCIA

VIOLENCIA

750 77 58 59 59 57 45 62 66 61 44 55 107

103 7 11 13 8 16 3 3 5 6 5 13 13

437 49 39 43 31 28 31 15 36 57 50 32 26

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21

24,952 2,222 2,032 2,255 2,044 2,267 2,123 2,014 1,885 1,923 2,084 2,034 2,069

884 114 64 70 70 64 58 73 66 71 64 82 88

79 10 3 7 6 7 8 6 10 7 3 7 5

