boletín estadístico anual - Fiscalía de Chile

CAZA Y COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES PROH. (Art.31 Ley 19473). ACTIVO. 10.015. COLOCACIÓN DE BOMBA O ARTEFACTO (ART. 14 D INC. 1°, 2° y ...
644KB Größe 4 Downloads 102 vistas
BOLETÍN ESTADÍSTICO ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2016

ENERO, 2017.

ÍNDICE I. Resumen II. Boletín Estadístico Tabla N° 1: Resumen de Casos por Región, según tipo de imputado. Tabla N° 2: Resumen de Delitos por Región, según tipo de imputado. Tabla N° 3: Delitos ingresados por categoría de delitos y tipo de imputado. Tabla N°3.1.: Delitos ingresados por imputados conocidos por región y categoría de delitos. Tabla N°3.2.: Delitos ingresados por imputados desconocidos por región y categoría de delitos. Tabla N° 4: Delitos terminados por categoría de delitos y tipo de imputado. Tabla N°4.1.: Delitos terminados por imputados conocidos por región y categoría de delitos. Tabla N°4.2.: Delitos terminados por imputados desconocidos por región y categoría de delitos. Tabla N° 5: Imputados ingresados según identidad y por región. Tabla N°5.1.: Imputados según identidad por región y categoría de delitos. Tabla N°5.2.: Imputados conocidos por región y categoría de delitos, según ACD. Tabla N° 6: Términos aplicados por tipo de imputado. Tabla N°6.1.: Términos aplicados por región. Tabla N°6.2.: Términos aplicados por región y categoría de delitos. Tabla N°6.3.: Términos aplicados a imputados conocidos por región. Tabla N°6.4.: Términos aplicados a imputados desconocidos por región. Tabla N°6.5.: Términos aplicados por región a imputado conocido con ACD. Tabla N°6.6.: Términos aplicados por región a imputado conocido sin ACD. Tabla N°6.7.: Términos aplicados por categoría de delitos a imputados conocidos con ACD. Tabla N°6.8.: Términos aplicados por categoría de delitos a imputados conocidos sin ACD. Tabla N°6.9.: Términos aplicados por categoría de delitos a imputados desconocidos. Tabla N°6.10.: Penas aplicadas a Imputados condenados llevados a ACD por región y tipo. Tabla N°6.11.: Penas aplicadas a Imputados condenados llevados sin ACD por región y tipo. Tabla N° 7: Tiempos promedio de tramitación (en días) por región y categoría de delitos. Tabla N° 8: Juicios orales realizados por región. Tabla N° 8.1.: Juicios orales por imputados. Tabla N° 9: Juicios orales realizados por región y categoría de delito. Tabla N°10: Tiempos promedio de tramitación (en días) de juicios orales por región y categoría de delitos. Tabla N°11: Audiencias realizadas a imputados formalizados por región. Tabla N°12: Medidas cautelares (art. 155) y prisiones preventivas otorgadas.

III. Información sobre Víctimas. Tabla N°13: Tabla N°14: Tabla N°15: Tabla N°16:

Víctimas ingresadas por Región, Género y Tramo Etáreo. Víctimas ingresadas por Región y Categoría de Delitos. Víctimas VIF por Región, Género y Tramo Etáreo. Víctimas VIF por Región y Categoría de Delitos.

IV. Información Ley 20.084: Responsabilidad Penal Adolescente. Tabla N°17: Tabla N°18: Tabla N°19: Tabla N°20: Tabla N°21:

Resumen de información estadística, referente a responsabilidad penal. Delitos ingresados por región y categoría de delitos, referente a responsabilidad penal adolescente. Términos aplicados por región, referente a responsabilidad penal adolescente. Infractores menores de edad ingresados al Ministerio Público. Infractores menores de edad, sometidos a Internación Provisoria.

V. Información Ley 20.066: Violencia Intrafamiliar. Tabla N°22: Tabla N°23: Tabla N°24: Tabla N°25: Tabla N°26:

Resumen de información estadística de violencia intrafamiliar por región. Delitos de violencia intrafamiliar ingresados por región y categoría de delitos. Delitos de violencia intrafamiliar terminados por región y categoría de delitos. Términos aplicados en violencia intrafamiliar por región. Términos aplicados en VIF por categoría de delitos.

Anexos Anexo 1: Categorías de delitos

I. Resumen

II. Boletín Estadístico

Tabla N°1:

Resumen de Casos por Región, según tipo de imputado. Período: 01 enero 2016 - 31 diciembre 2016

CASOS TÉRMINOS(1)

INGRESOS REGIÓN

% TÉRMINOS SEGÚN IMPUTADO

Imputado conocido (IC)

Imputado desconocido (ID)

Total

Imputado conocido (IC)

Imputado desconocido (ID)

Total

Imputado conocido (IC)

Imputado desconocido (ID)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV RM CENTRO NORTE RM ORIENTE RM OCCIDENTE RM SUR

17.248 28.440 12.054 21.928 64.972 32.571 30.246 54.211 29.190 27.399 5.080 5.341 12.440 12.695 63.943 41.226 45.009 46.590

16.687 26.003 12.057 28.212 75.981 30.321 31.830 76.620 35.652 28.245 3.993 5.133 12.798 8.747 103.415 95.345 65.788 61.695

33.935 54.443 24.111 50.140 140.953 62.892 62.076 130.831 64.842 55.644 9.073 10.474 25.238 21.442 167.358 136.571 110.797 108.285

16.489 30.934 13.456 26.821 72.024 36.607 35.556 59.630 34.307 32.253 5.631 6.027 14.939 11.502 68.528 49.355 47.841 51.547

14.846 26.941 11.783 28.613 74.776 28.944 31.130 68.866 35.744 27.672 3.887 4.712 12.564 8.221 102.824 100.637 63.607 66.532

31.335 57.875 25.239 55.434 146.800 65.551 66.686 128.496 70.051 59.925 9.518 10.739 27.503 19.723 171.352 149.992 111.448 118.079

95,60% 108,77% 111,63% 122,31% 110,85% 112,39% 117,56% 110,00% 117,53% 117,72% 110,85% 112,84% 120,09% 90,60% 107,17% 119,72% 106,29% 110,64%

88,97% 103,61% 97,73% 101,42% 98,41% 95,46% 97,80% 89,88% 100,26% 97,97% 97,35% 91,80% 98,17% 93,99% 99,43% 105,55% 96,68% 107,84%

TOTAL NACIONAL

550.583

718.522

1.269.105

613.447

712.299

1.325.746

111,42%

99,13%

(1)

Se consideran los términos aplicados durante el año en curso, independiente de la fecha de recepción.

Nota 1: Un imputado será categorizado como 'Imputado conocido' siempre que exista un registro SAF de algún documento que acredite su identificación, como Cédula de Identidad o Pasaporte. A su vez, se hablará de un 'Caso con imputado Conocido' cuando al menos uno de estos sujetos (imputados) tenga esta categoría. Nota 2: El porcentaje de término para los imputados conocidos se calcula como el cuociente entre los casos terminados con imputado conocido y los casos ingresados con imputado conocido, de igual manera para los imputados desconocidos. Fuente: Información obtenida del SAF.

Tabla N°2:

Resumen de Delitos por Región, según tipo de imputado. Período: 01 enero 2016 - 31 diciembre 2016

DELITOS(1) TÉRMINOS(2)

INGRESOS REGIÓN

% TÉRMINOS SEGÚN IMPUTADO

Imputado conocido (IC)

Imputado desconocido (ID)

Total

Imputado conocido (IC)

Imputado desconocido (ID)

Total

Imputado conocido (IC)

Imputado desconocido (ID)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV XV RM CENTRO NORTE RM ORIENTE RM OCCIDENTE RM SUR

17.963 29.920 13.089 23.128 69.755 35.787 31.998 57.299 31.762 29.497 5.619 5.567 13.530 13.181 68.015 44.223 48.258 50.366

16.736 26.086 12.230 28.458 76.679 30.587 32.043 77.234 36.031 28.613 4.096 5.181 12.995 8.814 103.552 95.763 66.177 62.516

34.699 56.006 25.319 51.586 146.434 66.374 64.041 134.533 67.793 58.110 9.715 10.748 26.525 21.995 171.567 139.986 114.435 112.882

17.538 32.898 15.040 28.706 78.860 41.478 38.380 64.298 38.132 35.335 6.300 6.360 16.529 12.168 74.880 54.574 52.522 57.395

14.885 27.031 11.950 28.839 75.474 29.298 31.496 69.549 36.118 27.938 4.067 4.726 12.756 8.271 103.349 101.424 64.018 67.566

32.423 59.929 26.990 57.545 154.334 70.776 69.876 133.847 74.250 63.273 10.367 11.086 29.285 20.439 178.229 155.998 116.540 124.961

97,63% 109,95% 114,91% 124,12% 113,05% 115,90% 119,94% 112,21% 120,06% 119,79% 112,12% 114,24% 122,17% 92,31% 110,09% 123,41% 108,84% 113,96%

88,94% 103,62% 97,71% 101,34% 98,43% 95,79% 98,29% 90,05% 100,24% 97,64% 99,29% 91,22% 98,16% 93,84% 99,80% 105,91% 96,74% 108,08%

TOTAL NACIONAL

588.957

723.791

1.312.748

671.393

718.755

1.390.148

114,00%

99,30%

(1) (2)

La estructura interna de un caso, permite que en él exista más de un delito. Se consideran los términos aplicados durante el año en curso, independiente de la fecha de recepción.

Nota 1: Un imputado será categorizado como 'Imputado conocido' siempre que exista un registro SAF de algún documento que acredite su identificación, como Cédula de Identidad o Pasaporte. A su vez, se hablará de un 'Delito con imputado Conocido' cuando al menos uno de estos sujetos (imputados) tenga esta categoría. Nota 2: El porcentaje de término para los imputados conocidos se calcula como el cuociente entre los delitos terminados con imputado conocido y los delitos ingresados con imputado conocido, de igual manera para los imputados desconocidos. Fuente: Información obtenida del SAF.

Tabla N°3:

Delitos ingresados por categoría de delitos y tipo de imputado. Período: 01 enero 2016 - 31 diciembre 2016

CATEGORÍA DE DELITOS

CUASIDELITOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTIMIDAD DE LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DELITOS DE JUSTICIA MILITAR DELITOS DE LEYES ESPECIALES DELITOS DE TORTURA, MALOS TRATOS, GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD DELITOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DELITOS FUNCIONARIOS DELITOS LEY DE DROGAS DELITOS LEY DE TRÁNSITO DELITOS SEXUALES FALTAS HECHOS DE RELEVANCIA CRIMINAL HOMICIDIOS HURTOS LESIONES OTROS DELITOS OTROS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBOS ROBOS NO VIOLENTOS TOTAL NACIONAL

Imputado conocido (IC)

% Conocido

Imputado Desconocido (ID)

% Desconocido

Total

10.753 16.106

73,67% 73,91%

3.843 5.686

26,33% 26,09%

14.596 21.792

105.582

70,66%

43.834

29,34%

149.416

3.047

69,95%

1.309

30,05%

4.356

623 27.299

97,65% 87,78%

15 3.802

2,35% 12,22%

638 31.101

90

17,58%

422

82,42%

512

25.693 1.368 17.281 46.566 12.296 70.588 10.527 1.253 51.435 108.790 16.639 34.392 11.900 16.729

24,47% 47,92% 68,72% 96,97% 59,48% 87,78% 11,44% 76,36% 35,09% 74,20% 89,88% 43,05% 11,00% 7,79%

79.320 1.487 7.865 1.457 8.376 9.830 81.523 388 95.149 37.822 1.874 45.499 96.292 197.998

75,53% 52,08% 31,28% 3,03% 40,52% 12,22% 88,56% 23,64% 64,91% 25,80% 10,12% 56,95% 89,00% 92,21%

105.013 2.855 25.146 48.023 20.672 80.418 92.050 1.641 146.584 146.612 18.513 79.891 108.192 214.727

588.957

44,86%

723.791

55,14%

1.312.748

Nota : IC = Imputado Conocido; ID = Imputado Desconocido. Fuente: Información obtenida del SAF.

Tabla N°3.1.:

Delitos ingresados por imputados conocidos por región y categoría de delitos.

IMPUTADOS CONOCIDOS (IC)

IMPUTADOS CONOCIDOS (IC)

Período: 01 enero 2016 - 31 diciembre 2016

CATEGORÍA DE DELITOS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIV

XV

RM CN

RM OR

RM OCC

RM SUR

Total Nacional

CUASIDELITOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTIMIDAD DE LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DELITOS DE JUSTICIA MILITAR DELITOS DE LEYES ESPECIALES DELITOS DE TORTURA, MALOS TRATOS, GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD DELITOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DELITOS FUNCIONARIOS DELITOS LEY DE DROGAS DELITOS LEY DE TRÁNSITO DELITOS SEXUALES FALTAS HECHOS DE RELEVANCIA CRIMINAL HOMICIDIOS HURTOS LESIONES OTROS DELITOS OTROS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBOS ROBOS NO VIOLENTOS

191 419

321 578

207 337

300 398

1.040 1.947

614 1.108

756 693

1.327 1.894

554 720

441 734

62 161

111 178

307 315

150 323

1.587 2.381

1.088 1.236

884 1.563

813 1.121

10.753 16.106

2.224

3.728

2.089

3.909

12.526

8.082

5.572

8.854

6.080

5.193

844

770

2.253

1.550

12.721

6.078

10.070

13.039

105.582

97

146

40

60

637

149

108

215

50

94

9

8

20

54

525

105

669

61

3.047

2 501

6 2.445

2 407

2 587

10 2.956

3 407

7 1.163

10 2.921

3 672

3 759

1 240

2 131

0 253

550 1.596

4 3.295

4 3.066

12 3.215

2 2.685

623 27.299

1

0

7

18

9

3

2

2

4

1

3

0

5

1

26

1

2

5

90

1.233 34 938 1.931 237 2.520 227 28 1.133 3.213 579 1.341 497 617

839 45 866 2.504 460 5.802 274 40 2.695 5.105 1.110 1.587 464 905

522 30 368 1.336 280 1.590 319 25 1.118 2.226 455 908 300 523

1.161 48 633 2.062 535 2.777 664 37 1.995 4.493 499 1.677 428 845

3.361 160 2.320 4.963 1.446 9.495 856 121 5.933 12.143 1.899 4.002 1.485 2.446

1.704 110 1.362 3.144 663 4.575 491 54 2.137 6.825 712 2.151 470 1.023

1.606 110 1.318 3.000 749 4.313 589 77 2.198 5.992 561 1.933 355 896

1.786 222 1.530 4.651 1.281 7.318 1.317 131 5.560 10.854 1.424 3.446 870 1.686

1.197 62 702 3.272 764 3.875 725 79 2.345 6.646 562 2.322 384 744

1.153 63 297 3.229 798 4.507 662 60 2.403 5.813 483 1.938 218 648

272 19 130 766 95 759 189 19 278 1.085 158 406 20 103

357 7 253 888 137 624 145 8 391 1.026 131 285 31 84

610 53 259 1.472 374 1.916 264 31 965 2.800 182 960 118 373

609 29 565 1.783 257 1.553 138 15 560 1.898 371 566 256 357

3.189 148 2.136 3.033 1.322 7.421 959 198 5.467 12.675 3.372 3.721 2.246 1.589

2.861 65 884 2.371 772 3.868 1.006 82 8.342 6.393 1.051 2.274 1.320 1.356

1.687 71 1.529 3.878 1.033 3.233 856 90 3.912 9.113 1.416 2.490 1.106 1.429

1.546 92 1.191 2.283 1.093 4.442 846 158 4.003 10.490 1.674 2.385 1.332 1.105

25.693 1.368 17.281 46.566 12.296 70.588 10.527 1.253 51.435 108.790 16.639 34.392 11.900 16.729

TOTAL NACIONAL

17.963

29.920

13.089

23.128

69.755

35.787

31.998

57.299

31.762

29.497

5.619

5.567

13.530

13.181

68.015

44.223

48.258

50.366

588.957

CATEGORÍA DE DELITOS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIV

XV

RM CN

RM OR

RM OCC

RM SUR

Total Nacional

CUASIDELITOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTIMIDAD DE LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DELITOS DE JUSTICIA MILITAR DELITOS DE LEYES ESPECIALES DELITOS DE TORTURA, MALOS TRATOS, GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD DELITOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DELITOS FUNCIONARIOS DELITOS LEY DE DROGAS DELITOS LEY DE TRÁNSITO DELITOS SEXUALES FALTAS HECHOS DE RELEVANCIA CRIMINAL HOMICIDIOS HURTOS LESIONES OTROS DELITOS OTROS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBOS ROBOS NO VIOLENTOS

1,06% 2,33%

1,07% 1,93%

1,58% 2,57%

1,30% 1,72%

1,49% 2,79%

1,72% 3,10%

2,36% 2,17%

2,32% 3,31%

1,74% 2,27%

1,50% 2,49%

1,10% 2,87%

1,99% 3,20%

2,27% 2,33%

1,14% 2,45%

2,33% 3,50%

2,46% 2,79%

1,83% 3,24%

1,61% 2,23%

1,83% 2,73%

12,38%

12,46%

15,96%

16,90%

17,96%

22,58%

17,41%

15,45%

19,14%

17,61%

15,02%

13,83%

16,65%

11,76%

18,70%

13,74%

20,87%

25,89%

17,93%

0,54%

0,49%

0,31%

0,26%

0,91%

0,42%

0,34%

0,38%

0,16%

0,32%

0,16%

0,14%

0,15%

0,41%

0,77%

0,24%

1,39%

0,12%

0,52%

0,01% 2,79%

0,02% 8,17%

0,02% 3,11%

0,01% 2,54%

0,01% 4,24%

0,01% 1,14%

0,02% 3,63%

0,02% 5,10%

0,01% 2,12%

0,01% 2,57%

0,02% 4,27%

0,04% 2,35%

0,00% 1,87%

4,17% 12,11%

0,01% 4,84%

0,01% 6,93%

0,02% 6,66%

0,00% 5,33%

0,11% 4,64%

0,01%

0,00%

0,05%

0,08%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,01%

0,00%

0,05%

0,00%

0,04%

0,01%

0,04%

0,00%

0,00%

0,01%

0,02%

6,86% 0,19% 5,22% 10,75% 1,32% 14,03% 1,26% 0,16% 6,31% 17,89% 3,22% 7,47% 2,77% 3,43%

2,80% 0,15% 2,89% 8,37% 1,54% 19,39% 0,92% 0,13% 9,01% 17,06% 3,71% 5,30% 1,55% 3,02%

3,99% 0,23% 2,81% 10,21% 2,14% 12,15% 2,44% 0,19% 8,54% 17,01% 3,48% 6,94% 2,29% 4,00%

5,02% 0,21% 2,74% 8,92% 2,31% 12,01% 2,87% 0,16% 8,63% 19,43% 2,16% 7,25% 1,85% 3,65%

4,82% 0,23% 3,33% 7,11% 2,07% 13,61% 1,23% 0,17% 8,51% 17,41% 2,72% 5,74% 2,13% 3,51%

4,76% 0,31% 3,81% 8,79% 1,85% 12,78% 1,37% 0,15% 5,97% 19,07% 1,99% 6,01% 1,31% 2,86%

5,02% 0,34% 4,12% 9,38% 2,34% 13,48% 1,84% 0,24% 6,87% 18,73% 1,75% 6,04% 1,11% 2,80%

3,12% 0,39% 2,67% 8,12% 2,24% 12,77% 2,30% 0,23% 9,70% 18,94% 2,49% 6,01% 1,52% 2,94%

3,77% 0,20% 2,21% 10,30% 2,41% 12,20% 2,28% 0,25% 7,38% 20,92% 1,77% 7,31% 1,21% 2,34%

3,91% 0,21% 1,01% 10,95% 2,71% 15,28% 2,24% 0,20% 8,15% 19,71% 1,64% 6,57% 0,74% 2,20%

4,84% 0,34% 2,31% 13,63% 1,69% 13,51% 3,36% 0,34% 4,95% 19,31% 2,81% 7,23% 0,36% 1,83%

6,41% 0,13% 4,54% 15,95% 2,46% 11,21% 2,60% 0,14% 7,02% 18,43% 2,35% 5,12% 0,56% 1,51%

4,51% 0,39% 1,91% 10,88% 2,76% 14,16% 1,95% 0,23% 7,13% 20,69% 1,35% 7,10% 0,87% 2,76%

4,62% 0,22% 4,29% 13,53% 1,95% 11,78% 1,05% 0,11% 4,25% 14,40% 2,81% 4,29% 1,94% 2,71%

4,69% 0,22% 3,14% 4,46% 1,94% 10,91% 1,41% 0,29% 8,04% 18,64% 4,96% 5,47% 3,30% 2,34%

6,47% 0,15% 2,00% 5,36% 1,75% 8,75% 2,27% 0,19% 18,86% 14,46% 2,38% 5,14% 2,98% 3,07%

3,50% 0,15% 3,17% 8,04% 2,14% 6,70% 1,77% 0,19% 8,11% 18,88% 2,93% 5,16% 2,29% 2,96%

3,07% 0,18% 2,36% 4,53% 2,17% 8,82% 1,68% 0,31% 7,95% 20,83% 3,32% 4,74% 2,64% 2,19%

4,36% 0,23% 2,93% 7,91% 2,09% 11,99% 1,79% 0,21% 8,73% 18,47% 2,83% 5,84% 2,02% 2,84%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

TOTAL NACIONAL Fuente: Información obtenida del SAF.

Tabla N°3.2.:

Delitos ingresados por imputados desconocidos por región y categoría de delitos.

IMPUTADOS DESCONOCIDOS (ID)

IMPUTADOS DESCONOCIDOS (ID)

Período: 01 enero 2016 - 31 diciembre 2016

CATEGORÍA DE DELITOS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIV

XV

RM CN

RM OR

RM OCC

RM SUR

Total Nacional

CUASIDELITOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTIMIDAD DE LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DELITOS DE JUSTICIA MILITAR DELITOS DE LEYES ESPECIALES DELITOS DE TORTURA, MALOS TRATOS, GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD DELITOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DELITOS FUNCIONARIOS DELITOS LEY DE DROGAS DELITOS LEY DE TRÁNSITO DELITOS SEXUALES FALTAS HECHOS DE RELEVANCIA CRIMINAL HOMICIDIOS HURTOS LESIONES OTROS DELITOS OTROS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBOS ROBOS NO VIOLENTOS

60 106

140 181

44 68

113 165

243 539

233 256

287 265

404 544

352 202

111 169

18 26

30 38

68 62

30 95

639 1.231

369 773

350 492

352 474

3.843 5.686

1.269

2.304

665

1.483

4.411

1.859

2.309

4.991

1.783

1.738

280

348

596

622

5.835

3.828

4.900

4.613

43.834

28

4

0

2

46

5

6

25

4

2

1

6

0

25

72

16

1.059

8

1.309

0 53

1 80

0 108

1 108

2 723

0 93

0 95

1 510

1 148

1 233

1 25

0 63

0 168

0 83

0 444

0 250

7 304

0 314

15 3.802

0

1

31

55

16

4

10

17

55

2

12

2

21

21

145

7

4

19

422

1.091 30 343 21 166 176 1.544 6 2.272 1.127 29 931 2.633 4.851

2.605 38 417 38 290 303 2.248 18 3.692 2.263 67 1.336 2.675 7.385

1.140 26 158 17 229 115 2.044 4 1.573 642 39 720 1.050 3.557

2.737 33 367 62 321 436 3.612 10 3.523 1.706 68 1.903 2.464 9.289

9.142 165 788 104 819 1.043 6.512 43 10.630 4.263 195 4.604 9.339 23.052

3.082 96 365 73 395 541 3.279 10 4.442 1.786 91 2.187 2.282 9.508

2.674 109 319 101 429 608 3.408 12 6.222 1.698 148 2.578 2.302 8.463

6.611 185 851 120 1.532 1.141 10.398 37 10.251 4.609 229 6.343 8.590 19.845

2.119 85 279 78 432 642 5.441 20 5.980 1.553 158 4.404 2.594 9.701

1.984 103 196 58 498 736 3.964 4 5.131 1.650 106 3.287 1.526 7.114

246 22 36 10 78 138 898 0 774 293 33 696 73 436

485 14 42 241 61 138 799 1 853 335 22 673 106 924

653 33 108 37 161 301 1.656 5 2.473 703 23 1.667 654 3.606

506 46 208 22 191 79 2.001 4 996 673 42 442 869 1.859

15.016 248 1.254 162 862 1.457 6.874 109 12.874 4.815 184 3.696 22.250 25.385

17.072 37 456 80 481 681 8.301 12 13.618 2.767 150 4.124 11.625 31.116

7.030 70 809 119 706 745 9.108 24 5.546 3.390 163 3.387 11.075 16.889

5.127 147 869 114 725 550 9.436 69 4.299 3.549 127 2.521 14.185 15.018

79.320 1.487 7.865 1.457 8.376 9.830 81.523 388 95.149 37.822 1.874 45.499 96.292 197.998

TOTAL NACIONAL

16.736

26.086

12.230

28.458

76.679

30.587

32.043

77.234

36.031

28.613

4.096

5.181

12.995

8.814

103.552

95.763

66.177

62.516

723.791

CATEGORÍA DE DELITOS

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIV

XV

RM CN

RM OR

RM OCC

RM SUR

Total Nacional

CUASIDELITOS DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTIMIDAD DE LAS PERSONAS DELITOS CONTRA LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DELITOS DE JUSTICIA MILITAR DELITOS DE LEYES ESPECIALES DELITOS DE TORTURA, MALOS TRATOS, GENOCIDIO Y LESA HUMANIDAD DELITOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DELITOS FUNCIONARIOS DELITOS LEY DE DROGAS DELITOS LEY DE TRÁNSITO DELITOS SEXUALES FALTAS HECHOS DE RELEVANCIA CRIMINAL HOMICIDIOS HURTOS LESIONES OTROS DELITOS OTROS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD ROBOS ROBOS NO VIOLENTOS

0,36% 0,63%

0,54% 0,69%

0,36% 0,56%

0,40% 0,58%

0,32% 0,70%

0,76% 0,84%

0,90% 0,83%

0,52% 0,70%

0,98% 0,56%

0,39% 0,59%

0,44% 0,63%

0,58% 0,73%

0,52% 0,48%

0,34% 1,08%

0,62% 1,19%

0,39% 0,81%

0,53% 0,74%

0,56% 0,76%

0,53% 0,79%

7,58%

8,83%

5,44%

5,21%

5,75%

6,08%

7,21%

6,46%

4,95%

6,07%

6,84%

6,72%

4,59%

7,06%

5,63%

4,00%

7,40%

7,38%

6,06%

0,17%

0,02%

0,00%

0,01%

0,06%

0,02%

0,02%

0,03%

0,01%

0,01%

0,02%

0,12%

0,00%

0,28%

0,07%

0,02%

1,60%

0,01%

0,18%

0,00% 0,32%

0,00% 0,31%

0,00% 0,88%

0,00% 0,38%

0,00% 0,94%

0,00% 0,30%

0,00% 0,30%

0,00% 0,66%

0,00% 0,41%

0,00% 0,81%

0,02% 0,61%

0,00% 1,22%

0,00% 1,29%

0,00% 0,94%

0,00% 0,43%

0,00% 0,26%

0,01% 0,46%

0,00% 0,50%

0,00% 0,53%

0,00%

0,00%

0,25%

0,19%

0,02%

0,01%

0,03%

0,02%

0,15%

0,01%

0,29%

0,04%

0,16%

0,24%

0,14%

0,01%

0,01%

0,03%

0,06%

6,52% 0,18% 2,05% 0,13% 0,99% 1,05% 9,23% 0,04% 13,58% 6,73% 0,17% 5,56% 15,73% 28,99%

9,99% 0,15% 1,60% 0,15% 1,11% 1,16% 8,62% 0,07% 14,15% 8,68% 0,26% 5,12% 10,25% 28,31%

9,32% 0,21% 1,29% 0,14% 1,87% 0,94% 16,71% 0,03% 12,86% 5,25% 0,32% 5,89% 8,59% 29,08%

9,62% 0,12% 1,29% 0,22% 1,13% 1,53% 12,69% 0,04% 12,38% 5,99% 0,24% 6,69% 8,66% 32,64%

11,92% 0,22% 1,03% 0,14% 1,07% 1,36% 8,49% 0,06% 13,86% 5,56% 0,25% 6,00% 12,18% 30,06%

10,08% 0,31% 1,19% 0,24% 1,29% 1,77% 10,72% 0,03% 14,52% 5,84% 0,30% 7,15% 7,46% 31,09%

8,35% 0,34% 1,00% 0,32% 1,34% 1,90% 10,64% 0,04% 19,42% 5,30% 0,46% 8,05% 7,18% 26,41%

8,56% 0,24% 1,10% 0,16% 1,98% 1,48% 13,46% 0,05% 13,27% 5,97% 0,30% 8,21% 11,12% 25,69%

5,88% 0,24% 0,77% 0,22% 1,20% 1,78% 15,10% 0,06% 16,60% 4,31% 0,44% 12,22% 7,20% 26,92%

6,93% 0,36% 0,69% 0,20% 1,74% 2,57% 13,85% 0,01% 17,93% 5,77% 0,37% 11,49% 5,33% 24,86%

6,01% 0,54% 0,88% 0,24% 1,90% 3,37% 21,92% 0,00% 18,90% 7,15% 0,81% 16,99% 1,78% 10,64%

9,36% 0,27% 0,81% 4,65% 1,18% 2,66% 15,42% 0,02% 16,46% 6,47% 0,42% 12,99% 2,05% 17,83%

5,03% 0,25% 0,83% 0,28% 1,24% 2,32% 12,74% 0,04% 19,03% 5,41% 0,18% 12,83% 5,03% 27,75%

5,74% 0,52% 2,36% 0,25% 2,17% 0,90% 22,70% 0,05% 11,30% 7,64% 0,48% 5,01% 9,86% 21,09%

14,50% 0,24% 1,21% 0,16% 0,83% 1,41% 6,64% 0,11% 12,43% 4,65% 0,18% 3,57% 21,49% 24,51%

17,83% 0,04% 0,48% 0,08% 0,50% 0,71% 8,67% 0,01% 14,22% 2,89% 0,16% 4,31% 12,14% 32,49%

10,62% 0,11% 1,22% 0,18% 1,07% 1,13% 13,76% 0,04% 8,38% 5,12% 0,25% 5,12% 16,74% 25,52%

