ayacucho xc 2019 – waypoint list

CODE LATITUDE. LONGITUDE. ELEVATION. WAYPOINT NAME / DESCRIPTION. AMSL. AYA01 S 13 12 19.30 W 74 14 30.99 3520. DESPEGUE ...
8KB Größe 0 Downloads 0 vistas
AYACUCHO XC 2019 – WAYPOINT LIST (COORDINATES = DMS FORMAT)

CODE

LATITUDE

LONGITUDE

AYA01 AYA02 AYA03 AYA04 AYA05 AYA06 AYA07 AYA08 AYA09 AYA10 AYA11 AYA12 AYA13 AYA14 AYA15 AYA16 AYA17 AYA18 AYA19 AYA20 AYA21 AYA22 AYA23 AYA24 AYA25 AYA26 AYA27 AYA28 AYA29 AYA30 AYA31

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

12 10 12 11 12 12 13 11 10 09 09 02 01 13 13 15 21 26 33 36 08 09 09 23 27 18 24 28 31 25 07

19.30 59.25 15.03 40.55 07.33 21.20 31.79 07.47 17.61 37.44 25.72 33.02 44.65 33.31 41.64 56.63 04.09 40.56 19.00 23.10 32.85 03.34 17.70 45.64 51.91 35.52 45.14 13.85 26.75 54.11 57.75

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 73 74 74 74 74 74 74 74

14 13 14 13 13 14 14 14 13 13 14 07 14 11 11 13 11 11 10 08 13 11 12 57 24 13 21 08 05 15 15

30.99 30.66 09.42 32.46 44.92 40.02 54.19 27.43 18.87 32.91 32.28 52.82 18.60 59.28 02.88 55.42 17.91 37.81 38.78 22.37 18.91 08.12 18.69 33.34 32.79 30.10 31.39 21.65 00.81 36.40 13.54

ELEVATION AMSL 3520 2894 3435 2987 3132 3604 3731 3249 2865 2756 3142 3390 3370 3149 3418 3521 4187 3619 3320 3100 2800 2625 2743 4117 3873 3750 3561 3480 3371 3730 3040

WAYPOINT NAME / DESCRIPTION DESPEGUE CAMPANAYOC ATERRIZAJE OFICIAL COLINA ATERRIZAJE CEMENTERIO ATERRIZAJE II RUINAS CAMPANAYOC EL PLATEAU SANTA ANA MIRADOR PLAZA DE ARMAS LA CRUZ LA QUINUA HUANTA CAMINO A PICO PICO ESTE CARRETERA 3S A CANGALLO 4 VIAS DESVIO VILCASHUAMAN PAMPA CANGALLO CANGALLO ATERRIZAJE III ATERRIZAJE IV AEROPUERTO PUNA DE OCROS PUNA HIDROELECTRICA- CARR-LI CAMINO HACIA ANDAHUAYLAS REPRESA MANALLASACC CARRETERA VILCASHUAMAN CERCA CUSIBAMBA PLATEAU2 ENCIMA AYACUCHO