Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción Desde su fundación y hasta el presente, Asunción es el principal centro de la actividad nacional, siendo sede del gobierno y demás autoridades centrales, así como de la banca, entidades económicas, culturales, diplomáticas, sociales, gremiales e industriales del país. Con una superficie de 117 km2, cuenta con 512.112 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2002 en total (la única ciudad del país con más de medio millón de personas) y un promedio de 4.377 individuos por cada km2. Está dividida en 68 barrios. En Asunción predomina la población femenina, como es característico en áreas urbanas. La estructura demográfica por tramos de edad revela que más de la mitad de la población capitalina pertenece al grupo infanto-juvenil (menores de 30 años). Por otra parte, en esta urbe residen un poco más de 200 indígenas. Aunque la Población Económicamente Activa (PEA) de la capital del país no ha tenido un aumento considerable respecto a la registrada diez años atrás, actualmente duplica a la observada en el año 1962. La distribución de la PEA según sectores económicos indica que esta población participa fundamentalmente en el terciario (comercio y servicios), ocupando a 8 de cada 10 individuos. El sector secundario (industria y construcción) concentra al 16% de la Población Económicamente Activa, mientras que la participación en el sector primario (agricultura y ganadería) es prácticamente nula, ya que Asunción es estrictamente urbana. Existen casi 115.000 viviendas particulares ocupadas, con un promedio de 4 personas por cada vivienda. En relación con las demás ciudades del país, Asunción cuenta con la mayor cobertura de servicios básicos de la vivienda; prácticamente la totalidad posee luz eléctrica y agua corriente (99,5% y 96,4% respectivamente). Tanto el servicio de baño conectado a pozo ciego o red cloacal (con 94,7% de cobertura) como el de recolección de basura (con 88%) han registrado significativos aumentos en la última década. Para el análisis de los cinco estratos de hogares con NBI, según tipos, cantidad y al menos una carencia, se han tomado en la capital del país como unidades de análisis los barrios en que la misma se divide. Un caso especial se presenta en el barrio Ñu Guazú, caracterizado por la existencia de una gran extensión de parques y predios con reducido número de viviendas y hogares, razón por la cual se omite su consideración en los comentarios sobre las diferencias prevalecientes entre los rangos máximo y mínimo.
65
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en calidad de la vivienda y población afectada según barrio, 2002. El Mapa 21, el Cuadro 24 y el Gráfico 27 clasifican los sesenta y ocho barrios asuncenos conforme a los porcentajes de hogares con NBI en Calidad de la Vivienda. Más de 12.000 hogares existentes en Asunción registran este tipo de insatisfacciones (10,5% del total), inferior en más de 5 puntos porcentuales al valor urbano nacional. Aunque la proporción de hogares asuncenos con esta NBI es baja, existe una diferencia de casi 34 puntos porcentuales entre los barrios con mayor y menor porcentaje de hogares con NBI en calidad de la vivienda; así, Mcal. Francisco Solano López llega a penas al 1,7%, mientras el Bañado Santa Ana alcanza el 35,5%.
66
Según la estratificación de los barrios, el 16,5% de los hogares asuncenos con estas carencias se ubica en los estratos I y II, con porcentajes menores a 7,5%; en cambio, más de la mitad (el 50,9%) pertenece a los dos últimos estratos, con proporciones superiores o iguales al 13%. En el Gráfico 27 se observa que más de la mitad de los barrios presentan porcentajes de hogares con carencias en Calidad de la Vivienda inferiores a la capital del país.
Gráfico 27. Asunción: Porcentaje de hogares con NBI en calidad de la vivienda por barrio, 2002.
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en calidad de la vivienda y población afectada según barrio, 2002. Cuadro 24 Ubicación (*)
Barrio
Total Asunción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Hogares con NBI en calidad de la vivienda
Total
Ñu Guazú Mcal. Francisco S. López Santo Domingo Las Mercedes Gral. José E. Díaz Mburicaó Mcal. José F. Estigarribia Recoleta San Roque Villa Morra Cañada del Ybyray San Cristóbal Las Carmelitas Los Laureles Manorá Ycuá Satí Virgen del Huerto Ciudad Nueva Tembetary Madame Elisa Alicia Lynch Pinozá Mburucuyá Vista Alegre Nazareth San Jorge Pirizal Luis Alberto de Herrera La Catedral Panambí Retá San Antonio Villa Aurelia Sajonia Santísima Trinidad San Vicente Tacumbú La Encarnación Tte. Silvio Pettirossi Hipódromo Itay Salvador del Mundo Gral. Bernardino Caballero Bella Vista Obrero San Pablo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Loma Pytá Republicano Jara Mbocayaty Panambí Verá Terminal Virgen de la Asunción San Blás Itá Pytá Punta Santa María Dr. Roberto L. Petit Zeballos Cué Santa Ana Virgen de Fátima Ricardo Brugada Itá Enramada Botánico Tablada Nueva San Felipe Santa Rosa Bañado Tacumbú Banco San Miguel Bañado Santa Ana
Hogares
Población
Absoluto
117.204
497.262
4 1.242 637 1.290 1.683 1.822 1.721 2.252 1.906 985 424 1.549 1.310 844 443 1.532 1.114 2.367 824 1.871 1.737 1.835 3.054 1.722 1.098 883 1.193 972 603 2.439 2.260 3.458 1.053 3.598 3.324 1.442 3.034 1.903 689 861 1.691 1.277 4.559 4.973 2.511 1.258 1.838 3.174 1.417 589 978 2.168 824 940 1.004 4.238 3.965 1.205 1.338 2.490 1.027 2.079 1.376 1.324 2.320 1.702 231 1.730
16 5.024 2.553 4.717 5.867 7.392 7.613 9.254 6.033 4.009 1.837 6.568 5.579 3.517 1.898 6.574 4.706 8.342 3.355 8.567 6.561 8.342 12.569 7.080 4.797 3.891 5.143 3.005 2.386 9.470 9.810 14.393 4.439 15.378 13.340 4.490 11.240 8.212 3.054 3.883 7.138 5.724 19.654 21.739 9.843 5.725 8.407 13.535 6.468 2.443 4.305 9.885 3.651 4.225 4.584 20.144 18.134 5.535 6.044 10.454 4.804 9.982 6.476 5.394 10.726 8.012 953 8.374
Población con NBI en calidad de la vivienda
%
Absoluto
%
12.359
10,5
79.511
16,0
0 21 14 32 47 53 51 68 61 32 14 52 45 32 17 64 51 119 42 98 93 103 173 99 64 54 75 66 43 179 168 259 80 281 263 117 256 161 60 75 149 121 437 488 259 130 197 347 158 68 126 283 109 130 140 678 639 235 264 504 208 464 364 353 671 562 79 614
0,0 1,7 2,2 2,5 2,8 2,9 3,0 3,0 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,8 3,8 4,2 4,6 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 5,7 5,8 5,8 6,1 6,3 6,8 7,1 7,3 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 8,1 8,4 8,5 8,7 8,7 8,8 9,5 9,6 9,8 10,3 10,3 10,7 10,9 11,2 11,5 12,9 13,1 13,2 13,8 13,9 16,0 16,1 19,5 19,7 20,2 20,3 22,3 26,5 26,7 28,9 33,0 34,2 35,5
0 140 108 180 257 328 315 411 332 228 91 337 310 193 136 443 324 681 234 669 594 696 1.139 643 411 361 462 372 282 1.052 1.089 1.669 506 1.892 1.681 649 1.449 1.025 426 514 1.032 845 2.828 3.201 1.521 888 1.291 2.247 1.034 423 806 1.802 663 847 908 4.642 4.146 1.523 1.703 3.231 1.428 3.104 2.366 2.118 4.282 3.600 469 3.934
0,0 2,8 4,2 3,8 4,4 4,4 4,1 4,4 5,5 5,7 5,0 5,1 5,6 5,5 7,2 6,7 6,9 8,2 7,0 7,8 9,1 8,3 9,1 9,1 8,6 9,3 9,0 12,4 11,8 11,1 11,1 11,6 11,4 12,3 12,6 14,5 12,9 12,5 14,0 13,2 14,5 14,8 14,4 14,7 15,5 15,5 15,4 16,6 16,0 17,3 18,7 18,2 18,2 20,1 19,8 23,0 22,9 27,5 28,2 30,9 29,7 31,1 36,5 39,3 39,9 44,9 49,2 47,0
Fuente: DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas, 2002. (*) Posición con relación a los 68 barrios de Asunción. / Ordenado en función al % de hogares con NBI.
Mapa 21
Estratos
Nivel
Cantidad de Barrios
Hogares Absoluto
Población %
Absoluto
%
I II III IV V
13 18 20 10 7
490 1.540 4.032 3.190 3.107
4,0 12,5 32,6 25,8 25,1
3.037 9.781 25.927 20.893 19.873
3,8 12,3 32,6 26,3 25,0
TOTAL
68
12.359
100,0
79.511
100,0
67
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en infraestructura sanitaria y población afectada según barrio, 2002. La estratificación de barrios de acuerdo a su porcentaje de hogares con NBI en Infraestructura Sanitaria puede verse en el Mapa 22, el Cuadro 25 y el Gráfico 28. Sólo 7.900 hogares tienen este tipo de carencias, es decir, 6,7% (el menor porcentaje respecto a los demás tipos de NBI), tres veces inferior al valor porcentual urbano nacional (de 23%). San Roque, con 0,6% de hogares con esta necesidad, presenta el límite inferior y el superior está dado por la proporción de hogares cadenciados del Barrio Banco San Miguel con 66,7%.
68
Los estratos I y II reúnen al 27,5% de los hogares afectados por estas necesidades, donde se ubican 49 barrios. En los dos últimos estratos se observa una mayor concentración de hogares (57,6%), aunque corresponden a sólo 12 barrios. De cada 10 barrios, 7 presentan porcentajes de hogares con carencias en Infraestructura Sanitaria inferiores a Asunción.
Gráfico 28. Asunción: Porcentaje de hogares con NBI en infraestructura sanitaria por barrio, 2002.
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en infraestructura sanitaria y población afectada según barrio, 2002. Cuadro 25 Ubicación (*)
Total Barrio
Total Asunción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Ñu Guazú San Roque San Cristóbal Nazareth Las Mercedes Los Laureles Mcal. Francisco S. López Tembetary Tte. Silvio Pettirossi Pinozá Recoleta Mcal. José F. Estigarribia Villa Morra Santo Domingo Virgen del Huerto Hipódromo Vista Alegre Mburicaó Manorá San Antonio Panambí Retá Ciudad Nueva Ycuá Satí Gral. José E. Díaz Gral. Bernardino Caballero Pirizal Las Carmelitas San Vicente Cañada del Ybyray Obrero Madame Elisa Alicia Lynch Sajonia Tacumbú San Jorge Luis Alberto de Herrera Republicano Mburucuyá Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Santísima Trinidad La Catedral Panambí Verá Loma Pytá San Pablo Bella Vista Itay Salvador del Mundo Mbocayaty Itá Pytá Punta Terminal Villa Aurelia San Blás Virgen de la Asunción Dr. Roberto L. Petit Santa María La Encarnación Jara Ricardo Brugada Virgen de Fátima Zeballos Cué Botánico Santa Ana Tablada Nueva Itá Enramada Bañado Tacumbú San Felipe Santa Rosa Bañado Santa Ana Banco San Miguel
Hogares con NBI en infraestructura sanitaria
Población con NBI en infraestructura sanitaria
Hogares
Población
Absoluto
%
Absoluto
%
117.204
497.262
7.900
6,7
34.286
6,9
4 1.906 1.549 1.722 1.290 844 1.242 824 3.034 1.737 2.252 1.721 985 637 1.114 1.903 3.054 1.822 443 2.439 603 2.367 1.532 1.683 1.691 883 1.310 3.598 424 4.559 1.871 3.458 3.324 1.098 1.193 1.838 1.835 2.511 1.053 972 589 1.258 4.973 1.277 689 861 1.417 940 978 2.260 824 2.168 4.238 1.004 1.442 3.174 2.490 1.338 3.965 2.079 1.205 1.376 1.027 1.702 1.324 2.320 1.730 231
16 6.033 6.568 7.080 4.717 3.517 5.024 3.355 11.240 6.561 9.254 7.613 4.009 2.553 4.706 8.212 12.569 7.392 1.898 9.470 2.386 8.342 6.574 5.867 7.138 3.891 5.579 15.378 1.837 19.654 8.567 14.393 13.340 4.797 5.143 8.407 8.342 9.843 4.439 3.005 2.443 5.725 21.739 5.724 3.054 3.883 6.468 4.225 4.305 9.810 3.651 9.885 20.144 4.584 4.490 13.535 10.454 6.044 18.134 9.982 5.535 6.476 4.804 8.012 5.394 10.726 8.374 953
0 11 10 12 10 7 11 8 30 19 25 20 12 8 14 27 45 28 7 39 10 42 28 31 32 17 33 91 11 130 60 115 112 38 42 71 72 108 47 44 28 62 248 65 38 49 81 61 65 156 57 167 328 80 117 272 288 186 565 336 247 336 257 451 360 671 698 154
0,0 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,5 2,5 2,6 2,9 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,5 5,7 5,7 6,5 6,7 6,9 6,9 7,7 7,7 8,0 8,1 8,6 11,6 13,9 14,3 16,2 20,5 24,4 25,0 26,5 27,2 28,9 40,4 66,7
0 31 42 29 19 29 36 35 90 77 111 81 28 34 56 121 150 98 17 158 36 142 154 119 137 65 134 378 48 595 267 493 485 153 159 340 319 426 198 159 146 316 1.081 290 225 267 408 262 318 764 267 701 1.508 361 381 1.096 1.028 812 2.470 1.583 1.094 1.519 1.148 1.938 1.419 3.054 3.139 642
0,0 0,5 0,6 0,4 0,4 0,8 0,7 1,0 0,8 1,2 1,2 1,1 0,7 1,3 1,2 1,5 1,2 1,3 0,9 1,7 1,5 1,7 2,3 2,0 1,9 1,7 2,4 2,5 2,6 3,0 3,1 3,4 3,6 3,2 3,1 4,0 3,8 4,3 4,5 5,3 6,0 5,5 5,0 5,1 7,4 6,9 6,3 6,2 7,4 7,8 7,3 7,1 7,5 7,9 8,5 8,1 9,8 13,4 13,6 15,9 19,8 23,5 23,9 24,2 26,3 28,5 37,5 67,4
Fuente: DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas, 2002. (*) Posición con relación a los 68 barrios de Asunción. / Ordenado en función al % de hogares con NBI.
Mapa 22
Estratos
Nivel
I II III IV V TOTAL
Cantidad de Barrios
Hogares Absoluto
Población %
Absoluto
%
32 17 7 5 7
943 1.231 1.177 1.622 2.927
11,9 15,6 14,9 20,5 37,1
3.810 5.552 5.078 6.987 12.859
11,1 16,2 14,8 20,4 37,5
68
7.900
100,0
34.286
100,0
69
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en acceso a la educación y población afectada según barrio, 2002. Los porcentajes de hogares con NBI en Acceso a la Educación permiten clasificar los barrios asuncenos en los estratos que se observan en el Mapa 23, Cuadro 26 y Gráfico 29. Registran esta carencia 11.064 hogares, es decir, el 9,4% del total de hogares asuncenos, inferior en 5 puntos porcentuales al urbano nacional. Los barrios Bañado Santa Ana y San Roque (con 25,9% y 2,5% respectivamente) poseen las proporciones extremas de hogares con este tipo de carencia, estableciendo un intervalo de más de 23 puntos porcentuales de amplitud.
70
De cada 4 barrios asuncenas, una se ubica en el estrato I, con 8,2% de hogares con NBI de este tipo; dos se hallan en los estratos II y III, con el 48,5% del total de hogares afectados, y el último se encuentra en el estrato IV y V, albergando al 43,3% de los hogares en estas condiciones. Dos de cada tres barrios presentan porcentajes de hogares con carencias inferiores al valor de la capital (de los estratos I y II, más ocho del estrato III).
Gráfico 29. Asunción: Porcentaje de hogares con NBI en acceso a la educación por barrio, 2002.
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en acceso a la educación y población afectada según barrio, 2002. Cuadro 26 Ubicación (*)
Barrio
Total Asunción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Hogares con NBI en acceso a la educación
Total
Ñu Guazú San Roque Santo Domingo Las Mercedes Mcal. Francisco S. López Recoleta Villa Morra Gral. José E. Díaz San Cristóbal Manorá Mcal. José F. Estigarribia Mburicaó Las Carmelitas Tembetary San Jorge Ycuá Satí Los Laureles Virgen del Huerto Cañada del Ybyray Luis Alberto de Herrera Madame Elisa Alicia Lynch Ciudad Nueva Vista Alegre Pinozá San Antonio Sajonia Hipódromo La Catedral Panambí Retá Nazareth Pirizal Mburucuyá La Encarnación Tte. Silvio Pettirossi Itay Salvador del Mundo San Vicente Tacumbú Villa Aurelia Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Gral. Bernardino Caballero Santísima Trinidad Loma Pytá San Blás Obrero San Pablo Jara Bella Vista Mbocayaty Terminal Panambí Verá Republicano Virgen de la Asunción Santa María Santa Ana Itá Pytá Punta Zeballos Cué Dr. Roberto L. Petit Itá Enramada San Felipe Virgen de Fátima Botánico Ricardo Brugada Tablada Nueva Bañado Tacumbú Santa Rosa Banco San Miguel Bañado Santa Ana
Hogares
Población
Absoluto
117.204
469.009
4 1.906 637 1.290 1.242 2.252 985 1.683 1.549 443 1.721 1.822 1.310 824 1.098 1.532 844 1.114 424 1.193 1.871 2.367 3.054 1.737 2.439 3.458 1.903 972 603 1.722 883 1.835 1.442 3.034 689 861 3.598 3.324 2.260 2.511 1.691 1.053 1.258 824 4.559 4.973 3.174 1.277 1.417 978 589 1.838 2.168 1.004 1.205 940 3.965 4.238 1.027 1.324 1.338 2.079 2.490 1.376 1.702 2.320 231 1.730
15 5.338 2.185 4.056 4.258 8.258 3.518 5.324 5.886 1.622 6.680 6.556 4.993 3.078 4.400 5.980 3.186 4.305 1.690 4.820 7.818 7.585 11.789 6.088 8.983 13.576 7.727 2.715 2.241 6.625 3.617 7.695 4.095 10.520 2.877 3.746 14.498 12.604 9.205 9.315 6.688 4.246 5.537 3.552 18.772 20.791 12.902 5.433 6.230 4.120 2.327 7.969 9.595 4.462 5.255 4.110 17.771 19.711 4.600 5.226 5.912 9.866 10.299 6.382 7.931 10.588 945 8.322
Población con NBI en acceso a la educación
%
Absoluto
%
11.064
9,4
13.774
2,9
0 48 21 44 44 82 36 64 60 19 75 81 63 40 55 78 44 58 24 73 116 149 197 113 161 235 131 67 42 122 63 132 106 235 56 70 299 279 191 216 146 95 115 76 423 486 314 127 141 100 62 200 249 123 151 119 517 595 162 209 218 342 455 282 363 500 57 448
0,0 2,5 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,3 4,4 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,7 6,1 6,2 6,3 6,5 6,5 6,6 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,1 7,2 7,4 7,8 8,1 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6 9,0 9,1 9,2 9,3 9,8 9,9 10,0 10,0 10,2 10,5 10,9 11,5 12,3 12,5 12,7 13,0 14,0 15,8 15,8 16,3 16,5 18,3 20,5 21,3 21,6 24,7 25,9
0 52 22 50 50 93 42 77 67 22 89 93 74 49 62 90 52 65 29 93 147 191 227 143 202 282 146 80 45 144 84 155 139 300 72 80 361 327 228 259 180 116 133 84 505 573 383 166 163 120 77 257 310 149 205 148 636 739 220 271 274 440 583 381 493 691 80 614
0,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,5 1,1 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 1,7 1,9 1,9 2,5 1,9 2,4 2,3 2,1 1,9 3,0 2,0 2,2 2,3 2,0 3,4 2,9 2,5 2,1 2,5 2,6 2,5 2,8 2,7 2,7 2,4 2,4 2,7 2,8 3,0 3,1 2,6 2,9 3,3 3,2 3,2 3,3 3,9 3,6 3,6 3,8 4,8 5,2 4,6 4,5 5,7 6,0 6,2 6,5 8,5 7,4
Fuente: DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas, 2002. (*) Posición con relación a los 68 barrios de Asunción. / Ordenado en función al % de hogares con NBI.
Mapa 23
Estratos
Nivel
I II III IV V TOTAL
Cantidad de Barrios
Hogares Absoluto
Población %
Absoluto
%
18 19 15 6 10
912 2.391 2.971 1.754 3.036
8,2 21,6 26,9 15,9 27,4
1.049 2.920 3.571 2.187 4.047
7,6 21,2 25,9 15,9 29,4
68
11.064
100,0
13.774
100,0
71
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en capacidad de subsistencia y población afectada según barrio, 2002. La clasificación de los barrios de Asunción según el porcentaje de hogares con carencia en Capacidad de Subsistencia puede verse en el Mapa 24, Cuadro 27 y Gráfico 30. El 8,3% de los hogares de la capital está afectado con este tipo de carencia, representando a 9.698 hogares. Respecto al porcentaje de hogares a nivel nacional con este tipo de carencia, el de Asunción es inferior en 3,3 puntos porcentuales. Las proporciones de hog ares con esta carencia en Asunción varían en un rang o de aproximadamente 10 puntos porcentuales, establecido por Cañada del Ybyray (con 3,5%) y Bañado Santa Ana (con 13,3%).
72
El 27% de los hogares con esta NBI pertenece a los 29 barrios que se encuentran en los estratos I y II, mientras que 26,5% a los 17 barrios del estrato III. En cuanto a los últimos dos niveles, estos concentran al 46,5% de los hogares de 22 barrios con valores de carencia superiores o iguales al 8,4%. Un poco más de la mitad de los hogares con estas necesidades (51,8%) presentan porcentajes de NBI en Capacidad de Subsistencia inferiores a la capital.
Gráfico 30. Asunción: Porcentaje de hogares con NBI en capacidad de subsistencia por barrio, 2002.
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Hogares con NBI en capacidad de subsistencia y población afectada según barrio, 2002. Cuadro 27 Ubicación (*)
Barrio
Total Asunción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Hogares con NBI en capacidad de subsistencia
Total
Ñu Guazú Cañada del Ybyray Las Carmelitas Madame Elisa Alicia Lynch San Jorge Itay Mcal. José F. Estigarribia Tembetary Virgen del Huerto Luis Alberto de Herrera Salvador del Mundo Mburucuyá Villa Morra Manorá Terminal Recoleta Nazareth Mburicaó Pirizal Santo Domingo Panambí Retá Sajonia San Cristóbal Bella Vista Las Mercedes San Pablo Santa Ana Santa María Pinozá Ycuá Satí San Vicente Gral. Bernardino Caballero Gral. José E. Díaz Hipódromo Obrero Republicano Villa Aurelia Tte. Silvio Pettirossi Virgen de la Asunción Loma Pytá Los Laureles Santísima Trinidad San Antonio Mcal. Francisco S. López Mbocayaty Panambí Verá Vista Alegre San Roque Tacumbú Dr. Gaspar Rodríguez de Francia Itá Enramada San Blás La Catedral Jara La Encarnación Zeballos Cué Dr. Roberto L. Petit Itá Pytá Punta Ciudad Nueva Virgen de Fátima Botánico San Felipe Bañado Tacumbú Banco San Miguel Santa Rosa Ricardo Brugada Tablada Nueva Bañado Santa Ana
Población con NBI en capacidad de subsistencia
Hogares
Población
Absoluto
%
Absoluto
%
117.204
479.690
9.698
8,3
30.182
6,3
4 424 1.310 1.871 1.098 689 1.721 824 1.114 1.193 861 1.835 985 443 978 2.252 1.722 1.822 883 637 603 3.458 1.549 1.277 1.290 4.973 1.205 1.004 1.737 1.532 3.598 1.691 1.683 1.903 4.559 1.838 2.260 3.034 2.168 1.258 844 1.053 2.439 1.242 1.417 589 3.054 1.906 3.324 2.511 1.027 824 972 3.174 1.442 3.965 4.238 940 2.367 1.338 2.079 1.324 1.702 231 2.320 2.490 1.376 1.730
16 1.723 5.082 7.982 4.505 2.940 6.911 3.171 4.394 4.934 3.835 7.861 3.624 1.659 4.233 8.502 6.831 6.765 3.708 2.271 2.314 13.869 6.006 5.545 4.200 21.287 5.346 4.540 6.296 6.187 14.821 6.857 5.506 7.984 19.126 8.159 9.457 10.898 9.743 5.645 3.289 4.321 9.164 4.406 6.317 2.390 12.106 5.624 12.917 9.553 4.676 3.613 2.850 13.154 4.302 17.986 20.005 4.171 7.917 6.017 9.966 5.301 8.001 953 10.684 10.443 6.459 8.372
0 15 68 101 62 39 98 49 67 72 52 111 62 28 62 143 115 124 61 44 42 242 109 92 95 370 90 75 130 116 273 129 129 146 351 142 175 235 168 98 66 83 193 102 117 49 256 162 283 216 89 72 88 298 138 391 423 94 242 146 234 150 206 28 283 307 172 230
0,0 3,5 5,2 5,4 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,3 6,3 6,3 6,4 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,2 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 9,1 9,4 9,6 9,9 10,0 10,0 10,2 10,9 11,3 11,3 12,1 12,1 12,2 12,3 12,5 13,3
0 41 175 303 184 148 261 108 162 211 184 344 165 68 208 319 286 278 192 93 110 744 250 253 169 1.160 336 300 296 313 787 359 247 439 1.040 463 556 585 598 327 153 258 454 224 371 184 670 311 816 557 405 259 190 965 301 1.524 1.603 307 581 572 966 547 832 95 1.210 1.009 686 1.070
0,0 2,4 3,4 3,8 4,1 5,0 3,8 3,4 3,7 4,3 4,8 4,4 4,6 4,1 4,9 3,8 4,2 4,1 5,2 4,1 4,8 5,4 4,2 4,6 4,0 5,5 6,3 6,6 4,7 5,1 5,3 5,2 4,5 5,5 5,4 5,7 5,9 5,4 6,1 5,8 4,7 6,0 5,0 5,1 5,9 7,7 5,5 5,5 6,3 5,8 8,7 7,2 6,7 7,3 7,0 8,5 8,0 7,4 7,3 9,5 9,7 10,3 10,4 10,0 11,3 9,7 10,6 12,8
Fuente: DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas, 2002. (*) Posición con relación a los 68 barrios de Asunción. / Ordenado en función al % de hogares con NBI.
Mapa 24
Estratos
Nivel
I II III IV V TOTAL
Cantidad de Barrios
Hogares Absoluto
Población %
Absoluto
%
11 18 17 13 9
623 1.995 2.572 2.752 1.756
6,4 20,6 26,5 28,4 18,1
1.777 5.571 7.358 8.489 6.987
5,9 18,5 24,4 28,1 23,1
68
9.698
100,0
30.182
100,0
73
Necesidades Básicas Insatisfechas - Paraguay
Asunción: Cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas según barrio, 2002. Los porcentajes de hogares asuncenos con una y dos NBI son inferiores en 7,8 y 6,5 puntos porcentuales respectivamente, comparado con el nivel urbano nacional. Mientras que con tres NBI es tres veces inferior, y con cuatro es casi cinco veces inferior a la cifra urbana nacional. En la capital los hogares se distribuyen según número de NBI de la siguiente manera: el 20,6% tiene una NBI y representa a 24.169 hogares; el 5,1% tiene dos carencias afectando a 6.012 hogares; el 1,2% tiene tres insuficiencias conteniendo a 1.372 hogares; y por último, el 0,2% tiene cuatro NBI abarcando a 178 hogares. Las proporciones de hogares con una y dos carencias se hallan distribuidas en un rango de 54,1 puntos porcentuales. El barrio que muestra la menor proporción es Cañada del Ybyray, con 12,5% de sus hogares afectados, mientras la mayor se observa en Banco San Miguel, con 66,6%. Más del 60% de los barrios de Asunción (42) poseen porcentajes de hogares con una y dos NBI inferiores al de la capital del país, que es 25,7%.
74
En lo que respecta a porcentajes de hogares altamente carenciados (tres y cuatro NBI), los valores se hallan distribuidos en un rango de 13,8 puntos porcentuales. Se puede mencionar que Santo Domingo, Mcal. Francisco S. López, San Roque y Luis A. de Herrera no poseen hogares con altos niveles de carencia; en contraposición, Banco San Miguel presenta la mayor proporción, con 13,9% de sus hogares afectados (12,6% con tres y 1,3% con cuatro NBI). Más del 70% de los barrios de Asunción tienen porcentajes de hogares con altos niveles de carencia superiores a Asunción (1,4%).
Gráfico 31. Asunción: Porcentaje de hogares por cantidad de NBI según barrio, 2002.
